Saison 1972 des White Sox de Chicago - 1972 Chicago White Sox season

1972 White Sox de Chicago
Affiliations aux ligues majeures
Emplacement
Les autres informations
Les propriétaires) Arthur Allyn, Jr. et John Allyn
Directeur(s) général(aux) Stu Holcomb , Roland Hémond
Gestionnaire(s) Chuck Tanner
Télévision locale WFLD
( Jack Drees , Bud Kelly)
Radio locale WMAQ (AM)
( Harry Caray , Ralph Faucher)
< Saison précédente Saison      suivante >

La saison 1972 des White Sox de Chicago était la 73e saison des White Sox au total et la 72e de la Ligue américaine . Ils ont terminé avec un record de 87-67, assez bon pour la deuxième place de la Ligue américaine de l'Ouest , à 5 ½ matchs derrière la première place d' Oakland Athletics .

Hors saison

Saison régulière

Classement de la saison

AL Ouest W L PCT FR Accueil Route
Athlétisme d'Oakland 93 62 0,600 - 48–29 45–33
White Sox de Chicago 87 67 0,565 55–23 32–44
Jumeaux du Minnesota 77 77 0,500 15½ 42–32 35–45
Royals de Kansas City 76 78 0,494 16½ 44-33 32–45
Anges de Californie 75 80 0,484 18 44–36 31–44
Rangers du Texas 54 100 0,351 38½ 31–46 23–54

Record contre adversaires

1972 Records de la Ligue américaine

Sources : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Équipe BAL BO CAL SP CLE DET KC MIL MIN NYY CHÊNE TEXAS
Baltimore - 7–11 6–6 8–4 8-10 10–8 6–6 10–5 6–6 7–6 6–6 6–6
Boston 11–7 - 8–4 6–6 8–7 5–9 6–6 11–7 4–8 9–9 9–3 8–4
Californie 6–6 4–8 - 7–11 8–4 5–7 9-6 7–5 7–8 4–8 8-10 10–7
Chicago 4–8 6–6 11–7 - 8–4 5–7 8–9 9–3 8–6 7–5 7–8 14–4
Cleveland 10–8 7–8 4–8 4–8 - 10–8 6–6 5-10 8–4 7–11 2–10 9–3
Détroit 8-10 9-5 7–5 7–5 8-10 - 7–5 10–8 9–3 7–9 4–8 10–2
Kansas City 6–6 6–6 6–9 9–8 6–6 5–7 - 7–5 9–9 7–5 7–11 8–6
Milwaukee 5-10 7–11 5–7 3-9 10–5 8-10 5–7 - 4–8 9–9 4–8 5–7
Minnesota 6–6 8–4 8–7 6–8 4–8 3-9 9–9 8–4 - 6–6 8–9 11–7
New York 6–7 9–9 8–4 5–7 11–7 9-7 5–7 9–9 6–6 - 3-9 8–4
Oakland 6–6 3-9 10–8 8–7 10–2 8–4 11–7 8–4 9–8 9–3 - 11–4
Texas 6–6 4–8 7-10 4-14 3-9 2–10 6–8 7–5 7–11 4–8 4–11 -


La programmation de la journée d'ouverture

Opérations notables

  • 16 mai 1972 : Lowell Palmer est libéré par les White Sox.
  • 6 juin 1972 : Nyls Nyman est repêché par les White Sox en 16e de finale du repêchage de la Ligue majeure de baseball de 1972 .
  • 16 juin 1972 : Jim Qualls est libéré par les White Sox.
  • 17 août 1972 : Eddie Fisher est échangé par les California Angels aux White Sox de Chicago contre un joueur qui sera nommé plus tard Bruce Miller. Les White Sox de Chicago ont envoyé Bruce Kimm (1er septembre 1972) aux California Angels pour terminer l'échange.
  • 1er septembre 1972 : Hank Allen est signé comme agent libre par les White Sox.

Liste

1972 White Sox de Chicago
Liste
Pichets Attrapeurs

Infielders

Voltigeurs Directeur

Entraîneurs

Statistiques des joueurs

au bâton

Remarque : G = jeux joués ; AB = Aux chauves-souris ; R = Courses notées ; H = Coups ; 2B = double ; 3B = triplé ; HR = Home runs ; RBI = Points produits ; BB = Base sur balles ; SO = retraits au bâton ; MOY = moyenne au bâton ; SB = Bases volées

Joueur g UN B R H 2B 3B HEURE RBI BB DONC MOYENNE SB
Dick Allen , 1B 148 506 90 156 28 5 37 113 99 126 .308 19
Hank Allen , 3B 9 21 1 3 2 0 0 0 0 2 .143 0
Luis Alvarado , SS,2B 103 254 30 54 4 1 4 29 13 36 .213 2
Mike Andrews , 2B, 1B 148 505 58 111 18 0 7 50 70 78 .220 2
Buddy Bradford , OF 35 48 13 13 2 0 2 8 4 13 .271 3
Chuck Brinkman , C 35 52 1 7 0 0 0 0 4 7 .135 0
Tom Egan , C 50 141 8 27 3 0 2 9 4 48 .191 0
Rudy Hernandez , SS 8 21 0 4 0 0 0 1 0 3 .190 0
Ed Herrmann , C 116 354 23 88 9 0 dix 40 43 37 .249 0
Jay Johnstone , DE 113 261 27 49 9 0 4 17 25 42 .188 2
Pat Kelly , RF 119 402 57 105 14 7 5 24 55 69 .261 32
Jim Lyttle , FC, RF 44 82 8 19 5 2 0 5 1 28 .232 0
Carlos May , LF,1B 148 523 83 161 26 3 12 68 79 70 .308 23
Bill Melton , 3B 57 208 22 51 5 0 7 30 23 31 .245 1
Morales riches , SS,3B,2B 110 287 24 59 7 1 2 20 19 49 .206 2
Tony Muser , 1B 44 61 6 17 2 2 1 9 2 6 .279 1
Jorge Orta , SS,2B,3B 51 124 20 25 3 1 3 11 6 37 .202 3
Jim Qualls , FC 11 12 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0
Rick Reichardt , CF, LF 101 291 31 73 14 4 8 43 28 63 .251 2
Lee Richard , CF 11 29 5 7 0 0 0 1 0 7 .241 1
Ed Spiezio , 3B 74 277 20 66 dix 1 2 22 13 43 .238 0
Walt Williams , RF 77 221 22 55 7 1 2 11 13 20 .249 6
Hugh Yancy , 3B 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 .111 0
Joueur g UN B R H 2B 3B HEURE RBI BB DONC MOYENNE SB
Cy Acosta , P 26 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 0
Stan Bahnsen , P 44 92 5 14 2 0 0 2 1 38 .152 0
Tom Bradley , P 43 91 1 12 2 0 0 3 1 34 .132 0
Moe Drabowsky , P 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Eddie Fisher , P 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Terry Forster , P 63 19 1 dix 0 0 0 3 1 2 .526 1
Jim Geddes , P 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Oie Gossage , P 36 16 0 0 0 0 0 0 0 11 .000 0
Bart Johnson , P. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Steve Kealey , P 40 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0
Dave Lemonds , P 34 25 1 3 0 0 0 2 1 16 .120 0
Dan Neumeier , P 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0
Phil Regan , P dix 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0
Vicente Romo , P 28 9 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0
Bois de Wilbur , P 49 125 8 17 0 0 0 7 6 65 .136 0
Totaux de l'équipe
154 5083 566 1208 170 28 108 528 511 991 .238 100

Le tangage

Remarque : W = victoires ; L = Pertes ; ERA = moyenne des courses gagnées ; G = Jeux lancés ; GS = Jeux démarrés ; SV = Sauvegardes ; IP = manches lancées ; H = Coups autorisés ; R = Courses autorisées ; ER = courses gagnées autorisées ; HR = Home runs autorisés ; BB = Promenades autorisées ; K = retraits au bâton

Joueur W L ÈRE g GS SV IP H R urgence HEURE BB K
Cy Acosta 3 0 1,56 26 0 5 34,2 25 6 6 2 20 28
Stan Bahnsen 21 16 3.60 43 41 0 252.1 263 107 101 22 74 157
Tom Bradley 15 14 2,98 40 40 0 260,0 225 94 86 19 69 209
Moe Drabowsky 0 0 2,45 7 0 0 7.1 6 2 2 0 2 4
Eddie Fisher 0 1 4,43 6 4 0 22.1 31 13 11 1 9 dix
Terry Forster 6 5 2,25 62 0 29 100,0 75 31 25 0 47 104
Ken Frailing 1 0 3.00 4 0 0 3.0 3 1 1 1 1 1
Jim Geddes 0 0 6,97 5 1 0 10.1 12 9 8 1 dix 3
Gossage d'oie 7 1 4.28 36 1 2 80,0 72 44 38 2 47 57
Bart Johnson 0 3 9.22 9 0 1 13.2 18 20 14 2 15 9
Steve Kealey 3 2 3.30 40 0 4 57,1 50 21 21 4 13 37
Dave Lemonds 4 7 2,95 31 18 0 94,2 87 39 31 6 41 69
Dan Neumeier 0 0 9.00 3 0 0 3.0 2 3 3 0 3 0
Denny O'Toole 0 0 5.40 3 0 0 5.0 dix 3 3 0 2 5
Phil Regan 0 1 4.05 dix 0 0 13.1 18 7 6 1 8 4
Vicente Romo 3 0 3.31 28 0 1 51,2 47 19 19 5 20 46
Bois de Wilbur 24 17 2,51 49 49 0 376,2 325 119 105 28 79 193
Totaux de l'équipe
87 67 3.12 154 154 42 1385.1 1269 538 480 94 460 936

Système agricole

Niveau Équipe Ligue Directeur
AAA Tucson Toros Ligue de la côte du Pacifique Larry Sherry
AA White Sox de Knoxville Ligue du Sud Joe Sparks
UNE Renards d'Appleton Ligue du Midwest Bert Thiel
Débutant GCL White Sox Ligue de la côte du golfe Joe Jones

Remarques

Les références