1992-1993 Liga - 1992–93 La Liga

la Ligue
Saison 1992 –93 ( 1992 )
Champions FC Barcelone
13e titre
Relégué RCD Español
Cadix CF
Real Burgos
Ligue des champions FC Barcelona
Coupe UEFA Deportivo de La Corogne
Valence CF
Tenerife
Atlético Madrid
Coupe des vainqueurs de coupe Real Madrid
Matchs joués 380
Buts marqués 954 (2,51 par match)
1993-94

La saison 1992-1993 de la Liga , la 62e depuis sa création, a commencé le 5 septembre 1992 et s'est terminée le 20 juin 1993.

Barcelone a remporté le titre pour la troisième saison consécutive, terminant avec un seul point d'avance sur le Real Madrid.

Informations sur l'équipe

Clubs et lieux

les îles Canaries
Équipe Stade Capacité
Barcelone Camp Nou 98 772
Real Madrid Santiago Bernabéu 80 354
Atletico Madrid Vicente Calderón 55 005
Valence Mestalla 55 000
Séville Ramón Sánchez Pizjuán 45 500
Espanyol Sarria 41 000
Athlétisme Bilbao San Mamés 39 750
Deportivo de La Corogne Riazor 34 600
Real Saragosse La Romareda 34 596
Celta de Vigo Estadio Balaídos 32 500
Real Sociedad Anoeta 32 200
Le vrai Oviede Carlos Tartiere 30 500
Sporting de Gijón El Molinón 25 885
Cadix Ramon de Carranza 23 000
Ténérife Heliodoro Rodriguez Lopez 22 824
Osasuna El Sadar 19 800
Albacete Carlos Belmonte 18 000
Rayo Vallecano Vallecas 14 708
Le vrai Burgos El Plantio 12.200
Logroñés Las Gaunas 9,552

Table ligue

Pos Équipe Pld W L GF Géorgie DG pts Qualification ou relégation
1 Barcelone (C) 38 25 8 5 87 34 +53 58 Qualification pour le premier tour de la Ligue des Champions
2 Real Madrid 38 24 9 5 75 28 +47 57 Qualification pour le premier tour de la Coupe des vainqueurs de coupe
3 Deportivo La Corogne 38 22 dix 6 67 33 +34 54 Qualification pour le premier tour de la Coupe UEFA
4 Valence 38 19 dix 9 60 33 +27 48
5 Ténérife 38 15 14 9 59 47 +12 44
6 Atletico Madrid 38 16 11 11 52 42 +10 43
7 Séville 38 17 9 12 46 44 +2 43
8 Athlétisme Bilbao 38 17 6 15 53 49 +4 40
9 Saragosse 38 11 13 14 37 52 -15 35
dix Osasuna 38 12 dix 16 42 41 +1 34
11 Celta de Vigo 38 9 16 13 25 32 -7 34
12 Sporting Gijón 38 11 12 15 38 57 −19 34
13 Real Sociedad 38 13 8 17 46 59 −13 34
14 Rayo Vallecano 38 8 17 13 40 49 -9 33
15 Logroñés 38 11 11 16 32 48 −16 33
16 Oviede 38 11 dix 17 42 52 -10 32
17 Albacete (O) 38 11 9 18 54 59 -5 31 Qualification pour les playoffs de relégation
18 Espagnol (R) 38 9 11 18 40 56 −16 29
19 Cadix (D) 38 5 12 21 30 70 −40 22 Relégation en Segunda División
20 Burgos réel (D) 38 4 14 20 29 69 −40 22
Source : LFP
Règles de classement : 1) points ; 2) points en tête-à-tête ; 3) différence de buts face à face ; 4) buts marqués en face à face ; 5) différence de buts ; 6) nombre de buts marqués.
(C) Champion ; (O) Vainqueur des barrages ; (R)
Notes reléguées :

Résultats

Loin de la maison ALB ATH AU M FCB GOUJAT CEL RCD ESP JOURNAL AOS RVA RBU RMA ROV RSO SFC RSG DIX VCF ZAR
Albacete 4–5 2-1 0–2 5–0 1–0 1–1 2–0 3–1 0–0 1–0 4–0 0–3 2–0 1-2 3–4 6–2 1–0 0–1 1-3
Athlétisme Bilbao 3–1 1-2 1–0 2-1 0–1 0–1 2–0 2–0 1–0 4–2 1–1 1–1 1–0 2–0 2-1 0–0 2–2 1–4 3–2
Atletico Madrid 3–2 1–1 1–4 2–0 1–1 2-1 2-1 0–1 2-1 1–0 2–0 1–1 2-1 0–0 1–0 1–1 3–2 1–1 2–2
Barcelone 3–3 2-1 1–1 4–1 2–0 3–0 5–0 3–0 2-1 4–0 4–1 2-1 2–0 1–0 2-1 7–2 1–1 3–0 1–0
Cadix 1–1 2-3 1–1 0–4 1–1 0–3 1–0 2–2 0–2 1–1 3–2 1–1 0–2 2-1 0–0 2-3 1-3 0–2 1–1
Celta de Vigo 1–1 1–0 0–2 3–2 1–0 0–0 0–1 2–0 0–0 0–0 1–1 1–1 0–0 2-1 1-2 0–0 0–1 0–0 0–1
Deportivo La Corogne 3–2 3–0 1–1 1–0 3–0 2–0 3–0 0–1 2-1 1–1 5–0 3–2 2-1 5-1 2–0 2-1 2–2 0–0 1–0
Espanyol 2–0 2–0 1-3 0–1 1-2 0–0 0–2 0–1 2-1 2–2 3–1 1-3 2–0 4–1 1–1 1-2 0–0 1–1 2–0
Logroñés 1–0 0–1 2-1 1-2 1–0 0–1 0–3 0–0 1–1 0–0 0–1 0–3 1–0 0–1 2–0 1-2 2–0 3–2 0–0
Osasuna 3–0 1-2 1–0 0–1 1–1 3–0 1–1 1-3 1-2 1–0 1–0 0–0 2-1 2–0 0–1 3–0 1-2 2–2 1–0
Rayo Vallecano 2–2 1–0 2–0 3–3 1–1 0–1 1–1 1–1 2-1 1–0 2-1 2–0 2–2 1–1 0–1 2–2 2–2 0–1 0–0
Le vrai Burgos 0–0 1–1 0–2 0–1 0–2 1–1 0–0 1–1 2–2 1–0 0–3 1-2 1–1 4–0 0–2 2-1 0–3 1–1 1–1
Real Madrid 3–0 2–0 1–0 2-1 3–1 1–0 2-1 3–1 2–2 3–0 1–1 3–0 3–2 2–0 5–0 0–0 3–0 2–0 4–0
Oviede 0–0 1–0 1–4 1–0 2-1 3–1 3–3 2–2 0–0 1-2 1–1 3–0 0–4 2–2 1–1 2-1 1-2 0–1 4–1
Real Sociedad 2-1 1–0 1–0 2–2 3–0 1–1 0–2 4–1 3–0 1-3 1-2 2–2 1-5 1–0 1–0 1-2 3–1 1–0 1–1
Séville 2-1 3–1 1-3 0–0 1–0 1–0 1-3 1–1 3–0 0–0 3–2 1–1 2–0 0–1 3–1 1–0 1–0 2–2 1–0
Sporting Gijón 1–0 0–4 2-1 1–1 1–0 0–3 0–1 1–1 1–1 0–0 1–0 0–0 0–0 0–1 2-4 1-3 1-2 1–0 3–1
Ténérife 2–2 2-1 2–2 1–1 1–1 1–0 3–1 2-1 1–1 2–2 4–0 3–1 2–0 1-2 1–0 3–0 0–2 0–0 2–2
Valence 2–0 3–1 1–0 3–4 5–0 1–1 3–0 2–0 2-1 3–1 1–0 5–0 1-2 3–0 1–0 1–1 2–0 2-1 0–1
Saragosse 0–1 0–3 1–0 1–6 0–0 0–0 0–2 2-1 1–1 3–2 2–0 2-1 0–1 1–0 1–1 2-1 1–1 2–2 2-1
Mis à jour pour les matchs joués sur inconnu. Source : LFP (en espagnol)
Légende : Bleu = victoire de l'équipe à domicile ; Jaune = nul ; Rouge = victoire de l'équipe visiteuse.

éliminatoires de relégation

Équipe 1 Agg. Équipe 2 1ère étape 2ème étape
RCD Espagnol 0–1 Racing de Santander 0–1 0–0
RCD Majorque 3–4 Albacete Balompié 1-3 2-1

Premiere jambe

23 juin 1993 RCD Espagnol 0–1 Racing de Santander Barcelone
20h30 Rapport (en espagnol) Pinéda But 48 ' Stade : Sarrià
Participation : 15 000
Arbitre : Manuel Díaz Vega Asturies
23 juin 1993 RCD Majorque 1-3 Albacete Balompié Palma de Majorque
21h30 Milojević But 61 ' Rapport (en espagnol) Menéndez But 28 '
Pinilla But 44 '
Antonio But 59 '
Stade : Lluís Sitjar
Participation : 28 000
Arbitre : José María García-Aranda Communauté de Madrid

Deuxième jambe

29 juin 1993 Racing de Santander 0-0
( 1-0 agg. )
RCD Espagnol Santander
21:15 Rapport (en espagnol) Stade : El Sardinero
Participation : 33 000
Arbitre : Antonio Jesús López Nieto Andalousie
30 juin 1993 Albacete Balompié 1–2
( 4–3 agg. )
RCD Majorque Albacete
21:15 Antoine But 45 ' Rapport (en espagnol) Luis Delgado But 14 '
Bogdanović But 21 '
Stade : Carlos Belmonte
Fréquentation : 17 000
Arbitre : Juan Manuel Brito Arceo les îles Canaries

Trophée Pichichi

Rang Joueur Nat. club Buts
1 Bebeto  SOUTIEN-GORGE Deportivo La Corogne 29
2 Ivan Zamorano  CHI Real Madrid 26
3 Liouboslav Penev  BUL Valence 20
Hristo Stoichkov  BUL Barcelone 20
5 Luis Garcia  MEX Atletico Madrid 17
José Ángel Ziganda  ESP Athlétisme Bilbao 17
7 Txiki Begiristain  ESP Barcelone 15
Carlos Muñoz  ESP Oviede 15
Juan Antonio Pizzi  ARG Ténérife 15
dix Toni Polster  AUT Rayo Vallecano 14