2002-03 Ligue 1 - 2002–03 Ligue 1

Ligue 1
Saison 2002-03
Champions Lyonnais
Relégué Le Havre
Sedan
Troyes
Ligue des champions Lyon
Monaco
Marseille
Coupe UEFA Bordeaux
Sochaux
Auxerre
Lens
Matchs joués 380
Buts marqués 837 (2,2 par match)
Meilleur buteur Shabani Nonda
(26 buts)
2001-02
2003-04

Pour la saison 2002-03, la division française 1 a été rebaptisée Ligue 1 et a été élargie pour contenir 20 clubs, qui ont joué 38 matchs les uns contre les autres, plutôt que les 34 matchs des saisons précédentes. Lyon a remporté la saison 2002-03 de Ligue 1 de la Ligue française de football association avec 68 points.

Équipes participantes

Tableau final

Pos Équipe Pld W L GF Géorgie DG pts Qualification ou relégation
1 Lyon (C) 38 19 11 8 63 41 +22 68 Qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions
2 Monaco 38 19 dix 9 66 33 +33 67
3 Marseille 38 19 8 11 41 36 +5 65 Qualification pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions
4 Bordeaux 38 18 dix dix 57 36 +21 64 Qualification au premier tour de la Coupe UEFA
5 Sochaux 38 17 13 8 46 31 +15 64
6 Auxerre 38 18 dix dix 38 29 +9 64
7 Guingamp 38 19 5 14 59 46 +13 62 Qualification pour le troisième tour de la Coupe Intertoto
8 Lentille 38 14 15 9 43 31 +12 57 Qualification pour le tour de qualification de la Coupe UEFA
9 Nantes 38 16 8 14 37 39 -2 56 Qualification pour le troisième tour de la Coupe Intertoto
dix Agréable 38 13 16 9 39 31 +8 55 Qualification pour le deuxième tour de la Coupe Intertoto
11 Paris Saint Germain 38 14 12 12 47 36 +11 54
12 Bastia 38 12 11 15 40 48 -8 47
13 Strasbourg 38 11 12 15 40 54 −14 45
14 Lille 38 dix 12 16 29 44 -15 42
15 Rennes 38 dix dix 18 35 45 -10 40
16 Montpellier 38 dix dix 18 37 54 −17 40
17 Ajaccio 38 9 12 17 29 49 −20 39
18 Le Havre (D) 38 dix 8 20 27 47 −20 38 Relégation en Ligue 2
19 Berline (R) 38 9 9 20 41 59 −18 36
20 Troyes (D) 38 7 dix 21 23 48 -25 31
Source : Ligue 1
Règles de classement : 1) points ; 2) différence de buts ; 3) nombre de buts marqués.
(C) Champion ; (R) Relégué

Promu de Ligue 2 , qui jouera en 2003-04 Ligue 1

Résultats

Loin de la maison ACA AUX BAS BOR IHM graphique LHA RCL P'TIT OL OM ASM MHS NAN NIC PSG REN SED COS STR TRO
Ajaccio 1–0 1–1 1–6 0–2 1-2 0–0 2–2 0–1 0–2 2-4 0–0 1–0 2–0 0–0 1–0 1–0 0–1 0–0 1–0
Auxerre 1–0 1–0 1–0 2-1 1–0 0–0 0–0 1-2 0–0 1–1 2–0 0–1 0–2 2–0 1–0 3–1 2–0 0–0 1–0
Bastia 1-2 2–0 2-1 0–2 3–1 1–1 1–0 2–0 2–0 1–0 1-2 3–1 1–1 1–0 3–1 0–1 2–2 1–1 1–1
Bordeaux 1–0 0–1 0–2 4–2 2–0 1–0 2–0 0–1 3–1 2–2 3–1 0–0 4–0 0–0 2–0 2–2 2–0 1-2 1–0
Guingamp 3–1 0–2 3–0 0–0 1-2 1–0 1–0 3–3 0–0 3–1 3–1 2–0 0–0 3–2 3–0 0–1 2–0 2-3 2–0
Le Havre 0–1 0–1 2–0 1–0 1-2 1-3 0–0 1-2 1-3 0–3 1–0 1–1 2-1 0–1 0–1 2-1 1–0 1–1 1–0
Lentille 1–1 3–1 2–0 3–3 1-3 1–0 0–0 2–2 0–1 1–0 4–0 0–1 0–0 3–2 1–0 4–0 1–1 1–1 1–0
Lille 2–0 2–2 1–1 0–3 2-1 1–0 0–2 2-1 3–0 1-3 2–0 0–1 0–3 2-1 1–0 0–0 1–0 0–1 0–0
Lyonnais 3–1 3–0 4–1 4–2 1–4 2-1 1–0 0–0 1–0 1-3 1–1 0–0 2–2 1–0 4–1 6–1 4–1 2-1 0–0
Marseille 3–1 0–0 2-1 2-1 0–2 2–0 1–0 2–0 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 0–3 2–0 4–2 1–0 1–0 0–0
Monaco 3–2 3–1 0–0 0–1 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 0–1 3–1 2-1 0–1 3–1 2-1 3–0 1–0 2–0 6–0
Montpellier 0–1 0–0 2–2 0–1 2–0 0–0 0–2 1–0 1–1 1-2 1-2 1–0 2–2 1–1 1–0 2–0 0–2 2-1 2–2
Nantes 1–0 1–4 1–0 0–0 0–4 2–0 2–2 1–0 1–0 1–0 0–2 3–1 0–0 1–1 1–0 4–1 0–1 4–1 2-1
Agréable 3–0 1–0 2–0 1–1 1–0 1-2 0–0 2–0 0–1 2–0 1–0 2-1 1–1 0–0 0–0 0–0 2–2 4–0 1–0
Paris SG 2–2 1–0 1–1 1–1 5–0 1–0 0–1 1–0 2–0 3–0 2-1 1-3 0–1 1–1 0–0 2–0 1–1 3–0 4–2
Rennes 0–0 0–0 0–1 3–4 2-1 0–0 1–1 5-1 0–1 1-3 0–0 3–1 1–0 2–2 1–0 1–0 2–2 2-3 0–0
Sedan 1–1 1-2 2–2 0–1 2–0 4–0 0–1 0–1 1–1 1-2 2–2 1-2 1–0 3–0 3–1 1-3 0–0 2-1 4–0
Sochaux 1–1 1–1 2–0 2–0 0–0 1–0 3–0 2–2 2-1 3–0 0–0 0–0 4–2 1–0 0–0 1–0 2-1 2–0 1–0
Strasbourg 1–1 1-2 2–0 1–1 3–1 1–1 2–0 2–2 0–4 0–0 1–0 3–2 2–0 0–0 0–1 1-3 1–1 1-3 2-1
Troyes 1–0 1-2 3–0 0–1 0–2 1–1 0–0 2–0 1–1 0–0 0–4 0–2 2–0 1–0 1-2 0–1 2–0 0–2 1–0
Source : Ligue 1
Légende : Bleu = victoire de l'équipe à domicile ; Jaune = nul ; Rouge = victoire de l'équipe visiteuse.
Remarques:

Meilleurs buteurs

Rang Joueur club Buts
1 République Démocratique du Congo Shabani Nonda Monaco 26
2 le Portugal Pauleta Bordeaux 23
3 Côte d'Ivoire Didier Drogba Guingamp 17
4 La France Djibril Cissé Auxerre 14
Sénégal Henri Camara Sedan
6 Brésil Juninho Lyonnais 13
7 Brésil Sonny Anderson Lyonnais 12
Croatie Dado Pršo Monaco
Guinée Kaba Diawara Agréable
La France Antoine Sibierski Lentille

Globalement

Liens externes