2003-04 saison des Canucks de Vancouver - 2003–04 Vancouver Canucks season

2003-04 Canucks de Vancouver
Champions de la division Nord-Ouest
Division 1er Nord-Ouest
Conférence 3e ouest
Bilan 2003-04 43-24-10-5
Record à domicile 21-13-7-0
Record de route 22–11–3–5
Objectifs pour 235
Buts contre 194
Informations sur l'équipe
Directeur général Brian Burke
Entraîneur Marc Crawford
Capitaine Markus Naslund
Capitaines suppléants Todd Bertuzzi
Ed Jovanovski
Trevor Linden
Brendan Morrison
Arène Place General Motors
Fréquentation moyenne 18 630
Chefs d'équipe
Buts Markus Naslund (35)
Aides Markus Naslund (49)
Points Markus Naslund (84)
Minutes de pénalité Brad May (137)
Victoires Dan Cloutier (33)
Buts contre moyenne Dan Cloutier
←  2002-03
2004-05  →

Le 2003-04 Canucks de Vancouver la saison était 34e saison dans la LNH des Canucks. C'était la première fois depuis la création de la division Nord - Ouest qu'une équipe autre que l' Avalanche du Colorado remportait le titre de division.

Saison régulière

Classement divisionnaire

Division Nord-Ouest
Non. RC GP W L T OTL GF Géorgie STP
1 3 Canucks de Vancouver 82 43 24 dix 5 235 194 101
2 4 Avalanche du Colorado 82 40 22 13 7 235 198 100
3 6 Flames de Calgary 82 42 30 7 3 200 176 94
4 9 Oilers d'Edmonton 82 36 29 12 5 221 208 89
5 dix Sauvage du Minnesota 82 30 29 20 3 188 183 83

Remarque : CR = rang de la conférence ; GP = Jeux joués ; W = victoires ; L = Pertes ; T = cravates ; OTL = Perte d'heures supplémentaires ; GF = Objectifs pour ; AG = Buts contre ; Pts = Points
         Les équipes en gras se sont qualifiées pour les playoffs.

Conférence Ouest
R Div GP W L T OTL GF Géorgie pts
1 P - Red Wings de Détroit CE 82 48 21 11 2 255 189 109
2 Y- Requins de San José Pennsylvanie 82 43 21 12 6 255 183 104
3 Y- Canucks de Vancouver NO 82 43 24 dix 5 235 194 101
4 X- Avalanche du Colorado NO 82 40 22 13 7 236 198 100
5 X- Stars de Dallas Pennsylvanie 82 41 26 13 2 194 175 97
6 X -Flammes de Calgary NO 82 42 30 7 3 200 176 94
7 X- St. Louis Blues CE 82 39 30 11 2 191 198 91
8 X- Nashville Predators CE 82 38 29 11 4 216 217 91
8.5
9 Oilers d'Edmonton NO 82 36 29 12 5 221 208 89
dix Sauvage du Minnesota NO 82 30 29 20 3 188 183 83
11 Rois de Los Angeles Pennsylvanie 82 28 29 16 9 205 217 81
12 Les puissants canards d'Anaheim Pennsylvanie 82 29 35 dix 8 184 213 76
13 Coyotes Phénix Pennsylvanie 82 22 36 18 6 188 245 68
14 Vestes bleues Columbus CE 82 25 45 8 4 177 238 62
15 Blackhawks de Chicago CE 82 20 43 11 8 188 259 59

Divisions : CE - Centre, PA - Pacifique, NW - Nord-ouest

P – Trophée des Présidents Décrochés ; Y – Division décrochée ; X – Place pour les séries éliminatoires


Classement de la conférence

Conférence Ouest GP W L T OTL GF Géorgie pts
p- Les Red Wings de Détroit 82 48 21 11 2 255 189 109
y- Requins de San José 82 43 21 12 6 219 183 104
y- Canucks de Vancouver 82 43 24 dix 5 235 194 101
x- Avalanche du Colorado 82 40 22 13 7 235 198 100
x- Stars de Dallas 82 41 26 13 2 194 175 97
x- Flames de Calgary 82 42 30 7 3 200 176 94
x- St. Louis Blues 82 39 30 11 2 191 198 91
x- Prédateurs de Nashville 82 38 29 11 4 216 217 91
e- Oilers d'Edmonton 82 36 29 12 5 221 208 89
e- Sauvage du Minnesota 82 30 29 20 3 188 183 83
e- Rois de Los Angeles 82 28 29 16 9 205 217 81
e- Les puissants canards d'Anaheim 82 29 35 dix 8 184 213 76
e- Coyotes Phoenix 82 22 36 18 6 188 245 68
e- Columbus Blue Jackets 82 25 45 8 4 177 238 62
e- Blackhawks de Chicago 82 20 43 11 8 188 259 59

p - vainqueur du Trophée des Présidents , x - qualifié pour les séries éliminatoires, e - non qualifié pour les séries éliminatoires, y - vainqueur de division

Calendrier et résultats

Non. R Date But Adversaire Record
1 W 9 octobre 2003 4–1 Flames de Calgary ( 2003-04 ) 1–0–0–0
2 W 11 octobre 2003 3–0 Oilers d'Edmonton ( 2003-04 ) 2–0–0–0
3 L 13 octobre 2003 2-3 @ Columbus Blue Jackets ( 2003-04 ) 2–1–0–0
4 L 16 octobre 2003 2-3 @ Red Wings de Détroit ( 2003-04 ) 2–2–0–0
5 T 18 octobre 2003 2–2 OT @ Wild du Minnesota ( 2003-04 ) 2–2–1–0
6 W 20 octobre 2003 6–1 Sabres de Buffalo ( 2003-04 ) 3–2–1–0
7 W 22 octobre 2003 3–2 Blues de Saint-Louis ( 2003-04 ) 4–2–1–0
8 T 26 octobre 2003 3 à 3 heures supplémentaires Coyotes de Phoenix ( 2003-04 ) 4–2–2–0
9 W 28 octobre 2003 6–3 Blue Jackets de Columbus ( 2003-04 ) 5–2–2–0
dix W 30 octobre 2003 3–1 @ Los Angeles Kings ( 2003-04 ) 6–2–2–0
11 W 31 octobre 2003 4–1 @ Phoenix Coyotes ( 2003–04 ) 7–2–2–0
12 W 3 novembre 2003 5-1 Red Wings de Détroit ( 2003-04 ) 8–2–2–0
13 W 5 novembre 2003 4–3 @ Nashville Predators ( 2003-04 ) 9–2–2–0
14 L 6 novembre 2003 2-3 @ St. Louis Blues ( 2003-04 ) 9-3-2-0
15 W 8 novembre 2003 4–3 Sauvage du Minnesota ( 2003-04 ) 10-3-2-0
16 L 11 novembre 2003 0–1 @ Wild du Minnesota ( 2003-04 ) 10–4–2–0
17 OTL 13 novembre 2003 3 à 4 heures supplémentaires @ Flyers de Philadelphie ( 2003-04 ) 10–4–2–1
18 OTL 15 novembre 2003 1-2 OT @ Bruins de Boston ( 2003–04 ) 10-4-2-2
19 W 18 novembre 2003 5 à 4 heures supplémentaires Canadiens de Montréal ( 2003-04 ) 11–4–2–2
20 W 20 novembre 2003 3–2 OT Blackhawks de Chicago ( 2003-04 ) 12–4–2–2
21 L 22 novembre 2003 3–5 Maple Leafs de Toronto ( 2003-04 ) 12–5–2–2
22 L 24 novembre 2003 1-2 @ Maple Leafs de Toronto ( 2003-04 ) 12–6–2–2
23 W 25 novembre 2003 5–2 @ Canadiens de Montréal ( 2003–04 ) 13-6-2-2
24 W 27 novembre 2003 3–2 OT @ Sénateurs d'Ottawa ( 2003-2004 ) 14-6-2-2
25 T 29 novembre 2003 4–4 OT @ Flames de Calgary ( 2003–04 ) 14-6-3-2
26 L 4 décembre 2003 1–4 Flames de Calgary ( 2003-04 ) 14-7-3-2
27 T 6 décembre 2003 1–1 OT Sauvage du Minnesota ( 2003-04 ) 14-7-4-2
28 W 9 décembre 2003 4–3 HE Pingouins de Pittsburgh ( 2003-04 ) 15-7-4-2
29 T 11 décembre 2003 1–1 OT Avalanche du Colorado ( 2003-04 ) 15-7-5-2
30 W 14 décembre 2003 2-1 OT Hurricanes de la Caroline ( 2003-04 ) 16-7-5-2
31 W 16 décembre 2003 2-1 OT @ Nashville Predators ( 2003-04 ) 17-7-5-2
32 L 17 décembre 2003 1-3 @ Stars de Dallas ( 2003-04 ) 17–8–5–2
33 W 20 décembre 2003 3–0 @ Oilers d'Edmonton ( 2003–04 ) 18–8–5–2
34 T 22 décembre 2003 4–4 OT Kings de Los Angeles ( 2003-04 ) 18-8-6-2
35 W 26 décembre 2003 2–0 @ Flames de Calgary ( 2003–04 ) 19-8-6-2
36 L 27 décembre 2003 2–6 Oilers d'Edmonton ( 2003-04 ) 19-9-6-2
37 W 29 décembre 2003 3–2 @ Avalanche du Colorado ( 2003-04 ) 20-9-6-2
38 W 31 décembre 2003 4–3 HE @ Blackhawks de Chicago ( 2003-04 ) 21-9-6-2
39 L 2 janvier 2004 2-4 Avalanche du Colorado ( 2003-04 ) 21–10–6–2
40 W 3 janvier 2004 3–1 @ Flames de Calgary ( 2003–04 ) 22-10-6-2
41 L 5 janvier 2004 1-2 Requins de San José ( 2003-04 ) 22–11–6–2
42 W 8 janvier 2004 3–1 @ Los Angeles Kings ( 2003-04 ) 23–11–6–2
43 W 9 janvier 2004 5–2 @ Mighty Ducks d'Anaheim ( 2003-04 ) 24–11–6–2
44 T 11 janvier 2004 2–2 OT Panthers de Floride ( 2003-04 ) 24–11–7–2
45 W 13 janvier 2004 4–1 @ Phoenix Coyotes ( 2003–04 ) 25–11–7–2
46 L 15 janvier 2004 1-3 @ Requins de San José ( 2003-04 ) 25-12-7-2
47 L 17 janvier 2004 1-2 Les puissants canards d'Anaheim ( 2003-04 ) 25-13-7-2
48 L 19 janvier 2004 2-3 Étoiles de Dallas ( 2003-04 ) 25-14-7-2
49 W 21 janvier 2004 5 à 4 heures supplémentaires Foudre de Tampa Bay ( 2003-04 ) 26-14-7-2
50 W 25 janvier 2004 4–1 Prédateurs de Nashville ( 2003-04 ) 27-14-7-2
51 W 27 janvier 2004 3–2 Blackhawks de Chicago ( 2003-04 ) 28-14-7-2
52 W 29 janvier 2004 4–2 @ St. Louis Blues ( 2003-04 ) 29-14-7-2
53 W 31 janvier 2004 6–1 @ Capitales de Washington ( 2003-04 ) 30-14-7-2
54 L 2 février 2004 3–4 @ Rangers de New York ( 2003-04 ) 30-15-7-2
55 OTL 3 février 2004 4 à 5 heures supplémentaires @ Islanders de New York ( 2003-04 ) 30-15-7-3
56 W 5 février 2004 4–0 @ Diables du New Jersey ( 2003-04 ) 31-15-7-3
57 L 11 février 2004 2-3 Flames de Calgary ( 2003-04 ) 31-16-7-3
58 L 13 février 2004 1–4 Thrashers d'Atlanta ( 2003-04 ) 31-17-7-3
59 L 14 février 2004 1-2 Les puissants canards d'Anaheim ( 2003-04 ) 31–18–7–3
60 W 16 février 2004 1–0 @ Avalanche du Colorado ( 2003-04 ) 32–18–7–3
61 L 19 février 2004 2–6 @ Wild du Minnesota ( 2003-04 ) 32–19–7–3
62 OTL 21 février 2004 3 à 4 heures supplémentaires @ Oilers d'Edmonton ( 2003–04 ) 32–19–7–4
63 W 24 février 2004 4–2 Red Wings de Détroit ( 2003-04 ) 33–19–7–4
64 W 26 février 2004 3–2 OT Requins de San José ( 2003-04 ) 34–19–7–4
65 W 28 février 2004 2–0 Blues de Saint-Louis ( 2003-04 ) 35–19–7–4
66 T 3 mars 2004 5 à 5 heures supplémentaires @ Avalanche du Colorado ( 2003-04 ) 35–19–8–4
67 L 5 mars 2004 1-3 @ Red Wings de Détroit ( 2003-04 ) 35–20–8–4
68 W 6 mars 2004 4–0 @ Columbus Blue Jackets ( 2003-04 ) 36–20–8–4
69 L 8 mars 2004 2–9 Avalanche du Colorado ( 2003-04 ) 36–21–8–4
70 T 10 mars 2004 1–1 OT Sauvage du Minnesota ( 2003-04 ) 36–21–9–4
71 W 12 mars 2004 4–3 HE @ Oilers d'Edmonton ( 2003–04 ) 37–21–9–4
72 L 13 mars 2004 1-2 Sénateurs d'Ottawa ( 2003-2004 ) 37–22–9–4
73 T 16 mars 2004 2–2 OT Prédateurs de Nashville ( 2003-04 ) 37–22–10–4
74 L 18 mars 2004 0–3 @ Stars de Dallas ( 2003-04 ) 37–23–10–4
75 OTL 19 mars 2004 3 à 4 heures supplémentaires @ Blackhawks de Chicago ( 2003-04 ) 37–23–10–5
76 L 21 mars 2004 4–5 Blue Jackets de Columbus ( 2003-04 ) 37-24-10-5
77 W 24 mars 2004 1–0 Kings de Los Angeles ( 2003-04 ) 38-24-10-5
78 W 27 mars 2004 3–2 OT Étoiles de Dallas ( 2003-04 ) 39-24-10-5
79 W 29 mars 2004 6–1 Coyotes de Phoenix ( 2003-04 ) 40-24-10-5
80 W 31 mars 2004 2-1 @ Mighty Ducks d'Anaheim ( 2003-04 ) 41–24–10–5
81 W 2 avril 2004 4–1 @ Requins de San José ( 2003-04 ) 42-24-10-5
82 W 3 avril 2004 5–2 Oilers d'Edmonton ( 2003-04 ) 43-24-10-5

Séries éliminatoires

Quarts de finale de conférence de l'Ouest contre (6) Flames de Calgary

Après avoir partagé les deux premiers matchs à Vancouver, Dan Cloutier s'est blessé au milieu du troisième match à Calgary. Avec le remplaçant Johan Hedberg jouant en relève, Vancouver partagerait également les Jeux 3 et 4 à Calgary. Alex Auld a pris le relais dans le but à partir du cinquième match, que les Canucks ont perdu 2-1. Faisant face à l'élimination lors du sixième match, Brendan Morrison a marqué le but vainqueur en troisième période de prolongation pour forcer un septième match à Vancouver. Dans le match décisif, les Canucks se sont retrouvés avec un but et en désavantage numérique à la dernière minute. Avec Auld sur le banc pour l'attaquant supplémentaire, l'ailier Matt Cooke a créé l'égalité avec 5,7 secondes à jouer pour forcer la prolongation. Cependant, avec Ed Jovanovski toujours au banc des pénalités, l'ancien Canuck Martin Gelinas a éliminé les Canucks en avantage numérique.

Vancouver perd la série 4-3

# Date Visiteur But Domicile OT Décision Présence Séries
1 7 avril Calgary 3 - 5 Vancouver Cloutier 18 630 dix
2 9 avril Calgary 2 – 1 Vancouver Kiprusoff 18 630 1 – 1
3 11 avril Vancouver 2 – 1 Calgary Hedberg 19 289 2 – 1
4 13 avril Vancouver 0 – 4 Calgary Kiprusoff 19 289 2 - 2
5 15 avril Calgary 2 – 1 Vancouver Kiprusoff 18 630 3 - 2
6 17 avril Vancouver 5 – 4 Calgary 3OT Auld 19 289 3 – 3
7 19 avril Calgary 3 - 2 Vancouver OT Kiprusoff 18 630 4 – 3

Noter:

  • Le fond vert indique la victoire
  • Un fond rouge indique une perte

Statistiques des joueurs

Patineurs

Remarque : GP = jeux joués ; G = Objectifs ; A = aides ; Points = Points ; PIM = Minutes de pénalité

Saison régulière Séries éliminatoires
Joueur GP g UNE pts PIM GP g UNE pts PIM
Markus Naslund 78 35 49 84 58 7 2 7 9 2
Brendan Morrison 82 22 38 60 50 7 2 3 5 8
Todd Bertuzzi 69 17 43 60 122 -- -- -- -- --
Daniel Sédin 82 18 36 54 18 7 1 2 3 0
Henrik Sedin 76 11 31 42 32 7 2 2 4 2
Brent Sopel 80 dix 32 42 36 7 0 1 1 0
Trevor Linden 82 14 22 36 26 7 0 0 0 6
Mattias Ohlund 82 14 20 34 73 7 1 4 5 13
Sami Salo 74 7 19 26 22 7 1 2 3 2
Matt Cooke 53 11 12 23 73 7 3 1 4 12

Indique que le joueur a passé du temps avec une autre équipe avant de rejoindre l'équipe. Les statistiques reflètent le temps passé avec l'équipe uniquement.
‡ Les caractères
gras/italiques échangés à mi-saison indiquent le record de la franchise

Gardiens de but

Remarque : GP = jeux joués ; Min = Minutes jouées ; W = victoires ; L = Pertes ; OT = prolongations/pertes en tirs de barrage ; AG = Buts contre ; SO = Coupures ; GAA = Buts contre moyenne

Saison régulière Séries éliminatoires
Joueur GP Min W L T Géorgie ALORS GAA GP Min W L Géorgie ALORS GAA
Dan Cloutier 60 3539 33 21 2 134 5 2.27 3 138 1 1 5 0 2.17
Johan Hedberg 21 1098 8 6 2 46 3 2,51 2 98 1 1 4 0 2,45
Alexandre Auld 6 349 2 2 1 12 0 2.06 3 222 1 2 9 0 2,43

Prix ​​et records

Récompenses d'équipe

Transactions

Les Canucks ont été impliqués dans les transactions suivantes au cours de la saison 2003-04.

Métiers

30 octobre 2003 Aux Canucks de Vancouver
Sean Pronger
Vers les Blue Jackets de Columbus
Zénith Komarniski
17 décembre 2003 Aux Canucks de Vancouver
Wade Brookbank
Aux prédateurs de Nashville
considérations futures
17 janvier 2004 Aux Canucks de Vancouver
considérations futures
Aux Bruins de Boston
Jiri Slegr
16 février 2004 Aux Canucks de Vancouver
Pierre Sarno
Aux Oilers d'Edmonton
Tyler Moss
9 mars 2004 Aux Canucks de Vancouver
Martin Rucinsky
Aux Rangers de New York
RJ Umberger
Martin Grenier
9 mars 2004 Aux Canucks de Vancouver
Sergueï Varlamov
Au Blues de Saint-Louis
Ryan prêt
9 mars 2004 Aux Canucks de Vancouver
Marc Bergevin
Aux Pingouins de Pittsburgh
choix au repêchage conditionnel
9 mars 2004 Aux Canucks de Vancouver
Geoff Sanderson
Vers les Blue Jackets de Columbus
Choix de 3e ronde en 2004
9 mars 2004 Aux Canucks de Vancouver
Sylvain Blouin
Aux Canadiens de Montréal
René Vydareny

Agents libres

Joueur Ancienne équipe
Joueur Nouvelle équipe
Sports et jeux.png Cette liste liée au sport est incomplète ; vous pouvez aider en l' étendant .

Choix de repêchage

Les choix de Vancouver au repêchage de la LNH en 2003 , tenu à Nashville, Tennessee .

Tour # Joueur Pos Nationalité Équipe Collège/Junior/Club (Ligue)
1 23 Ryan Kesler C  États Unis Université d'État de l'Ohio (NCAA)
2 60 Marc-André Bernier RW  Canada Mooseheads d'Halifax (LHJMQ)
4 111 Brandon Nolan LW  Canada Généraux d'Oshawa (OHL)
4 128 Ty Morris LW  Canada Saint-Albert (AJHL)
5 150 Nicklas Danielsson RW  Suède Brynäs IF (SWE)
6 190 Chad Brownlee  Canada Vipères de Vernon (BCHL)
7 222 François-Pierre Guénette C  Canada Mooseheads d'Halifax (LHJMQ)
8 252 Sergueï Topol F  Russie OMSK (RUS)
8 254 Nathan McIver  Canada Majors St. Michael's de Toronto (OHL)
9 285 Matthieu Hansen  Canada Thunderbirds de Seattle (WHL)

Voir également

Les références