Saison 2016 PGA Tour Champions - 2016 PGA Tour Champions season

Le PGA Tour Champions 2016 était la 37e saison du PGA Tour Champions , un circuit de golf organisé par le PGA Tour pour les golfeurs masculins de 50 ans et plus. La tournée a officiellement commencé en 1980 sous le nom de Senior PGA Tour , et était connue sous ce nom jusqu'en 2002 . Il était alors connu sous le nom de Champions Tour de 2003 à 2015 , après quoi il a été rebaptisé "PGA Tour Champions".

Cette saison a été la première pour un système de séries éliminatoires pour déterminer le vainqueur de la Coupe Charles Schwab comme champion de la saison. Les éliminatoires, similaires à celles utilisées par le circuit régulier de la PGA pour la FedEx Cup , se composent de trois épreuves et se terminent par le championnat de la Coupe Charles Schwab qui se termine la saison .

Résultats du tournoi

Le tableau suivant montre les événements officiels de l'argent pour la saison 2016. "Date" est la date de fin du tournoi. Les nombres entre parenthèses après les noms des gagnants sont le nombre de victoires qu'ils auront sur la tournée jusqu'à et y compris cet événement. Les majors seniors sont indiqués en gras .

Date Tournoi Emplacement Bourse ( $ ) Gagnant But
Part du gagnant ($)
23 janv Championnat Mitsubishi Electric à Hualalai Hawaii 1 800 000 États Unis Duffy Waldorf (2) 198 (−18) 309 000
7 févr. Championnat Allianz Floride 1 750 000 Mexique Esteban Tolède (4) 205 (−11) 262 500
14 févr. Chubb Classique Floride 1 600 000 Allemagne Bernhard Langer (26 ans) 201 (−15) 240 000
20 mars Tucson Conquistadores Classique Arizona 1 700 000 États Unis Woody Austin (1) 200 (−16) 255 000
3 avr Mississippi Gulf Resort Classique Mississippi 1 600 000 Espagne Miguel Ángel Jiménez (3) 202 (−14) 240 000
17 avr Mitsubishi Electric Classique Géorgie 1 800 000 États Unis Woody Austin (2) 205 (−11) 270 000
24 avr Bass Pro Shops Legends of Golf Missouri 2 400 000 États Unis Michael Allen (8) et Woody Austin (3)
États Unis
156 (−23) 230000
chacun
8 mai Insperity sur invitation Texas 2 100 000 Suède Jesper Parnevik (1) 204 (−12) 315 000
22 mai Régions Tradition Alabama 2 300 000 Allemagne Bernhard Langer (27 ans) 271 (−17) 345 000
29 mai Championnat senior de la PGA Michigan 2 800 000 États Unis Rocco Mediate (3) 265 (−19) 504 000
5 juin Classique de charité principale Iowa 1 750 000 États Unis Scott McCarron (1) 201 (−15) 262 500
12 juin Championnat des joueurs seniors de la Constellation Pennsylvanie 2 800 000 Allemagne Bernhard Langer (28 ans) 281 (+1) 420 000
26 juin Championnat américain d'assurance familiale Wisconsin 2 000 000 États Unis Kirk Triplett (5) 199 (−17) 300 000
10 juil Articles de sport de Dick ouverts New York 2 000 000 États Unis Paul Goydos (3) 202 (−14) 300 000
24 juil Championnat senior ouvert Écosse 2 100 000 Angleterre Paul Broadhurst (1) 277 (−11) 319 090
7 août Championnat 3M Minnesota 1 750 000 États Unis Joe Durant (2) 197 (−19) 262 500
14 août US Senior Open Ohio 3 750 000 États Unis Gene Sauers (1) 277 (−3) 675 000
28 août Boeing classique Washington 2 000 000 Allemagne Bernhard Langer (29 ans) 203 (−13) 300 000
4 sept. Shaw Charity Classic Alberta , Canada 2 350 000 Paraguay Carlos Franco (1) 192 (−18) 352 500
18 sept. Premier tee-shirt Nature Valley ouvert à Pebble Beach Californie 2 000 000 Angleterre Paul Broadhurst (2) 204 (−11) 300 000
25 sept. Championnat Pacific Links Bear Mountain Colombie-Britannique , Canada 2 500 000 Écosse Colin Montgomerie (4) 198 (−15) 375 000
9 octobre Toshiba Classic Californie 1 800 000 États Unis Jay Haas (18 ans) 197 (−16) 270 000
16 octobre Championnat SAS Caroline du Nord 2 100 000 États Unis Doug Garwood (1) 200 (−16) 319 090
30 octobre Championnat PowerShares QQQ Californie 2 000 000 États Unis Tom Pernice Jr. (5) 203 (−13) 300 000
6 novembre Classique de charité du Dominion Virginie 2 000 000 États Unis Scott McCarron (2) 203 (−13) 300 000
13 novembre Championnat de la Coupe Charles Schwab Arizona 2 000 000 États Unis Paul Goydos (4) 195 (−15) 300 000

Dirigeants

Noter les leaders moyens

Rang Joueur Pays Moyenne
1 Bernhard Langer   Allemagne 68,31
2 Miguel Ángel Jiménez   Espagne 68,90
3 Kevin Sutherland   États Unis 69,51
4 Joe Durant   États Unis 69,65
5 Colin Montgomerie   Écosse 69,85

La source:

Leaders de la liste d'argent

Rang Joueur Pays Gains ( $ ) Événements Victoires
1 Bernhard Langer   Allemagne 3 016 959 21 4
2 Colin Montgomerie   Écosse 1 723 318 22 1
3 Joe Durant   États Unis 1,635,147 25 1
4 Miguel Ángel Jiménez   Espagne 1 613 820 13 1
5 Scott McCarron   États Unis 1 613 820 24 2

La source:

Leaders de la liste d'argent de carrière

Rang Joueur Pays Gains ( $ ) Victoires
1 Hale Irwin   États Unis 27 040 199 45
2 Bernhard Langer   Allemagne 20 921 991 29
3 Gil Morgan   États Unis 20 607 418 25
4 Jay Haas   États Unis 17 310 776 18
5 Tom Kite   États Unis 16 154 453 dix

La source:

Récompenses

Prix Gagnant Pays
Joueur de l'année (trophée Jack Nicklaus) Bernhard Langer   Allemagne
Gagnant de l'argent (Prix Arnold Palmer) Bernhard Langer   Allemagne
Coupe Charles Schwab Bernhard Langer   Allemagne
Leader de la notation (Prix Byron Nelson) Bernhard Langer   Allemagne
Rookie de l'année Paul Broadhurst   Angleterre

Voir également

Les références

Liens externes