Ski alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 1992 - Slalom masculin - Alpine skiing at the 1992 Winter Olympics – Men's slalom

Slalom hommes
aux XVIes Jeux Olympiques d'hiver
Ski alpin pictogram.svg
Lieu Les Ménuires
Date 22 février
Concurrents 119  de 44 nations
Temps gagnant 1: 44,39
Médaillés
1ère place, médaillé (s) d'or Finn Christian Jagge  Norvège
2e place, médaillé (s) d'argent Alberto Tomba  Italie
3e place, médaillé (s) de bronze Michael Tritscher  L'Autriche
←  1988
1994  →

La compétition de slalom masculin des Jeux Olympiques d'Albertville 1992 a eu lieu aux Ménuires .

Le champion du monde en titre était Marc Girardelli du Luxembourg, qui était également le champion en titre de slalom de la Coupe du monde , tandis qu'Alberto Tomba était le leader de la Coupe du monde 1992 .

Résultats

Rang Nom Pays Exécuter 1 Exécutez 2 Total Différence
1ère place, médaillé (s) d'or Finn Christian Jagge  Norvège 0: 51,43 0: 52,96 1: 44,39 -
2e place, médaillé (s) d'argent Alberto Tomba  Italie 0: 53,01 0: 51,66 1: 44,67 +0,28
3e place, médaillé (s) de bronze Michael Tritscher  L'Autriche 0: 52,50 0: 52,35 1: 44,85 +0,46
4 Patrick Staub  Suisse 0: 52,56 0: 52,88 1: 45,44 +1,05
5 Thomas Fogdö  Suède 0: 52,85 0: 52,63 1: 45,48 +1,09
6 Paul Accola  Suisse 0: 52,64 0: 52,98 1: 45,62 +1,23
7 Michael von Grünigen  Suisse 0: 53,62 0: 52,80 1: 46,42 +2.03
8 Jonas Nilsson  Suède 0: 53,58 0: 52,99 1: 46,57 +2,18
9 Thomas Stangassinger  L'Autriche 0: 53,51 0: 53,14 1: 46,65 +2,26
dix Matt Grosjean  États Unis 0: 53,79 0: 53,15 1: 46,94 +2,55
11 Carlo Gerosa  Italie 0: 53,18 0: 53,92 1: 47,10 +2,71
12 François Simond  France 0: 53,88 0: 53,61 1: 47,49 +3,10
13 Hubert Strolz  L'Autriche 0: 54,06 0: 53,73 1: 47,79 +3,40
14 Mats Ericson  Suède 0: 53,92 0: 54,09 1: 48,01 +3,62
15 Bernhard Gstrein  L'Autriche 0: 54.12 0: 54,14 1: 48,26 +3,87
16 Peter Roth  Allemagne 0: 54,07 0: 54,68 1: 48,75 +4,36
17 Andrej Miklavc  Slovénie 0: 55.02 0: 54,45 1: 49,47 +5,08
18 Tetsuya Okabe  Japon 0: 54,99 0: 54,49 1: 49,48 +5.09
19 Jure Košir  Slovénie 0: 54,88 0: 54,61 1: 49,49 +5,10
20 Rob Crossan  Canada 0: 55,21 0: 54,65 1: 49,86 +5,47
21 Konrad Kurt Ladstaetter  Italie 0: 54,68 0: 55,19 1: 49,87 +5,48
22 Gregor Grilc  Slovénie 0: 54,73 0: 55,22 1: 49,95 +5,56
23 Kyle Wieche  États Unis 0: 55,42 0: 55,70 1: 51.12 +6,73
24 Klemen Bergant  Slovénie 0: 56,27 0: 56,25 1: 52,52 +8,13
25 Peter Jurko  Tchécoslovaquie 0: 55,95 0: 56,85 1: 52,80 +8,41
26 Petar Dichev  Bulgarie 0: 56,21 0: 56,70 1: 52,91 +8,52
27 Abraham Fernández  Espagne 0: 56,64 0: 56,33 1: 52,97 +8,58
28 Jorge Pujol  Espagne 0: 56,73 0: 56,28 1: 53.01 +8,62
29 Willy Raine  Canada 0: 56,80 0: 56,52 1: 53,32 +8,93
30 Stéphane Exartier  France 0: 58,31 0: 55,59 1: 53,90 +9,51
31 Ricardo Campo  Espagne 0: 56,99 0: 57,53 1: 54,52 +10,13
32 Gérard Escoda  Andorre 0: 57,35 0: 57,60 1: 54,95 +10,56
33 Borislav Dimitrachkov  Bulgarie 0: 57,48 0: 57,67 1: 55.15 +10,76
34 Sean Langmuir  Grande Bretagne 0: 58,04 0: 57,69 1: 55,73 +11,34
35 Örnólfur Valdimarsson  Islande 0: 58.12 0: 58,36 1: 56,48 +12.09
36 Vedran Pavlek  Croatie 0: 58,75 0: 58,53 1: 57,28 +12,89
37 Attila Bónis  Hongrie 0: 59,54 0: 59,48 1: 59.02 +14,63
38 Balázs Tornay  Hongrie 0: 59,39 1: 01.13 2: 00.52 +16,13
39 Federico Van Ditmar  Argentine 1: 00.62 1: 00.87 2: 01.49 +17,10
40 Choi Yong-Hee  Corée du Sud 1: 00.76 1: 02.29 2: 03.05 +18,66
41 Aurel Foiciuc  Roumanie 1: 02,57 1: 01,77 2: 04.34 +19,95
42 Zoran Perušina  Yougoslavie 1: 01.43 1: 03.11 2: 04,54 +20,15
43 Péter Kristály  Hongrie 1: 03.17 1: 04,89 2: 08.06 +23,67
44 Alekhis Fotiadis  Chypre 1: 07.10 1: 07,66 2: 14,76 +30,37
45 Taner Üstündağ  dinde 1: 09.13 1: 08,65 2: 17,78 +33.39
46 Slałan Ilić  Yougoslavie 1: 11,48 1: 08,59 2: 20.07 +35,68
47 Sokratis Aristodimou  Chypre 1: 12,68 1: 11,21 2: 23,89 +39,50
48 Hans Egger  Brésil 1: 11,95 1: 12,56 2: 24,51 +40,12
49 Michael Teruel  Philippines 1: 13,95 1: 13,54 2: 27,49 +43,10
50 Guillermo Avila  Bolivie 1: 13,94 1: 14,31 2: 28,25 +43,86
51 Cevdet Can  dinde 1: 15,21 1: 13,24 2: 28,45 +44,06
52 Brahim Ait Sibrahim  Maroc 1: 15.13 1: 14,87 2: 30.00 +45,61
53 Jean Khalil  Liban 1: 17.07 1: 16,06 2: 33,13 +48,74
54 Juan-Carlos Elizondo  Mexique 1: 27,91 1: 13,88 2: 41,79 +57,40
55 Andreas Vasili  Chypre 1: 11,97 1: 34,70 2: 46,67 +62,28
56 Daniel Stahle  Bolivie 1: 23,45 1: 24,97 2: 48,42 +64.03
57 Manuel Aramayo  Bolivie 1: 27,27 1: 25,29 2: 52,56 +68,17
58 Nanak Chand  Inde 1: 30.02 1: 23,89 2: 53,91 +69,52
59 José-Manuel Bejarano  Bolivie 1: 30.13 1: 24,55 2: 54,68 +70,29
60 El-Hassan Mahta  Maroc 1: 29,74 1: 27,72 2: 57,46 +73,07
61 Lal Chuni  Inde 1: 33,80 1: 29,25 3: 03.05 +78,66
62 Dany Abounaoum  Liban 1: 31,08 1: 32,68 3: 03,76 +79,37
63 Robert Scott Detlof  Brésil 2: 06.00 1: 12,58 3: 18,58 +94,19
64 Julián Muñoz  Costa Rica 1: 53,09 1: 51.02 3: 44,11 +119,72
65 Alejandro Preinfalk  Costa Rica 2: 09.83 2: 19h30 4: 29,13 +164,74
- Ole Kristian Furuseth  Norvège 0: 53,14 DNF - -
- Armin Bittner  Allemagne 0: 53,19 DNF - -
- Fabio De Crignis  Italie 0: 53,31 DQ - -
- Kjetil André Aamodt  Norvège 0: 54,42 DNF - -
- Alain Feutrier  France 0: 54,50 DNF - -
- Johan Wallner  Suède 0: 55,29 DNF - -
- Marián Bíreš  Tchécoslovaquie 0: 56,01 DNF - -
- Brad King  Canada 0: 56,42 DNF - -
- Bill Gaylord  Grande Bretagne 0: 58,88 DNF - -
- Jakub Malczewski  Pologne 1: 00.59 DNF - -
- Pierre Kőszáli  Hongrie 1: 00.66 DNF - -
- Hur Seung-Wook  Corée du Sud 1: 01,19 DNF - -
- Jorge Eduardo Ballesteros  Mexique 1: 03,85 DNF - -
- Carlos Mier y Terán  Mexique 1: 04,50 DNF - -
- Lamine Guèye  Sénégal 1: 10,90 DNF - -
- Hicham Diddou  Maroc 1: 25.01 DNF - -
- Patrice Bianchi  France DNF - - -
- Steve Locher  Suisse DNF - - -
- Joe Levins  États Unis DNF - - -
- Didrik Marksten  Norvège DNF - - -
- Kiminobu Kimura  Japon DNF - - -
- Takuya Ishioka  Japon DNF - - -
- Casey Puckett  États Unis DNF - - -
- Lyubomir Popov  Bulgarie DNF - - -
- Ovidio García  Espagne DNF - - -
- Simon Lyle Wi Rutene  Nouvelle-Zélande DNF - - -
- Kristinn Björnsson  Islande DNF - - -
- Nahum Orobitg  Andorre DNF - - -
- Stephen Edwards  Grande Bretagne DNF - - -
- Christopher Blagden  Grande Bretagne DNF - - -
- Marcin Szafrański  Pologne DNF - - -
- Ramon Rossell  Andorre DNF - - -
- Nils Gelbjerg-Hansen  Danemark DNF - - -
- Emilian Focşeneanu  Roumanie DNF - - -
- Gáston Begue  Argentine DNF - - -
- Thomas Lefousi  Grèce DNF - - -
- Nicola Ercolani  Saint Marin DNF - - -
- John Campbell  Les iles vierges DNF - - -
- Ioannis Kapraras  Grèce DNF - - -
- Keith Fraser  Swaziland DNF - - -
- Jason Gasperoni  Saint Marin DNF - - -
- Rejmon Horo  Yougoslavie DNF - - -
- Ahmet Demir  dinde DNF - - -
- Sérgio Schuler  Brésil DNF - - -
- Allemand Sánchez  Mexique DNF - - -
- Marcelo Apovian  Brésil DNF - - -
- Chen Tong-Jong  Taipei chinois DNF - - -
- Raymond Keyrouz  Liban DNF - - -
- Enis Bećirbegović  Yougoslavie DNF - - -
- Mourad Guerri  Algérie DNF - - -
- Brahim Izdag  Maroc DNF - - -
- Allaoua Latef  Algérie DNF - - -
- Alphonse Gomis  Sénégal DNF - - -

Les références