Ski de fond aux Jeux olympiques d'hiver de 1994 - 50 kilomètres classique hommes - Cross-country skiing at the 1994 Winter Olympics – Men's 50 kilometre classical

50 kilomètres classique hommes
aux XVIIes Jeux Olympiques d'hiver
Ski de fond pictogram.svg
Lieu Stade de ski de Birkebeineren
Rendez-vous 27 février
Concurrents 66  de 25 nations
Temps gagnant 2: 07: 20.3
Médaillés
1ère place, médaillé (s) d'or Vladimir Smirnov
 Kazakhstan
2e place, médaillé (s) d'argent Mika Myllylä
 Finlande
3e place, médaillé (s) de bronze Sture Sivertsen
 Norvège
←  1992
1998  →

La compétition masculine de ski de fond classique de 50 kilomètres aux Jeux olympiques d'hiver de 1994 à Lillehammer , en Norvège, a eu lieu le 27 février au stade de ski Birkebeineren de Lillehammer.

Chaque skieur a commencé à intervalles d'une demi-minute, skiant tout le parcours de 50 kilomètres. Le Suédois Torgny Mogren était le champion du monde 1993 et Bjørn Dæhlie était le champion olympique en titre des Jeux olympiques de 1992 à Albertville , en France.

Résultats

Rang Bavoir Nom Pays Temps Déficit
1ère place, médaillé (s) d'or 59 Vladimir Smirnov  Kazakhstan 2: 07: 20.3 -
2e place, médaillé (s) d'argent 61 Mika Myllylä  Finlande 2: 08: 41.9 +1: 21,6
3e place, médaillé (s) de bronze 72 Sture Sivertsen  Norvège 2: 08: 49.0 +1: 28,7
4 66 Bjørn Dæhlie  Norvège 2: 09: 11.4 +1: 51,1
5 60 Erling Jevne  Norvège 2: 09: 12.2 +1: 51,9
6 47 Christer Majbäck  Suède 2: 10: 03.8 +2: 43,5
7 58 Maurilio De Zolt  Italie 2: 10: 12.1 +2: 51,8
8 62 Giorgio Vanzetta  Italie 2: 10: 16.4 +2: 56,1
9 69 Mikhail Botvinov  Russie 2: 10: 18.9 +2: 58,6
dix 63 Vegard Ulvang  Norvège 2: 10: 40.0 +3: 19,7
11 56 Silvio Fauner  Italie 2: 11: 09.6 +3: 49,3
12 67 Harri Kirvesniemi  Finlande 2: 11: 19.3 +3: 59,0
13 64 Alexey Prokourorov  Russie 2: 11: 52.8 +4: 32,5
14 65 Igor Badamshin  Russie 2: 12: 20.1 +4: 59,8
15 34 Alois Stadlober  L'Autriche 2: 13: 13.5 +5: 53,2
16 51 Jeremias Wigger  Suisse 2: 13: 40.2 +6: 19,9
17 52 Alexandre Vorobyov  Russie 2: 13: 44.5 +6: 24,2
18 71 Jan Ottosson  Suède 2: 13: 55.2 +6: 34,9
19 37 Juan Jesús Gutiérrez  Espagne 2: 14: 22.5 +7: 02.2
20 36 Luboš Buchta  République Tchèque 2: 14: 50.0 +7: 29,7
21 44 Viktor Kamotski  Biélorussie 2: 15: 02.9 +7: 42,6
22 54 Jaanus Teppan  Estonie 2: 16: 18.8 +8: 58,5
23 33 Patrick Remy  France 2: 16: 21.4 +9: 01.1
24 32 Kazunari Sasaki  Japon 2: 16: 51.7 +9: 31,4
25 18 Igor Obukhov  Biélorussie 2: 17: 08.4 +9: 48,1
26 17 Andrus Veerpalu  Estonie 2: 17: 24.7 +10: 04.4
27 70 Niklas Jonsson  Suède 2: 17: 54.9 +10: 34,6
28 24 Hiroyuki Imai  Japon 2: 17: 55.2 +10: 34,9
29 19 Pavel Ryabinin  Kazakhstan 2: 18: 08.1 +10: 47,8
30 39 Markus Hasler  Liechtenstein 2: 18: 40.1 +11: 19,8
31 57 Gianfranco Polvara  Italie 2: 18: 40.3 +11: 20,0
32 49 Ricardas Panavas  Lituanie 2: 19: 01.3 +11: 41,0
33 27 Cédric Vallet  France 2: 19: 06.7 +11: 46,4
34 3 Jordi Ribo  Espagne 2: 19: 21.9 +12: 01.6
35 28 Justin Wadsworth  États Unis 2: 19: 49.1 +12: 28,8
36 2 Taivo Kuus  Estonie 2: 19: 51.9 +12: 31,6
37 15 Sami Repo  Finlande 2: 20: 32.8 +13: 12,5
38 30 Stephan Kunz  Liechtenstein 2: 20: 38.1 +13: 17,8
39 53 Todd Boonstra  États Unis 2: 20: 41.0 +13: 20,7
40 35 Karri Hietamäki  Finlande 2: 20: 50.9 +13: 30,6
41 50 Hans Diethelm  Suisse 2: 21: 01.8 +13: 41,5
42 22 Carles Vicente  Espagne 2: 21: 03.5 +13: 43,2
43 43 Vasili Gorbatchev  Biélorussie 2: 21: 31.3 +14: 11,0
44 7 Jürg Capol  Suisse 2: 21: 48.3 +14: 28,0
45 11 Sergey Margatsky  Kazakhstan 2: 21: 57.9 +14: 37,6
46 dix Philippe Sanchez  France 2: 22: 01.0 +14: 40,7
47 42 Anthony Evans  Australie 2: 22: 05.2 +14: 44,9
48 8 Kazutoshi Nagahama  Japon 2: 22: 30.2 +15: 09,9
49 9 Pete Vordenberg  États Unis 2: 22: 53.1 +15: 32,8
50 48 Nikolay Ivanov  Kazakhstan 2: 22: 59.1 +15: 38,8
51 38 Dany Bouchard  Canada 2: 23: 09.0 +15: 48,7
52 26 Antonio Rački  Croatie 2: 23: 23.4 +16: 03,1
53 40 Benjamin Husaby  États Unis 2: 23: 37.3 +16: 17,0
54 46 Siniša Vukonić  Croatie 2: 24: 12.6 +16: 52,3
55 55 Daníel Jakobsson  Islande 2: 24: 57.0 +17: 36,7
56 31 Peter Schlickenrieder  Allemagne 2: 25: 22.4 +18: 02.1
57 45 Ebbe Hartz  Danemark 2: 25: 58.5 +18: 38,2
58 21 Ondrej Valenta  République Tchèque 2: 26: 08.6 +18: 48,3
59 14 Mark Gray  Australie 2: 28: 51.6 +21: 31,3
60 23 Rögnvaldur Ingþórsson  Islande 2: 32: 52.9 +25: 32,6
61 6 Jānis Hermanis  Lettonie 2: 36: 11.1 +28: 50,8
12 Janko Neuber  Allemagne DNF
25 Elemer Tanko  Roumanie DNF
29 Giachem Guidon  Suisse DNF
41 Martin Petrásek  République Tchèque DNF
68 Jochen Behle  Allemagne DNF
1 Torald Rein  Allemagne DNS
4 Sergueï Dolidovitch  Biélorussie DNS
5 Pavel Benc  République Tchèque DNS
13 Michael Binzer  Danemark DNS
16 Mathias Fredriksson  Suède DNS
20 David Belam  Grande Bretagne DNS

Les références

Liens externes