Patinage artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 - Simple messieurs - Figure skating at the 2018 Winter Olympics – Men's singles

simple messieurs
aux XXIIIes Jeux Olympiques d'hiver
Podium des Jeux Olympiques d'hiver 2018 Hommes.jpg
Le podium masculin aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Lieu Gangneung Ice Arena
Gangneung , Corée du Sud
Rendez-vous 16-17 février
Concurrents 30  de 21 nations
Score gagnant 317.85
Médaillés
1ère place, médaillé(s) d'or Yuzuru Hanyu  Japon
2e place, médaillé(s) d'argent Shoma Uno  Japon
3e place, médaillé(s) de bronze Javier Fernandez  Espagne
←  2014
2022  →

Les hommes seul patinage artistique compétition des Jeux olympiques d' hiver 2018 a eu lieu le 16 et 17 Février 2018 au Ice Arena Gangneung à Gangneung , en Corée du Sud . Le programme court a eu lieu le 16 février et le programme libre a eu lieu le 17 février.

Cette épreuve médaillée était la 1000e épreuve médaillée dans l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver.

Résumé

Avec sa victoire aux Jeux olympiques d'hiver de 2018, Yuzuru Hanyu est devenu le premier patineur artistique masculin en 66 ans à remporter deux médailles d'or consécutives, après Dick Button en 1952. Son compatriote Shoma Uno a remporté la médaille d'argent et l'Espagnol Javier Fernández a remporté la médaille de bronze, la première médaille espagnole de patinage artistique.

Lors de la cérémonie de la victoire, les médailles ont été remises par Tsunekazu Takeda , membre du Comité international olympique , accompagné d'Alexander Lakernik, vice-président du patinage artistique de l' ISU .

Vincent Zhou a décroché le premier quadruple lutz aux Jeux olympiques. Nathan Chen est devenu le premier à réussir six quads, cinq sans faute. Chen a également réussi le premier quadruple flip aux Jeux olympiques.

Qualification

Un total de 30 patineurs qualifiés pour participer à l'événement, chaque pays n'étant autorisé à en inscrire qu'un maximum de trois. 24 quotas ont été remis lors des Championnats du monde de patinage artistique 2017 et les six autres ont été remis lors du Trophée CS Nebelhorn 2017 . Chaque pays décidait de l'inscription de ses équipes, et les athlètes remportant le quota n'avaient pas nécessairement le droit de concourir. Tous les athlètes en compétition doivent avoir atteint le score total minimum des éléments, qui n'inclut pas les scores des composants. Pour le programme court, c'était 25.00 et le programme libre 45.00.

Programme

Toutes les heures sont ( UTC+9 ).

Date Temps Tour
16 février 10:00 Programme court
17 février 10:00 Patinage libre

Résultats

Programme court

Le programme court a eu lieu le 16 février 2018.

PL. Nom Nation TSS TES PCS SS TR PE CH DANS Ded StN
1 Yuzuru Hanyu  Japon 111.68 63.18 48,50 9,71 9.43 9,86 9,75 9,75 0,00 25
2 Javier Fernandez  Espagne 107,58 59,79 47,79 9.36 9.36 9,71 9,68 9,68 0,00 29
3 Shoma Uno  Japon 104.17 58.13 46.04 9.29 9.00 9.25 9.29 9.21 0,00 28
4 Jin Boyang  Chine 103.32 60.27 43.05 8.79 8.29 8.82 8.54 8.61 0,00 30
5 Dmitri Aliev  Athlètes olympiques de Russie 98,98 56,98 42,00 8.43 8.11 8.50 8.50 8.46 0,00 20
6 Patrick Chan  Canada 90.01 45.08 45,93 9.36 9.07 9.00 9.29 9.21 –1.00 21
7 Adam Rippon  États Unis 87,95 44,48 43,47 8.57 8.43 8.86 8.68 8,93 0,00 19
8 Mikhaïl Kolyada  Athlètes olympiques de Russie 86,69 43,84 43,85 8,96 8.54 8.64 8.82 8.89 –1.00 27
9 Michal Březina  République Tchèque 85.15 44,34 40,81 8.25 7.89 8.25 8.21 8.21 0,00 13
dix Keegan Mess  Canada 85.11 45,50 40,61 8.04 7,96 8.07 8.29 8.25 −1.00 12
11 Jorik Hendrickx  la Belgique 84,74 44.17 40,57 7,96 7.89 8.25 8.18 8.29 0,00 17
12 Vincent Zhou  États Unis 84,53 48,50 36.03 7.39 6,96 7.11 7.32 7.25 0,00 3
13 Oleksii Bychenko  Israël 84.13 43,63 40,50 7,93 7.71 8.36 8.18 8.32 0,00 23
14 Misha Gé  Ouzbékistan 83,90 41,75 42.15 8.18 8.18 8.54 8.46 8.79 0,00 16
15 Cha Jun-hwan  Corée du Sud 83,43 43,79 39,64 7,93 7,68 8.07 8.00 7,96 0,00 14
16 Brendan Kerry  Australie 83.06 45,49 37,57 7.57 7.36 7.61 7.57 7.46 0,00 dix
17 Nathan Chen  États Unis 82,27 41,39 41,88 8.46 8.32 8.14 8.57 8.39 –1.00 26
18 Daniel Samohin  Israël 80,69 43,29 38.40 7.79 7.29 7.79 7.71 7.82 –1.00 18
19 Yan Han  Chine 80,63 40,99 40,64 8.46 8.07 7.86 8.18 8.07 −1.00 8
20 Keiji Tanaka  Japon 80.05 40.30 40,75 8.36 7.86 8.07 8.21 8.25 –1.00 22
21 Deniss Vasiļjevs  Lettonie 79,52 39.34 41.18 8.25 8.00 8.18 8.39 8.36 –1.00 24
22 Moris Kvitelashvili  Géorgie 76,56 40,88 36,68 7.46 7.11 7.32 7.43 7.36 −1.00 11
23 Matteo Rizzo  Italie 75,63 39.23 36.40 7.29 7.11 7.29 7.39 7.32 0,00 5
24 Paul Fentz  Allemagne 74,73 37,71 37.02 7.46 7.25 7.46 7.46 7.39 0,00 15
N'a pas avancé au patinage libre
25 Julien Yee  Malaisie 73,58 38.37 35.21 7.07 6,82 7.11 7.14 7.07 0,00 9
26 Chafik Besseghier  La France 72.10 38.41 33,69 6,79 6.29 6,89 6,86 6,86 0,00 2
27 Denis Dix  Kazakhstan 70.12 30,77 39,35 8.11 7.82 7.46 8.07 7.89 0,00 4
28 Michel Christian Martinez  Philippines 55,56 26.04 29.52 5,96 5.64 5,96 6.00 5,96 0,00 6
29 Felipe Montoya  Espagne 52.41 22.59 30.82 6,25 6.07 6.00 6,25 6,25 −1.00 1
30 Yaroslav Paniot  Ukraine 46,58 18,68 29,90 6,43 5.79 5.61 6.21 5,86 -2,00 7

Patinage libre

Le patinage libre a eu lieu le 17 février 2018.

PL. Nom Nation TSS TES PCS SS TR PE CH DANS Ded StN
1 Nathan Chen  États Unis 215.08 127,64 87,44 8.82 8.32 9.04 8.79 8.75 0,00 9
2 Yuzuru Hanyu  Japon 206.17 109,55 96,62 9,71 9.50 9.64 9,71 9,75 0,00 22
3 Shoma Uno  Japon 202.73 111.01 92,72 9.36 9.07 9.25 9.32 9.36 –1.00 24
4 Javier Fernandez  Espagne 197.66 101.52 96.14 9.46 9.43 9.64 9,79 9,75 0,00 23
5 Jin Boyang  Chine 194,45 109.69 85,76 8.71 8.21 8.64 8.68 8.64 –1.00 20
6 Vincent Zhou  États Unis 192.16 112.24 79,92 8.04 7.71 8.25 7,96 8.00 0,00 15
7 Mikhaïl Kolyada  Athlètes olympiques de Russie 177,56 91,62 87,94 9.00 8.64 8.68 8.86 8.72 –2.00 16
8 Patrick Chan  Canada 173,42 81.56 91,86 9.32 9.14 8.66 9.29 9.32 0,00 21
9 Oleksii Bychenko  Israël 172,88 89.08 83,80 8.39 8.04 8.61 8.43 8.43 0,00 7
dix Adam Rippon  États Unis 171,41 84,47 86,94 8.75 8.54 8.68 8.71 8.79 0,00 18
11 Daniel Samohin  Israël 170,75 89.03 81,72 8.32 7,75 8.32 8.18 8.29 0,00 8
12 Keegan Mess  Canada 170,32 84,88 85,44 8.50 8.29 8.61 8.61 8.71 0,00 14
13 Dmitri Aliev  Athlètes olympiques de Russie 168.53 85.39 85.13 8.64 8.39 8.32 8.61 8.61 –2.00 19
14 Cha Jun-hwan  Corée du Sud 165.16 84,94 81.22 8.21 7.86 8.25 8.11 8.18 –1.00 11
15 Keiji Tanaka  Japon 164,78 85,64 81.14 8.36 7.89 8.00 8.18 8.14 –2.00 5
16 Jorik Hendrickx  la Belgique 164,21 81,79 82,42 8.25 7,96 8.36 8.25 8.39 0,00 13
17 Misha Gé  Ouzbékistan 161.04 74,96 86.08 8.46 8.36 8.54 8.75 8,93 0,00 dix
18 Michal Březina  République Tchèque 160,92 76,58 84.34 8.57 8.21 8.39 8.57 8.43 0,00 17
19 Matteo Rizzo  Italie 156,78 80,86 75,92 7.64 7.32 7.79 7.64 7.57 0,00 2
20 Deniss Vasiļjevs  Lettonie 155.06 76,42 80,64 8.14 7.86 7,96 8.18 8.18 –2.00 1
21 Brendan Kerry  Australie 150,75 73.33 77,42 7,96 7.54 7,68 7.82 7.71 0,00 12
22 Paul Fentz  Allemagne 139,82 66,98 72,84 7.50 7.14 7.14 7.39 7.25 0,00 3
23 Yan Han  Chine 132,38 53,80 79,58 8.56 7.82 7.57 8.04 8.00 –1.00 4
24 Moris Kvitelashvili  Géorgie 128.01 63,35 70,66 7.34 6,86 6,68 7.32 7.04 –6,00 6

Globalement

Les patineurs ont été classés selon leur note globale.

Rang Nom Nation TP SP FS
1ère place, médaillé(s) d'or Yuzuru Hanyu  Japon 317.85 111.68 1 206.17 2
2e place, médaillé(s) d'argent Shoma Uno  Japon 306,90 104.17 3 202.73 3
3e place, médaillé(s) de bronze Javier Fernandez  Espagne 305.24 107,58 2 197.66 4
4 Jin Boyang  Chine 297,77 103.32 4 194,45 5
5 Nathan Chen  États Unis 297,35 82,27 17 215.08 1
6 Vincent Zhou  États Unis 276,69 84,53 12 192.16 6
7 Dmitri Aliev  Athlètes olympiques de Russie 267.51 98,98 5 168.53 13
8 Mikhaïl Kolyada  Athlètes olympiques de Russie 264,25 86,69 8 177,56 7
9 Patrick Chan  Canada 263.43 90.01 6 173,42 8
dix Adam Rippon  États Unis 259.36 87,95 7 171,41 dix
11 Alexeï Bytchenko  Israël 257.01 84.13 13 172,88 9
12 Keegan Mess  Canada 255,43 85.11 dix 170,32 12
13 Daniel Samohin  Israël 251.44 80,69 18 170,75 11
14 Jorik Hendrickx  la Belgique 248,95 84,74 11 164,21 16
15 Cha Jun-hwan  Corée du Sud 248.59 83,43 15 165.16 14
16 Michal Březina  République Tchèque 246.07 85.15 9 160,92 18
17 Misha Gé  Ouzbékistan 244.94 83,90 14 161.04 17
18 Keiji Tanaka  Japon 244.83 80.05 20 164,78 15
19 Deniss Vasiļjevs  Lettonie 234,58 79,52 21 155.06 20
20 Brendan Kerry  Australie 233,81 83.06 16 150,75 21
21 Matteo Rizzo  Italie 232,41 75,63 23 156,78 19
22 Paul Fentz  Allemagne 214.55 74,73 24 139,82 22
23 Yan Han  Chine 213.01 80,63 19 132,38 23
24 Moris Kvitelashvili  Géorgie 204,57 76,56 22 128.01 24
N'a pas avancé au patinage libre
25 Julien Yee  Malaisie 73,58 25
26 Chafik Besseghier  La France 72.10 26
27 Denis Dix  Kazakhstan 70.12 27
28 Michel Christian Martinez  Philippines 55,56 28
29 Felipe Montoya  Espagne 52.41 29
30 Yaroslav Paniot  Ukraine 46,58 30

TP - Total des points ; SP - Programme court ; FS - Patinage libre

Les références

Citations