Tournée de la LPGA au Japon - LPGA of Japan Tour

Tournée de la LPGA au Japon
Saison, compétition ou édition en cours :
Evénement sportif en cours 2020-2021 LPGA of Japan Tour
sport Le golf
Fondé 1968
PDG Hiromi Kobayashi
Pays  Japon
La plupart des titres Japon Hisako Higuchi (69)
Site officiel LPGA.or.jp

Le LPGA of Japan Tour est un circuit de golf professionnel pour femmes organisé par la Japan Ladies Professional Golfers' Association. C'est le deuxième circuit de golf féminin le plus riche au monde. Le LPGA Tour, basé aux États-Unis, est la tournée féminine la plus importante, mais l'écart entre les prix s'est considérablement réduit depuis que le montant total des prix de la tournée américaine a culminé à un peu plus de 60 millions de dollars en 2008. Alors que la tournée japonaise est la deuxième tournée féminine la plus lucrative, deux autres tournées non américaines, le Ladies European Tour et le LPGA of Korea Tour , rivalisent avec le Japan Tour en niveau de compétition.

Grands gagnants d'argent

An Joueur Gains ( ¥ )
2020–21
2019 Japon Ai Suzuki 160 189 665
2018 Corée du Sud Ahn Sun-ju 180 784 885
2017 Japon Ai Suzuki 140 122 631
2016 Corée du Sud Lee Bo-mee 175 869 764
2015 Corée du Sud Lee Bo-mee 230 497 057
2014 Corée du Sud Ahn Sun-ju 153 075 741
2013 Japon Rikako Morita 126 675 049
2012 Corée du Sud Jeon Mi-jeong 131 827 582
2011 Corée du Sud Ahn Sun-ju 127 926 893
2010 Corée du Sud Ahn Sun-ju 145 073 799
2009 Japon Sakura Yokomine 175 016 384
2008 Japon Miho Koga 120 854 137
2007 Japon Momoko Ueda 166 112 232
2006 Japon Shiho Oyama 166 290 957
2005 Japon Youri Foudo 122 460 908
2004 Japon Youri Foudo 142.774.000
2003 Japon Youri Foudo 149 325 679
2002 Japon Youri Foudo 95 690 917
2001 Japon Youri Foudo 89 248 793
2000 Japon Youri Foudo 120 443 924
1999 Japon Fumiko Muraguchi 66 891 682
1998 Japon Michiko Hattori 81.570.823
1997 Japon Akiko Fukushima 99 594 094
1996 Japon Akiko Fukushima 70 596 190
1995 Japon Ikuyo Shiotani 75 06 561
1994 Japon Mayumi Hirase 69 817 958
1993 Japon Mayumi Hirase 81 474 399
1992 Japon Ikuyo Shiotani 57 799 649
1991 Taïwan Ai-Yu Tu 70 403 481
1990 Japon Hiromi Takamura 62 576 087
1989 Taïwan Ai-Yu Tu 90 075 587
1988 Japon Nayoko Yoshikawa 61 462 665
1987 Japon Tatsuko Ohsako 56 763 481
1986 Taïwan Ai-Yu Tu 62 435 225
1985 Taïwan Ai-Yu Tu 65 634 788
1984 Taïwan Ai-Yu Tu 52 897 845
1983 Taïwan Ai-Yu Tu 45 764 313
1982 Taïwan Ai-Yu Tu 39 029 644
1981 Japon Ayako Okamoto 32 333 465
1980 Japon Tatsuko Ohsako 23 594 744
1979 Japon Hisako Higuchi 18 399 345
1978 Japon Hisako Higuchi 11 664 650
1977 Japon Tatsuko Ohsako 14 481 500
1976 Japon Hisako Higuchi 14 667 000
1975 Japon Hisako Higuchi 8 428 233
1974 Japon Hisako Higuchi 15 545 700
1973 Japon Hisako Higuchi 12 627 000
1972 Japon Hisako Higuchi 4 150 000
1971 Japon Hisako Higuchi 2 290 000
1970 Japon Hisako Higuchi 1 215 000
1969 Japon Hisako Higuchi 500 000
1968 Japon Hisako Higuchi 350 000

Voir également

Les références

Liens externes