Liste des lacs du Minnesota - List of lakes of Minnesota

  (Redirigé du lac Aaron )

Voici une liste des lacs du Minnesota . Bien que promu comme le «pays des 10 000 lacs», le Minnesota compte 11 842 lacs de 10 acres (4,05 ha) ou plus. L'enquête de l'État de 1968 a révélé 15 291 bassins lacustres, dont 3 257 étaient secs. Si tous les bassins de plus de 2,5 acres étaient comptés, le Minnesota aurait 21 871 lacs. La prévalence des lacs a généré de nombreux noms répétés. Par exemple, il y a plus de 200 lacs Mud, 150 lacs Long et 120 lacs Rice. Tous les 87 comtés du Minnesota sauf quatre ( Mower , Olmsted , Pipestone et Rock ) contiennent au moins un lac naturel. Les lacs du Minnesota fournissent 44926 miles de rivages, plus que les rivages combinés du lac (~ 32000 miles) et côtiers (3427 miles) de Californie .

Mappez toutes les coordonnées en utilisant: OpenStreetMap 
Télécharger les coordonnées au format  : KML ·  GPX

Les lacs dont les coordonnées sont incluses ci-dessous sont visibles sur la carte OSM liée.

Lac Comté La ville voisine Taille
(acres)
Zone littorale
(acres)
Profondeur max
(ft)
Clarté de l'eau
(pi)
Remarques
3464 Cass Hétéroclite 4 4 8 2
Aaron Douglas Millerville
46 ° 4'20 "N 95 ° 35'5" W  /  46,07222 95,58472 ° N ° O / 46.07222; -95,58472 ( Lac Aaron )
610 467 16 6,8 Nommé d'après Aaron , le frère aîné de Moïse dans la Bible hébraïque.
une abbaye Becker Lacs de Detroit 269 269 7 N / A
Abita cuisinier Grand Marais
47 ° 55'23 "N 90 ° 27'21" W  /  47,9231 ° N ° 90,4557 W / 47,9231; -90,4557 ( Lac Abita )
93 93 14 7
Achman Stearns Avon 47 47 30 12
Gland Becker Frazee 154 51 55 9.4
Ada Cass Backus 974 424 60 15
Addie McLeod Brownton
44 ° 44'27 "N 94 ° 21'49" W  /  44,74083 94,36361 ° N ° O / 44,74083; -94,36361 ( Lac Addie )
168 Lac Nommé pour Addie Hoag, la fille du colon Charles Hoag .
Étang d'Adelman Hennepin Bloomington 5 5 12 7
Adley Queue de loutre Parkers Prairie 239 238 20 2.6
Agassiz-Oslon WMA normand Flamboyant 77 77 3 0,7
Agnès Douglas Alexandrie 137 61 31 11
Agnès Saint Louis Ely 984 453 30 7
Ahmakose Saint Louis Prairie Portage 42,71 9 68 12,8
Aitkin Aitkin Libby 487 453 35 6,3
Albert Douglas Evansville
45 ° 56'34 "N 95 ° 45'42" W  /  45,94278 95,76167 ° N ° O / 45,94278; -95.76167 ( Lac Albert )
165 3 Nommé d'après Ole Alberts, un agriculteur pionnier qui s'y est installé.
Albert Lea Freeborn Albert Lea 2654 2654 6 1
Alden (gros) Saint Louis Duluth 180 159 29 6.2
Alexandre Morrison Randall 2708,72 842 64 10,9
Alice Hubbard Lake George 127 96 21 5
Alice Lac Ely 1566 438 53 12
Alimagnet Dakota Vallée d'Apple 103,59 103,59 11,5 2,3
Allen Eau claire Lac Itasca
Allie Renville Buffalo Lake 509 509 12 5
Alma Pin Camp de débarquement de Saint Johns 23 23 26 11,8
Altermatt marron Leavenworth 122 122 5 1,6
Anciens Stearns Fairhaven 2 2 5 3
Altermatt marron Leavenworth
44 ° 11'56 "N 94 ° 50'48" W  /  44,19889 94,84667 ° N ° O / 44.19889; -94.84667 ( Lac Altermatt )
122 5 2 Nommé en l'honneur de John B. Altermatt, un colon suisse.
ambre Martin Fairmont 182,09 108 19 1.3
Amelia le pape Villard 934 377 69 7
Amen Itasca Deer River 198 107 75 11
Amiret WMA Lyon Amiret 11 11 6 1
Amos Douglas Brandon 88 2
Amundsen Saint Louis Kettle Falls 100 77 18 8
Ancre Saint Louis Lacs centraux 145 5 3
Anderson Itasca Bigfork 274 71 110 9
Anderson Renville Franklin 14 14 8 2
Andrew Douglas Alexandrie 923 323 83 7,9
Andrew Kandiyohi New London 759 293 26 12.2
Andrusia Beltrami Lac Cass 1590 423 60 5.5
Ann Aile de corbeau Deerwood 46,6 26 46 13
Ann Sculpteur Chanhassen 116 45 45 7,5
Ann Kanabec Ogilvie 653 600 17 3.2
Ann le pape Glenwood 356 356 14 6.4
Ann Sherburne Zimmerman 184 138 26 11,5
Anna Aile de corbeau Emilie 122 102 19 12
Anna Queue de loutre Underwood 538 373 55 5,6
Anna Stearns Avon 81 81 27 9
Annie Battle Queue de loutre Battle Lake 334 150 51 14,5
Ramure Itasca Bigfork 306 76,5 90 17
Anway Cass Ah-gwah-ching 20,93 4 45 dix
Étang Apollo Stearns Parc Waite 4 4 9 6
Piscine Appleby Winona Castor 21 21 3,3
Arkose Lac Prairie Portage 21 7 37 13
Armstrong Terre bleue Butternut 110 3
Armstrong Saint Louis Ely 382 102 34 15
Arthur Polk Fertile 120 5
Artichaut Grosse pierre Correll 1970 1970 15,5 3
Ash (Nord, Sud) Lincoln Ivanhoé 91; 142 N / A; 5 2; 2
Cendre Saint Louis Orr 669 195 25 8
Aspic Chisago Rigide 22 8
Aspinwall Mahnomen Beaulieu 363 9 4
Aspinwall Becker Pine Point 140 5 4
Athènes WMA Isanti Isanti 41 41 7 3
Atkinson Plus doux Cedar Mills 134 2
Auburn Sculpteur Victoria 261 158 37 7,9
août Lac Isabelle 228,68 219 19 7
Augusta Cottonwood Storden 470 470 4 1
Augusta Becker Verge d'or 19 19 12 dix
Augusta Cottonwood Stroden 470 470 4 1
Augusta Dakota Mendota 35 35 33 0,96
Augusta Saint Louis Lacs centraux 75 62 19 6
Augusta Queue de loutre Parkers Prairie 70 70 48 3
Augusta Wright Fairhaven 187,12 65,3 88 4,5
Étang Augusta Stearns Fairhaven 4 4 25 8
Hache cuisinier Lutsen 54,77 54,77 12 9,5
Azion Lac Winton 46,22 46,22 5 5
Bébé Cass Hackensack 705 248 69 10.2
Bachelier Aitkin Aitkin 53,6 30 47 12 Ce lac de 54 acres a une profondeur maximale de 47 pieds (14 m). Là les pêcheurs peuvent attraper de 13 variétés de poissons , y compris noir Bullhead , crapet , la barbotte , achigan , brochet , le crapet de roche , barbotte jaune , perchaude et Crapet .
Bachelier marron Sleepy Eye
44 ° 15'22 "N 94 ° 39'07" W  /  44,2561328 ° N ° O 94,6520467 / 44.2561328; -94,6520467 ( Bachelor Lake (comté de Brown) )
92 92 4 3 A affirmé être nommé pour un célibataire.
Backes Stearns Agriculture 15 15 12 2
Mauvaise hache Hubbard Emmaville 271 125 39 17
Mauvais médicament Becker Ponsford 799 288 84 32
Blaireau (Nord, Sud) Murray Iona 170; 190 3; 3 4; 5
Blaireau Polk Erskine 353 342 19 19
Bagley Eau claire Léonard 94 50 39 n / a
boulanger Cass Mae 31 31 25 14
Boulangers Stearns Sartell 45 45 6 3,3
Boulanger McLeod Brownton 311 1,5 1
Pygargue à tête blanche Ramsey Lac de l'ours blanc 1268 751 36 2.6
Baldwin Anoka Lacs Lino 188 4,5 3
Club de balle cuisinier Grand Marais 196 159 25 9
Club de balle Itasca Club de balle 3936 984 85 12
Ballantyne Terre bleue Lac Madison 350 301 58 3
Baume Beltrami Solway 512 282 33 11
Baume Itasca Taconite 710 296 37 11
Interdire Saint Louis Orr 380 380 dix 5
Banquiers Stearns Padoue 27 27 14 8
Aboyeur cuisinier Lutsen 149,06 149,06 15 3
Barnes Sculpteur Norwood Young America 133 1
Barnum Cass Hackensack 134 84 30 21
Barrett Subvention Barrett 544 434 28 5.5
Barsness Douglas Brandon 91 6
L'étang de Barthel Hennepin Bloomington 3 3 7 2
Bartlett Koochiching Northome 292 292 16 3,8
Basse (grosse) Beltrami Bemidji 380 315 17 n / a
Basse (peu) Beltrami Bemidji 343 288 22 15
Basse Aile de corbeau Merrifield 309 185 24 8
Basse Faribault Delavan 203 171 20 4,5
Basse Itasca Cohasset 2407 1254 76 11,4
Basse Mahnomen Waubun 689 294 26 15
Basse Queue de loutre Underwood 292 138 36 12,1
Basse Pin Finlayson 189 148 24 7
Basse Saint Louis Soudan 238 231 17 7
Bass Pond Cass Pontoria 2,75 2,75 60 7
Tilleul Lac Ely 14 071 7034 111 10,75
Bassett Saint Louis Fairbanks 442 196 21 7,5
Bataille Queue de loutre Effie 199 199 15 11,5
Battle Creek Washington Woodbury 103 n / a 14 n / a
Baumbach Douglas Brandon 173 1
Bavière Sculpteur Victoria 162 65 66 5
Étang de l'hôtel de ville de Baxter Aile de corbeau Baxter 4 4 7 2
baie Aile de corbeau Deerwood 2392 1005 74 14
Bde Maka Ska Hennepin Minneapolis 401 123 82 15
Étang de poutre Ramsey Gladstone 13 13 8 5,3
Haricot Cottonwood Storden 164 162 12 1,5
Haricot Lac Silver Bay 31,46 16 26 15,7
Ours Carlton Région du lac Barn 91 70 31 8,2
Ours Freeborn Lacs jumeaux 1033 1033 6 N / A
Ours Itasca Nashwauk 339 268 16 3,5
Ours Queue de loutre Perham 181 120 32 7,6
Ours Stearns Saint Antoine 35 35 12 5
Réservoir Bear Creek Olmsted Chester 104,17 104,17 37 18,5
Tête d'ours Saint Louis La tour 674 371 46 12
Île aux ours Saint Louis Babbitt 2351 879 62 dix
Bonnet à poil cuisinier Grand Marais 509 94 78 20
La bête Saint Louis Kabetogama 85 47 66 15
Beatty Sibley Gaylord 78 0 1
Beaulieu Mahnomen Bejou 261 5 3
Beau Stearns St Rosa 29 29 34 12
Beauté Itasca Goodland 217 152 31 9
Beauté Todd Long Prairie 237 137 27 8
Castor Saint Louis Buhl 16 n / a n / a n / a
Castor Stearns Luxemberg 152 49 27 7
Castor 1 Stearns St Augusta 24 24 12 9
Castor 2 Stearns St Augusta 9 9 7 3
Beaver Pond Stearns St Augusta 13 13 7 4
Étang Beckendorf Renville Delhi 6 6 6 3
Becker Stearns Richmond 221,38 170 20 5.5
Abeille Cee Itasca Grand Rapids 29,32 18 33 6,5
Arbre abeille Todd Lincoln 22 22 14 6
Abeille Wright Saint Michel 323 135 27 6
Abeille Queue de loutre Dalton 69 5
Bières Queue de loutre Pelican Rapids 195 96 61 14,5
Étang de Belgrade Stearns Belgrade 16 16 2 2
Belle Plus doux Hutchinson 826 383 25 2,8
Belle Taine Hubbard Nevis 1185 771 56 14
Bello Itasca Marcell 493 251 58 n / a
Belmont Queue de loutre Clitherall 192 108 34 11,8
Beltrami Beltrami Bemidji 543 300 50 11
Bemidji Beltrami Bemidji 6420 1862 76 6
Benoît Hubbard Benoît 440 172 91 14
Benedict Pit Argile Sabin 26 26 165 52.864
Bennett Ramsey Roseville 29 28 9 3
Courbé sur Lincoln Lac Benton 2857 2857 9 1,6
Courbé sur Plus doux Casey 34 34 14 6
Benz Washington Withrow 32 32 14 5,18
Berg Saint Louis Melrude 151 151 dix 4
Berlinois Sculpteur Mayer 46 3
Berthe Aile de corbeau Jenkins 334 142 64 10,5
Beseau Becker Parc du lac 226 120 27 12
Gros Beltrami Bemidji 3533 2106 35 13
Gros Carlton Scieur 507 440 25 13,5
Gros Subvention Herman 285 2
Gros Saint Louis Ely 1789 1514 22 7
Gros Saint Louis Lacs Hoyt 805 379 30 9
Gros Sherburne Grand lac 251 110 48 9,5
Gros Stearns Richmond 18 18 15 8,9
Gros Stearns Richmond 403 227 42 4,8
Gros Todd Cushing 277 166 21 7,2
Gros bouleau Todd Aigle gris 2107 642 81 6
Grosse cornaline Washington Eau plate 464 131 66 9
Gros diamant Itasca Marbre 122 61 31 17
Grosse bite Itasca Marcell 249 152 20 dix
Gros poisson Stearns Printemps froid 558 201 70 14,8
Grande île Itasca Marcell 238 202 42 14,5
Big Kandiyohi Kandiyohi Lac Lillian 2692 2692 15 2,8
Big Logan Aitkin Hassman 33 33 13 3
Grand Marine Washington Forest Lake 1756 1152 60 9
Big McDonald 2 Queue de loutre Bosse 489 295 33 13,6
Gros orignal Beltrami Pennington 568 241 71 13
Gros orignal Saint Louis Ely 1032 1012 23 n / a
Big Ole Itasca Marcell 179 84 65 15,5
Grand pin Isanti Spring Lake 16 5
Grand pin Pin Finlayson 387 135 25 9,5
Grand portage Cass Backus 918 901 23 7,2
Big Rabbit (Est) Aile de corbeau Cuyuna 638 242 337 16
Big Rabbit (Ouest) Aile de corbeau Cuyuna 531 165 50 13
Gros riz Cass Remer 2832 2832 5 5
Gros riz Saint Louis Ely 420 420 5 2
Gros riz Stearns Agriculture 180 180 18 4
Big Rush Becker Ponsford 917 917 9 6,5
Gros sable Hubbard Park Rapids 1635 465 135 25
Big Sandy Aitkin McGregor 6526 3067 84 5
Gros sperme Stearns Avon 440 150 38 dix
Grosse pierre Grosse pierre Ortonville 12610 12484 16 14,75
Piscine Big Stone NWR East Lac Qui Parle Correll 1286 1286 42 2
Big Stoney Hubbard Park Rapids 319 223 24 4
Gros ventouse Itasca Nashwauk 230 138 36 5
Grande érablière Becker Richwood 522 297 42 16
Grand cygne Plus doux Kingston 628 338 32 4.1
Grand cygne Todd Burtrum 918 404 45 5
Gros trop Itasca Talmoon 232 56 95 13
Grosse truite Aile de corbeau Cross Lake 1342 369 128 11
Big Watab Stearns Avon 227 46 123 dix
Grand loup Beltrami Bemidji 1094 390 57 9,5
Bingham Cottonwood Lac Bingham 259 259 dix 6
Bouleau Aitkin Aitkin 421 421 8 3
Bouleau Becker Callaway 233 N / A 25 5
Bouleau Cass Hackensack 1284 755 45 7,7
Bouleau Cass Remer 255 51 30 dix
Bouleau Lac Ely 711 342 34 9
Bouleau Sherburne Grand lac 151 117 18 2,5
Bouleau Saint Louis Babbitt 5628 1060 25 4
Birch Pond Stearns Spaulding 7 7 12 2
Bouleau (gros) Todd Aigle gris 2108 642 81 4.2
Bouleau (petit) Todd Aigle gris 838 277 89 4,5
Noir Beltrami Turtle River 246 125 42 N / A
Noir Aile de corbeau Deerwood 106,4 38 47 12
Chien noir Dakota Burnsville 275 1
Canard noir Saint Louis Orr 1185 498 30 10,5
Chêne noir Stearns Nouveau Munich 98,16 112 19 3,5
Chêne noir Stearns Melrose 101 101 24 14
Ombre noire Aitkin Aitkin 22,4 6 60 dix
Blackduck Beltrami Blackduck 2596 1374 28 3
Visage noir Aitkin Ball Bluff 191,8 170 18 10,5
Blackhawk Dakota Eagan 40 47 12 8
Eau noire Cass Longville 722 336 67 13,7
Eau noire Itasca Cohasset 719 633 72 9.4
Blackwell Douglas Holmes City 307 199 42 11
Vessie Hubbard Nevis 223 3,5 2
Blanche Queue de loutre Queue de loutre 1268 1002 64 9
Blandin Itasca Grand Rapids 449 366 38 15
Aveugle Aitkin Aitkin 370 359 17 6
Bloquer Queue de loutre Urbank 263 132 23 5,8
Sanglant Murray Currie 248 248 9 1
Floraison Itasca Marcell 34 30 12
Bloom's Chisago Shafer 148 7
Bleu Aitkin Aitkin 53,5 14 106 9
Bleu Houston La Crescent 475 475 14 4
Bleu Hubbard Park Rapids 324 81 84 27
Bleu Isanti Princeton 309 134 31 5
Myrtille Wadena Menahga 522 522 15 4,5
L'eau bleue Itasca Grand Rapids 364 72 120 14,5
Boedigheimer Queue de loutre Richville 176 93 26 13,5
Bohall Eau claire Lac Itasca 23 11
Bolfing Stearns Printemps froid 108,96 70 36 3,7
OS Washington Forest Lake 210 124 30 9,5
Bonnie Aile de corbeau Merrifield 76 39 42 13
Démarrage Aitkin Ball Bluff 79 39 67 7,5
Démarrage Anoka Linwood 91 0 19 4
Démarrage Becker Deux entrées 348 81 109 16
Démarrage Cass Mildred 47 47 14 5
Démarrage Jackson Lakefield 151 6 1
Démarrage Lac Prairie Portage 197 134 83 19
Démarrage Saint Louis Kabetogama 51 51 25 12
Démarrage Saint Louis Winton 322 163 27 9
De contrebande Beltrami Bemidji 332 203 30 8,5
Botkers Grosse pierre Graceville 44,4 36 18,5 5,3
Borden Aile de corbeau Garnison 957 304 84 9
Foreur Le Sueur Montgomery 37 1
Bouder cuisinier Grand Marais 136 133 17 N / A
Rocher Saint Louis Duluth 3259,66 3206,59 18 5,8 (5–6,5)
Rocher Hubbard Dorset 360 180 28 9,5
Corde Itasca Deer River 9220 4736 32 6
Garçon Cass Boy River 3186 2007 45 6,5
Boyer Becker Parc du lac 310 204 26 5.5
Marque Sculpteur Norwood Young America 68 3
Brandon Douglas Holmes City 51 8
Brawner Lyon Russell 29,96 20 18 5.2
Brenner Kandiyohi Sunburg 81 7
Clayhole de la briqueterie Sculpteur Chaska 17 6 43 10,272
Briggs Sherburne Clear Lake 377 170 25 3
Brockway Slough Stearns St Stephen 212 212 dix 5
Brooks Wright Cokato 100 58 21 3
Brophy Douglas Alexandrie 289 150 44 11,5
Bruns Lac Ely 205 170 19 12
Brule cuisinier Grand Marais 4617 1431 78 15
Bryant Hennepin Eden Prairie 161 64 45 5,4
BSNWR West piscine Lac Qui Parle Odessa 1479 1479 24 3
Buchanan Queue de loutre Queue de loutre 929 835 42 11
mâle Beltrami Lac Cass 271 68 40 16
mâle Itasca Nashwauk 492 180 31 8
Buckeye Pit Itasca 48 48 80 19
Buckman Itasca Marcell 228 dix 6
Budd Eau claire Lac Itasca
Budd Martin Fairmont 228 111 23 3
Buffle Becker Richwood 376 192 38 N / A
Buffle Murray Dovray 124 124 8,5 1.3
Buffle Wright Buffle 1552 760 33 2
Buffalo Marsh Murray Dovray 51 51 5 1.3
Buffalo Slough Goodhue Etter 26 26 7 2
Renflement cuisinier Lutsen 11 11 8 8
Ouaouaron Lac Ely 62 43 26 dix
Bullhead Queue de loutre Clitherall 65 8 2
Bullhead Watonwan St James 80 4
Bunt Stearns Eau claire 109 109 12 3,808
Burandt Sculpteur Waconia 97 67 24 3,5
Burgan Douglas Alexandrie 174 47 43 5
Shanty brûlé Itasca Marcell 182 127 35 10,5
Burntside Saint Louis La tour 7139 1478 126 20
Burns Pit Saint Louis Eveleth 20 20 95 18
Chêne Burr Kandiyohi Kandiyohi 27 27 16 8
Terriers Itasca Marcell 291 227 38 12
Buisson Hennepin Bloomington 172 110 28 16,8
Gros seins Itasca Holyoke 237 71 44 n / a
Butternut Aile de corbeau Bay Lake 26 21 34 dix
Butternut Plus doux Dassel 83 83 12 4,5
Butternut Wright Lac Rice 121 2
Boîte à boutons Itasca Aller 81,4 68 18 11
Buzzle Beltrami Pinède 202 43 83 14
Byer Stearns Printemps froid 134 134 17 12
Étang Byer Stearns Printemps froid 9 9 8 5
Byllesby Dakota Cannon Falls 1435 976 50 2.6
Cadotte Saint Louis Fairbanks 325 230 18 12
Calhoun Kandiyohi Spicer 618 618 13 5,7
Cameron Polk Erskine 224 224 9 n / a
Cameron Saint Louis Coton 162 81 27 6,5
Camp Aile de corbeau Centre du pin 478 206 42 6
Camp Rapide Swift Falls 203 97 26 3,83
Campbell Beltrami Puposky 475 222 25 N / A
Campbell Carver / McLeod Winsted 70 0,7
Bougie Saint Louis Buhl dix dix 12+ n / a
Canisteo Pit Itasca Coleraine 40,23 130 311 29
Canon Goodhue aile rouge 80 80 8 6,5
Canon Riz Faribault 1591 1591 15 2
Réservoir de Cannon River Riz Faribault 57 57 35 3
Canton Pit Saint Louis Biwabik 250 13 100 13
Capitaine Luke Itasca Bigfork 30 30 32 14,208
Capote Lac 17 17 12 8,224
Carey Saint Louis Hibbing 139 139 13,5 5
Caribou cuisinier Lutsen 728 439 30 8,5
Caribou cuisinier Grand Marais 255 204 26 7
Caribou Itasca Marcell 240 45 152 28
Carlos Douglas Alexandrie 2520 910 163 11
Carlton Chippewa Montevideo 28 28 24 3
Carlz Pit Itasca Keewatin 89 89 155 17,344
Carman Becker Village d'Elbow Lake 116 116 12 4.6
Marécage de l'île Cornaline Stearns Prairie du Maine 24 24 16 7
Cornaline Stearns Kimball 164 63 39 11
Charretier Beltrami Tenstrike 31 18 69 12
Charretier Stearns Watkins 26 26 16 3
Sculpteur Washington Woodbury 50 25 36 3
Cascade cuisinier Lutsen 415 415 17 8
Cascade Aile de corbeau Deerwood 44,11 37 24 11
Cascade Olmsted Rochester 78 78 74 27
Casey Aile de corbeau Cuyuna 59,6 45 39 dix
Cass Beltrami Lac Cass 15596 3119 120 N / A
Lac du comté de Cass Todd Lincoln 25 25 12 1
Cattyman Lac Prairie Portage 16,75 16,75 9 7,5
Cavanaugh Itasca Cohasset 67 44 48 14
Cavanaugh Hennepin Chêne Knoll 13 13 9 3
Cèdre Aitkin Aitkin 1769 405 105 5,8
Cèdre Aitkin McGrath 232 215 18 2,5
Cèdre Hennepin Minneapolis 169 63 51 5.5
Cèdre Martin Trimont 707 707 7 2
Cèdre McLeod Cedar Mills 1924 1924 8 5,8
Cèdre Riz Faribault 804 673 42 2
Cèdre Scott Nouvelle Prague 780 780 13 3.1
Cèdre Stearns Centre Sauk 169 169 16 3
Île Cedar Saint Louis Biwabik 185 176 20 3
Île Cedar Stearns Richmond 998 755 75 2,3
Étang du cimetière Hennepin Nicols 3 3 8 6
Centre (Nord) Chisago Centre ville 725 608 46 1,7
Centre (sud) Chisago Lindstrom 835 561 109 3,6
Centreville Anoka Centreville 455 276 19 3.2
Chandler Marsh Murray Chandler 58 58 6 1.3
Chasse Itasca Deer River 209 68 95 20,5
Enfant Cass Longville 316 158 29 dix
Chippewa (grand) Douglas Brandon 1186 505 95 7
Chippewa (petit) Douglas Brandon 270 126 24 9
Ville de Chisago Chisago Chisago 873 695 34 n / a
Christianson Marsh Lyon Amiret 22 22 4 1,5
Christina Douglas Ashby 3978 3978 14 n / a
Noël Hennepin Eden Prairie 257 77 87 18,8
Chevaine Carlton Carlton 311 169 28 7,25
Chevaine Dakota Farmington 274 274 dix N / A
Chevaine Saint Louis Ash Lake 125 125 15 6,0
Église Mahnomen Mahnomen 167 161 19 1,9
Cercle Riz Lonsdale 624 624 14 n / a
Clark Aile de corbeau Nisswa 305,41 264 31 15
Clark Lac McNair 51 51 4 2
Clark Saint Louis Ely 73,43 24 44 12
Clark Logan Aitkin Hassman 34 34 dix
Clarke Itasca Cohasset 37 27 34 12
Clair Aitkin Glen 562 363 24 15,5
Clair Comté de Brown Œil endormi 263,30 59 21 N / A
Clair Aile de corbeau Jenkins 220 59 63 19
Clair Goodhue Hastings 198 392 7 N / A
Clair Jackson Jackson 415 415 9 2.2
Clair Lyon Russell 65,76 68 11 1
Clair Le Sueur Lexington 268 198 18 2,3
Clair Plus doux Watkins 497 441 18 1,5
Clair Queue de loutre Dalton 352 153 29 8.1
Clair Sibley Gibbon 469 469 8 N / A
Clair Saint Louis Ely 119 97 24 11
Clair Saint Louis Buhl 112 94 24 10,5
Clair Waseca Waseca 652 448 34 N / A
Clair Washington Forest Lake 424 267 28 4,5
Clair Washington Maple Island 41,72 29 27 8,5
Clairement Scott
Eau claire Beltrami Léonard 1008 339 65 10,5
Eau claire Aile de corbeau Deerwood 880 252 54 14
Eau claire Wright Annandale 3158,27 1595,6 78 4,5
Mâchefer Aile de corbeau Crosby 80,72 43 35 12
Clitherall Queue de loutre Dalton 2493 805 69 9,3
Pavillon Itasca Marcell 210 32 103 17
Cobblecrest Hennepin Chêne Knoll 9 9 20 dix
Cody Riz Montgomery 257 257 14 0,7
Colby Saint Louis Lacs Hoyt 539 377 30 4
Colby Washington Woodbury 70 n / a 11 n / a
Piscine Cold Spring Dam Stearns Printemps froid 77 77 12 3
Coleman Itasca Rosé 46 46 4,9
Confort Chisago Wyoming 219 90 47 3,8
Commander Aile de corbeau Cinquante lacs 21,44 21,44 19
Côme Ramsey St.Paul 66,7 66,5 15,5 1,5
Comstock Saint Louis Visage blanc 443 310 30 4
Conger's Slough Lyon Taunton 78 78 9 3,3
Conley Dakota Hastings 77 77 9 3
cuisinier Douglas Alexandrie 95 66 50 12
cuisinier Hennepin Corcoran 9,18 9,18 20 12
Lac du comté de Cook Lac Prairie Portage 43 43 38 10,3
Cuisiniers Queue de loutre Bucks Mill 60 44 44 4,5
Cuisiniers Saint Louis Taft 96,57 90 19 8
Cookoosh Lac Fall Lake Twp. 11 11 22 11
Nègre Anoka Soderville 1259 1098 27 6,75
Nègre Itasca Grande fourchette 627 504 36 11,4
Coopers Anoka East Bethel 44 44 8 n / a
Corabelle Murray
Cormoran (gros) Becker Audubon 3421 812 75 dix
Cormoran (petit) Becker Audubon 924 619 34 11,5
Corner Pond Stearns Avon 3 3 8 4
Coton Becker Rochert 1720 781 28 13,5
Cottonwood Subvention Donnelly 243 243 16 8
Cottonwood Lyon Cottonwood 323 323 7 2,3
Cowdry Douglas Alexandrie 238 88 52 9,5
Lac Cow Horn Itasca
Étang CP Adams Dakota Hastings 20 20 12 2,5
Grue Hennepin Chêne Knoll 39 39 14 6
Grue Queue de loutre Battle Lake 367 202 43 11
Grue Saint Louis Crane Lake 3088 618 80 7,5
Crawford Wright Montrose 109 107 19 14
Croissant cuisinier Grand Marais 744 558 28 11
Courbé Itasca Marbre 418 104 60 3.1
Courbé Stearns Eau claire 77,08 36 35 14
Étang tordu Stearns Eau claire 8 8 12 5
Crookneck Morrison Lincoln 179,29 131 22 12,8
Traverser Aile de corbeau Cross Lake 1751 879 84 12
Traverser Pin Pine City 943 507 30 4
Traverser Polk Fosston 328 303 19 7
Crossways Anoka Centreville 356 356 6,9
corbeau cuisinier Brooten 600 560 30 8
corbeau Stearns Belgrade 279 279 9 3
Aile de corbeau Aile de corbeau Ft Ripley 382 210 26 7
Croiseur Saint Louis Rayon 115 22 91 27
Cristal Dakota Burnsville 280 208 37 2,8
Cristal Hennepin Robbinsdale 79,12 53 39 n / a
Cristal Queue de loutre Pelican Rapids 1412 674 55 6,8
Cristal Stevens Morris 185 185 20+ N / A
lionceau Stearns Fairhaven 0,7 0,7 8 2
Cullen (inférieur) Aile de corbeau Nisswa 512 180 39 11
Cullen (au milieu) Aile de corbeau Nisswa 382 127 48 14,5
Cullen (supérieur) Aile de corbeau Nisswa 435 300 40 16
Éjaculations Séquoia Delhi 4 4 14 7
Curfman Becker Shoreham 120,91 85 24 6,9
Groseille Murray Balaton 377 377 9,5 0,9
Marais du lac actuel Murray Balaton 56 56 11 1,6
Couper le pied sioux Itasca Squaw Lake 2768 1324 78 12.2
Coupe Itasca Bovey 257 98 55 12
Couper Itasca Cohasset 28 28 4 2
Dago Pin Willow River 107 107 20 11
Dallas Stearns Eau claire 20 16 22 5.5
Barrage Aitkin Aitkin 642 256 48 10,5
Danois Queue de loutre
Daniel Eau claire Shevlin 56,55 56,55 27 10,8
Daniels cuisinier Grand Marais 508,62 86 90 18,5
Danielson Slough le pape Cyrus 36 36 9 0,7
Sombre Koochiching Gemmell 119,61 70 50 6
Sombre Saint Louis Buhl 232 138 31 17
Sombre Saint Louis Winton 38 38 dix 5
chéri Douglas Alexandrie 954 477 62 9
Canapé Stearns Sartell 8 8 7 2
Davis (Main Bay) Aitkin McGregor 76,5 18 32 4.3
Davis Renville Morton 13 13 15 5
Journées Stearns Kimball 31 31 24 6
Réservoir de Dayton Hollow Queue de loutre Fergus Falls 227,28 139 32 6
Morte Becker Frazee 274 249 19 1,8
Morte Hubbard Dorset 292 172 34 16
Morte Queue de loutre Bosse 7901 6537 65 4,83
Homme mort Queue de loutre Canton de Morse 83 83 7 1
Coon mort Lincoln Arco 569 569 9 2,5
doyen Wright Buffle 173 125 20 3,5
Profond Stearns Richmond 54,48 12 54 14
Cerf Aitkin Malmö 45 45 11 4.3
Cerf Beltrami Bemidji 262 118 42 N / A
Cerf Itasca Deer River 4097 920 121 9,5
Cerf Itasca Effie 1748 1332 50 10,5
Cerf Queue de loutre Battle Lake 457 306 26 9,5
Cerf Wright Buffle 163 126 27 4,5
Deer Pond Washington Lac Elmo 7 6 9 4
Del Clark Médecine jaune Bonbons 156,3 88 30 5.1
Demontreville Washington Lac Elmo 143 129 24 12
Détroit Becker Lacs de Detroit 3083 1895 89 7,3
Dettmans McLeod Jennie 33 33 8 2.6
Piste du diable cuisinier Grand Marais 1838 626 50 N / A
les diables Douglas Brandon 221 150 35 7,5
les diables Queue de loutre Perham 314 211 67 13.2
Devine Saint Louis Rollins 20 20 9 5,344
