Liste des joueurs de l'Union nationale de rugby d'Afrique du Sud - List of South Africa national rugby union players

Les joueurs de l'équipe nationale de rugby à XV d'Afrique du Sud détiennent plusieurs records internationaux. Plusieurs joueurs de l' équipe nationale de rugby à XV d'Afrique du Sud ont rejoint l'IRB et l'International Hall of Fame.

Dossiers individuels

Carrière

Percy Montgomery détient le record d'Afrique du Sud pour les points de test

Le joueur sud-africain le plus capé est Victor Matfield avec 127 sélections. Matfield était le verrou le plus plafonné de toutes les nations de l'histoire du rugby, avec toutes ses 127 apparitions à ce poste en 2011, ce record a maintenant été dépassé par Alun Wyn Jones . L' arrière le plus capé est Bryan Habana , avec 124 sélections en treize ans de carrière. Percy Montgomery détient le record sud-africain des points de test avec 893, ce qui, au moment de sa retraite internationale, l'a placé sixième sur la liste de tous les temps des marqueurs de points de test (il est maintenant onzième). (au 10 décembre 2019)

Morné Steyn détient le record de Springbok pour les 100 points les plus rapides (8 Test matchs)

Bien que les statistiques sur le taux de réussite des tirs au but n'aient été conservées qu'à la fin des années 1980, on pense que Steyn détient également le record du plus grand nombre de tirs au but réussis consécutifs dans les Tests . Il a connu une séquence de 41 tirs au but réussis, qui a commencé lors du test des Boks contre l'Italie le 19 juin 2010 et s'est terminé le 6 novembre 2010 contre l'Irlande.

John Smit était le capitaine le plus capé au monde , ayant été capitaine de l'Afrique du Sud dans 82 de ses 111 tests. Il a depuis été dépassé par Richie McCaw et Brian O'Driscoll . La paire de serrures la plus plafonnée au monde est celle de Victor Matfield et Bakkies Botha , qui ont commencé ensemble dans 62 tests. Smit a également joué 46 matchs consécutifs pour l'Afrique du Sud, ce qui est un record.

Le recordman d' essais est Bryan Habana avec 67 essais internationaux . (au 14 février 2018)

Match unique

John Smit, le joueur de Springbok dans la plupart des matchs de test consécutifs a pris sa retraite fin 2011

L'ouvreur Jannie de Beer détient le record du monde des buts perdus dans un match test (5, lors de la victoire 44-21 en quart de finale contre l'Angleterre lors de la Coupe du monde de rugby 1999)

Le plus grand nombre de points que Montgomery ait jamais marqué dans un seul match international était de 35 contre la Namibie en 2007, c'est aussi un record sud-africain.

Le 1er août lors du tournoi des Tri Nations 2009, Morné Steyn a établi plusieurs records lors du deuxième Test entre les Springboks et les All Blacks. Les Springboks ont gagné 31 à 19, Steyn marquant tous les points de l'Afrique du Sud – 1 essai, 1 conversion, 8 pénalités. Cela lui a donné des records pour :

  • La plupart des points marqués par n'importe quel joueur dans un match des Tri Nations , dépassant Andrew Mehrtens (All Blacks contre Australie, 1999).
  • Plus grand nombre de points jamais marqués par un individu dans un Test contre les All Blacks , dépassant les 29 de Christophe Lamaison (France, 1999).
  • Record du monde du plus grand nombre de points marqués par un joueur ayant marqué tous les points de son équipe .
  • Record d'Afrique du Sud pour les pénalités dans un test (8) – battant les sept réalisés à deux reprises par Montgomery.

Joueurs du Temple de la renommée

Onze anciens joueurs internationaux sud-africains ont été intronisés au Temple de la renommée du rugby international ou au Temple de la renommée de l' IRB . Six sont membres de l'International Rugby Hall of Fame uniquement ; deux sont membres du Temple de la renommée de l'IRB uniquement, et quatre sont membres des deux Temples de la renommée.

Barry "Fairy" Heatlie , qui a joué à la fin du 19e siècle et au début du 20e, était l'un des premiers grands du rugby sud-africain. Il est apparu pour la province de l'Ouest 34 fois entre 1890 et 1904, dont 28 ont remporté la Coupe Currie . Il a également joué six tests pour l'Afrique du Sud contre les Lions en 1891, 1896 et 1903, et a également été capitaine de l'équipe à leurs deux seules victoires de test des années 1890. Son plus grand héritage au rugby sud-africain est sans doute le maillot vert ; il est crédité d'avoir introduit la couleur pour l'épreuve sud-africaine de 1903 contre les Lions à Newlands . Il a été intronisé au Temple de la renommée de l'IRB en 2009.

Bennie Osler a joué 17 tests consécutifs entre 1924 et 1933. Jouant à la moitié d'ouverture , son premier test était contre l'équipe britannique en tournée en 1924. Il a également joué dans la série contre les All Blacks en 1928, mais a notamment été capitaine des Springboks sur leur Tournée du Grand Chelem de 1931-1932 quand ils ont vaincu les quatre nations d'origine . Ses derniers tests étaient les cinq joués contre l'Australie lors de leur tournée en Afrique du Sud en 1933. Osler a été intronisé au Temple de la renommée internationale du rugby en 2007 et au Temple de la renommée de l'IRB en 2009.

Le demi de mêlée Danie Craven a fait ses débuts au Test dans l'équipe gagnante du Grand Chelem d'Olser en 1931 . Craven a joué plusieurs postes, dont demi d'ouverture, demi de mêlée, centre et même numéro huit . Cependant, Craven était surtout connu pour avoir popularisé le pass de plongée. En plus de remporter un Grand Chelem avec l'équipe d'Osler, Craven a effectué une tournée avec les Springboks de 1937 en Nouvelle-Zélande où ils ont remporté leur première victoire en série contre la Nouvelle-Zélande. Son dernier acte en tant que joueur était capitaine de l'Afrique du Sud dans une série de tests contre les Lions. L'implication de Craven avec les Springboks s'est poursuivie après sa retraite et il les a entraînés à une victoire de 4-0 contre les All Blacks en tournée en 1949. Il a été élu président du South African Rugby Board en 1956, poste qu'il a occupé jusqu'à ce poste. -Apartheid South African Rugby Union a été formé en 1991. Craven a joué un rôle déterminant dans la formation de la South African Rugby Union et en est devenu le premier président exécutif. Telle était l'influence de Craven dans le rugby sud-africain, il est devenu connu sous le nom de "Mr Rugby", a été intronisé au Temple de la renommée internationale en 1997 et faisait partie de la deuxième classe d'intronisés au Temple de la renommée de l'IRB en 2007; derrière Rugby School et William Webb Ellis .

L'homme le plus crédité d'avoir inventé le jeu numéro 8 moderne était Hennie Muller , intronisé au Temple de la renommée internationale en 2001. Il a joué 13 tests entre 1949 et 1953, et dans le processus a remporté une victoire de série 4-0 sur les All Blacks et un Tournée du Grand Chelem en Grande-Bretagne et en Irlande. Il était surnommé Windhond (lévrier) pour sa vitesse sur le terrain. En écrivant à propos de la série de 1949 contre les All Blacks, Harding et Williams ont écrit : "(Okey) Geffin a peut-être remporté la série, mais Muller l'a rendue possible." Sur les 13 tests de Muller, il n'en a perdu qu'un contre l'Australie en 1953.

Nommé joueur sud-africain du 20e siècle en 2000, Frik du Preez a disputé 38 tests entre 1961 et 1971. Du Preez pouvait jouer à la fois en flanker ou en lock et était l'un des attaquants les plus dominants des années 1960, mais était particulièrement connu pour son tout compétences rondes. Danie Craven a déclaré à propos de du Preez : « À mon avis, il aurait pu jouer n'importe quelle position sur un terrain de rugby avec le même éclat. Il a été intronisé au Temple de la renommée internationale du rugby en 1997 et au Temple de la renommée de l'IRB en 2009.

Morne du Plessis a disputé 22 tests pour l'Afrique du Sud entre 1971 et 1980. Ses débuts ont eu lieu au numéro 8 de la victoire de l'Afrique du Sud contre l'Australie en 1971. Il est devenu capitaine de l'Afrique du Sud et est devenu le seul duo père-fils à capitaine South. Afrique - son père avait été capitaine de l'Afrique du Sud en 1949. Il a mené l'Afrique du Sud à une victoire en série 3-1 contre les All Blacks en 1976 et une victoire en série contre les Lions britanniques et irlandais en 1980 par la même marge. Du Plessis sera intronisé au Temple de la renommée internationale en 1999.

Les intronisés au Temple de la renommée internationale Naas Botha , intronisé en 2005, et Danie Gerber , intronisé en 2007, ont tous deux eu une carrière interrompue par l'isolement sportif de l'Afrique du Sud dans les années 1980 et au début des années 1990. Botha a fait ses débuts aux tests contre les Jaguars d'Amérique du Sud en 1980. Jouant à l'ouverture, Botha a disputé 28 tests et marqué 312 points de test avant sa retraite internationale en 1992. Botha a contribué de manière significative à la victoire des Springboks 1980 contre les Lions, et a également a joué pour le XV mondial lors du match du centenaire de l'IRB à Twickenham . Gerber a également fait ses débuts en 1980 et a marqué 19 essais lors de ses 24 tests avant de prendre sa retraite en 1992. Il a marqué un triplé contre l'Angleterre en 1984 et a joué aux côtés de Botha dans l'équipe des XV du monde en 1986. Dans le premier test de l'Afrique du Sud depuis à la chute de l'apartheid, contre les All Blacks en 1992, il marque deux fois.

François Pienaar et Joost van der Westhuizen étaient deux joueurs à cheval entre les époques amateur et professionnelle . Les deux ont joué pour la première fois pour les Springboks en 1993. Pienaar a été nommé capitaine lors de son premier test contre la France et a ensuite été capitaine de l'équipe jusqu'à la Coupe du monde 1995. C'est là qu'il a dirigé l'Afrique du Sud jusqu'au titre de la Coupe du monde et a reçu le trophée des mains de Nelson Mandela qui portait son maillot numéro 6. Nelson Mandela a écrit plus tard : « C'est sous la direction inspirante de François Pienaar que le rugby est devenu la fierté de tout le pays. François a réuni la nation. Pienaar est entré au Temple de la renommée internationale en 2005 et a été intronisé au Temple de l'IRB en 2011 aux côtés de tous les autres capitaines vainqueurs de la Coupe du monde de l'événement inaugural de 1987 à 2007 (moins l' Australien John Eales précédemment intronisé ). Joost van der Westhuizen a également participé à la victoire de la Coupe du monde 1995, mais a ensuite participé à deux autres Coupes du monde. Jouant en demi de mêlée, van der Westhuizen a disputé 89 tests pour l'Afrique du Sud et marqué 38 essais. Au moment de sa retraite après la Coupe du monde 2003, il était le meilleur buteur d'essais d'Afrique du Sud et le joueur le plus capé. Il est entré au Temple de la renommée internationale deux ans après Pienaar, en 2007.

Le plus récent joueur de Springbok à entrer dans l'IRB Hall est John Smit , intronisé en 2011 aux côtés de Pienaar. Le capitaine des vainqueurs de la Coupe du monde 2007, Smit (comme indiqué précédemment) a terminé sa carrière internationale en tant que Springbok le plus capé de l'histoire.

Lister

Au 14 novembre 2019, 915 joueurs de rugby à XV sud-africains ont représenté les Springboks , soit en disputant un match test, soit en tournée avec l'équipe nationale.

Les joueurs inclus dans l'équipe de la Coupe du Monde de Rugby 2019 sont indiqués en vert.

Liste des joueurs de l'union nationale de rugby d'Afrique du Sud Éditer
Nombre Nom Débuts d'essai Première opposition Casquettes Points Essaie Les inconvénients Des stylos DG
1 Benjamin Duff 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
2 Mosey van Buuren 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
3 Chubb Vigne 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
4 Harry Boyes 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
5 Frank Guthrie 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
6 Alf Richards 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
7 Oupa Versfeld 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
8 Bill Bisset 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
9 HH Castens 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
dix Tigre Devenish 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
11 Japie Louw 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
12 Edouard Petit 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
13 Fred Alexandre 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
14 Georges Joyeux 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
15 Frank Hamilton 30 juillet 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
16 Arthur de Kock 29 août 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
17 Jackie Powell 29 août 1891 Grande-Bretagne 4 0 0 0 0 0
18 Bob Snedden 29 août 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
19 Bob Shand 29 août 1891 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
20 Wilfred Trenery 29 août 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
21 Dan Smith 29 août 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
22 Fée Heatlie 29 août 1891 Grande-Bretagne 6 6 0 3 0 0
23 Toski Smith 29 août 1891 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
24 Jack Hartley 5 septembre 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
25 Hasie Versfeld 5 septembre 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
26 Charlie van Renen 5 septembre 1891 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
27 Jim McKendrick 5 septembre 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
28 Charlie Chignell 5 septembre 1891 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
29 Dykie Lyon 30 juillet 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
30 Percy Twentyman Jones 30 juillet 1896 Grande-Bretagne 3 3 1 0 0 0
31 Biddy Anderson 30 juillet 1896 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
32 Ferdie Aston 30 juillet 1896 Grande-Bretagne 4 0 0 0 0 0
33 Ernest Olver 30 juillet 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
34 François Mybourg 30 juillet 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
35 Ferraille Wessels 30 juillet 1896 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
36 Paul Scott 30 juillet 1896 Grande-Bretagne 4 0 0 0 0 0
37 Henri Gorton 30 juillet 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
38 PJ Meyer 30 juillet 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
39 Mike Bredenkamp 30 juillet 1896 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
40 Franck Douglass 30 juillet 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
41 Davey Cope 22 août 1896 Grande-Bretagne 1 2 0 1 0 0
42 Clé Forbes 22 août 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
43 Bill Taberer 22 août 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
44 Théo Samuels 22 août 1896 Grande-Bretagne 3 6 2 0 0 0
45 Long George Devenish 22 août 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
46 Alf Larard 22 août 1896 Grande-Bretagne 2 3 1 0 0 0
47 John 'Ben' Andrew 22 août 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
48 Tom Mellet 22 août 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
49 Allan Beswick 22 août 1896 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
50 Charlie Devenish 22 août 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
51 Jim Crosby 22 août 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
52 Bertie Powell 29 août 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
53 Bill Cotty 29 août 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
54 Pieter Dormehl 29 août 1896 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
55 Ted Kelly 29 août 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
56 Danie Theunissen 29 août 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
57 Tommy Hepburn 5 septembre 1896 Grande-Bretagne 1 2 0 1 0 0
58 Tommy Etlinger 5 septembre 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
59 Broekie van Broekhuizen 5 septembre 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
60 Paul de Waal 5 septembre 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
61 Patats Cloete 5 septembre 1896 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
62 Charlie Jones 29 août 1903 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
63 Joe Barry 29 août 1903 Grande-Bretagne 3 3 1 0 0 0
64 Japie Krige 29 août 1903 Grande-Bretagne 5 3 1 0 0 0
65 Bertie van Renen 29 août 1903 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
66 Andrew Morkel 29 août 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
67 Oncle Dobbin 29 août 1903 Grande-Bretagne 9 3 1 0 0 0
68 Alex Frew 29 août 1903 Grande-Bretagne 1 3 1 0 0 0
69 Bill McEwan 29 août 1903 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
70 Jimmy Sinclair 29 août 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
71 Klondyke Raaff 29 août 1903 Grande-Bretagne 6 3 1 0 0 0
72 Bon de commande Nel 29 août 1903 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
73 Birdie perdrix 29 août 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
74 Charlie Brown 29 août 1903 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
75 Syd de Melker 5 septembre 1903 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
76 Syd Ashley 5 septembre 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
77 Bertie Gibbs 5 septembre 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
78 Clém Currie 5 septembre 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
79 Henri Metcalf 5 septembre 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
80 Jack Jackson 5 septembre 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
81 George Crampton 5 septembre 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
82 Rajah Martheze 5 septembre 1903 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
83 Paddy Carolin 12 septembre 1903 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
84 Hugues Ferris 12 septembre 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
85 Bob Loubser 12 septembre 1903 Grande-Bretagne 7 9 3 0 0 0
86 Tommy Hobson 12 septembre 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
87 Alec Reid 12 septembre 1903 Grande-Bretagne 1 3 1 0 0 0
88 Paul Roos 12 septembre 1903 Grande-Bretagne 4 0 0 0 0 0
89 Joe Anderson 12 septembre 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
90 John Botha 12 septembre 1903 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
91 Arthur Burmeister 0
92 Arthur Marsberg 17 novembre 1906 Écosse 3 0 0 0 0 0
93 Anton Stegmann 17 novembre 1906 Écosse 2 3 1 0 0 0
94 Japie le Roux 0
95 Garçon de Villiers 17 novembre 1906 Écosse 3 0 0 0 0 0
96 Jack Hirsch 24 novembre 1906 Irlande 2 0 0 0 0 0
97 Mary Jackson 24 novembre 1906 Irlande 3 0 0 0 0 0
98 Dietlof Maré 17 novembre 1906 Écosse 1 0 0 0 0 0
99 Burger de bingo 17 novembre 1906 Écosse 4 0 0 0 0 0
100 les ruisseaux arrogants 17 novembre 1906 Écosse 1 0 0 0 0 0
101 Guillaume Neill 0
102 Aurore Daneel 17 novembre 1906 Écosse 4 0 0 0 0 0
103 Pietie le Roux 24 novembre 1906 Irlande 3 0 0 0 0 0
104 Koei Brink 17 novembre 1906 Écosse 3 0 0 0 0 0
105 Sommie Morkel 17 novembre 1906 Écosse 4 0 0 0 0 0
106 Dougie Morkel 24 novembre 1906 Irlande 9 38 3 7 5 0
107 Bert Reid 0
108 Adam Burdett 17 novembre 1906 Écosse 2 0 0 0 0 0
109 Billy Millar 8 décembre 1906 Angleterre 6 6 2 0 0 0
110 Stevie Joubert 24 novembre 1906 Irlande 3 8 1 1 1 0
111 Archie Marsberg 6 août 1910 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
112 Dirkie de Villiers 6 août 1910 Grande-Bretagne 3 3 1 0 0 0
113 arrogant hahn 6 août 1910 Grande-Bretagne 3 3 1 0 0 0
114 Lammetjie Luyt 6 août 1910 Grande-Bretagne 7 8 2 1 0 0
115 Henri Walker 6 août 1910 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
116 Nicolas Crosby 6 août 1910 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
117 Falaise Riordan 6 août 1910 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
118 Noel Howe-Browne 6 août 1910 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
119 Max Davison 6 août 1910 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
120 Arthur Williams 6 août 1910 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
121 Percy Allport 27 août 1910 Grande-Bretagne 2 3 1 0 0 0
122 Dick Luyt 27 août 1910 Grande-Bretagne 7 3 1 0 0 0
123 Wally Mills 27 août 1910 Grande-Bretagne 1 3 1 0 0 0
124 Clive van Ryneveld 27 août 1910 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
125 Toby Moll 27 août 1910 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
126 Gédéon Roos 27 août 1910 Grande-Bretagne 2 3 1 0 0 0
127 Antoine Lombard 27 août 1910 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
128 Garçon Morkel 3 septembre 1910 Grande-Bretagne 9 6 2 0 0 0
129 Koot Reynecke 3 septembre 1910 Grande-Bretagne 1 3 1 0 0 0
130 Gerhard Morkel 23 novembre 1912 Écosse 8 16 0 6 0 1
131 Cooper Meintjes 0
132 Jan Stegmann 23 novembre 1912 Écosse 5 15 5 0 0 0
133 Apie van der Hoff 0
134 Boétie McHardy 23 novembre 1912 Écosse 5 18 6 0 0 0
135 Bai Wrentmore 0
136 Wakkie Krige 0
137 Jacky Morkel 23 novembre 1912 Écosse 5 16 4 2 0 0
138 John McCulloch 4 janvier 1913 Angleterre 2 0 0 0 0 0
139 Jack Immelman 11 janvier 1913 France 1 0 0 0 0 0
140 Bébé Shum 4 janvier 1913 Angleterre 1 0 0 0 0 0
141 Tom van Vuuren 23 novembre 1912 Écosse 5 0 0 0 0 0
142 Tommy Thompson 23 novembre 1912 Écosse 3 0 0 0 0 0
143 Chevalier du samedi 23 novembre 1912 Écosse 5 0 0 0 0 0
144 Fanie Cronje 0
145 Ned Delaney 0
146 Grand livre de septembre 23 novembre 1912 Écosse 4 3 1 0 0 0
147 Louis Louw 0
148 Joe François 23 novembre 1912 Écosse 5 6 2 0 0 0
149 Jack Braine 0
150 Jean Luyt 23 novembre 1912 Écosse 4 0 0 0 0 0
151 IB de Villiers 0
152 Attie van Heerden 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 2 3 1 0 0 0
153 Bill Zeller 27 août 1921 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
154 Jackie pleureur 0
155 Henri Morkel 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
156 Billy Sendin 27 août 1921 Nouvelle-Zélande 1 3 1 0 0 0
157 Wally Clarkson 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 3 0 0 0 0 0
158 Sarel Strauss 17 septembre 1921 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
159 Charlie Meyer 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 3 0 0 0 0 0
160 Sas de Kock 17 septembre 1921 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
161 Jackie Tindall 16 août 1924 Grande-Bretagne 5 0 0 0 0 0
162 Mannetjies Michau 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 3 0 0 0 0 0
163 Taffy Townsend 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
164 Théo Pienaar 0
165 Mervyn Ellis 27 août 1921 Nouvelle-Zélande 6 0 0 0 0 0
166 Nick du Plessis 27 août 1921 Nouvelle-Zélande 5 0 0 0 0 0
167 Réservoir van Rooyen 27 août 1921 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
168 Bébé Michau 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
169 Theuns Kruger 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 8 0 0 0 0 0
170 Alf Marcheur 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 6 0 0 0 0 0
171 Royal Morkel 27 août 1921 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
172 Frank Melish 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 6 0 0 0 0 0
173 Harry Morkel 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
174 Fien Olivier 0
175 Jack Siedle 0
176 Phil Mostert 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 14 6 1 0 1 0
177 Tokkie Scholtz 13 août 1921 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
178 Hans Aucamp 16 août 1924 Grande-Bretagne 2 3 1 0 0 0
179 PK Albertyn 16 août 1924 Grande-Bretagne 4 3 1 0 0 0
180 Kenny Starke 16 août 1924 Grande-Bretagne 4 13 3 0 0 1
181 Bennie Osler 16 août 1924 Grande-Bretagne 17 46 2 6 4 4
182 Champion Mybourg 16 août 1924 Grande-Bretagne 1 0 0 0 0 0
183 Cecil (Bill) Payn 16 août 1924 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
184 Jack van Druten 16 août 1924 Grande-Bretagne 8 6 2 0 0 0
185 Nico Bosman 23 août 1924 Grande-Bretagne 3 0 0 0 0 0
186 Jack Bester 23 août 1924 Grande-Bretagne 2 3 1 0 0 0
187 Pally Truter 23 août 1924 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
188 Jack Slater 13 septembre 1924 Grande-Bretagne 3 6 2 0 0 0
189 Dauncey Devine 13 septembre 1924 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
190 Bertram Vanderplank 13 septembre 1924 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
191 Paul la Grange 13 septembre 1924 Grande-Bretagne 2 0 0 0 0 0
192 Boet Prinsloo 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
193 Requin Osler 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
194 Bernie Duffy 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
195 Pierre de Villiers 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 8 0 0 0 0 0
196 SP van Wyk 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
197 Georges Daneel 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 8 6 2 0 0 0
198 Nick Pretorius 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 4 0 0 0 0 0
199 Phil Nel 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 16 3 1 0 0 0
200 Hennie Potgieter 30 juin 1928 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
201 Jacko Tod 21 juillet 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
202 John Dobie 21 juillet 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
203 JC van der Westhuizen 21 juillet 1928 Nouvelle-Zélande 4 3 1 0 0 0
204 Marque Gerry 21 juillet 1928 Nouvelle-Zélande 16 55 0 13 7 2
205 Manus de Jongh 18 août 1928 Nouvelle-Zélande 1 3 1 0 0 0
206 Willie Rousseau 18 août 1928 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
207 Garçon Louw 18 août 1928 Nouvelle-Zélande 18 6 2 0 0 0
208 Andries du Toit 18 août 1928 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
209 Jean Olivier 18 août 1928 Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 0 0
210 Jock van Niekerk 1er septembre 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
211 Pieter Morkel 1er septembre 1928 Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 0 0
212 Morris Zimerman 5 décembre 1931 Pays de Galles 4 3 1 0 0 0
213 Poney van der Westhuizen 19 décembre 1931 Irlande 3 0 0 0 0 0
214 Planchers Ventilateur 5 décembre 1931 Pays de Galles 3 0 0 0 0 0
215 Geoff Gris 5 décembre 1931 Pays de Galles 4 0 0 0 0 0
216 Frankie Waring 19 décembre 1931 Irlande 7 6 2 0 0 0
217 Jimmy Blanc 5 décembre 1931 Pays de Galles dix 7 1 0 0 1
218 Petit François 0
219 Daniel Craven 5 décembre 1931 Pays de Galles 16 9 3 0 0 0
220 Schalk du Toit 0
221 Alvi van der Merwe 5 décembre 1931 Pays de Galles 1 0 0 0 0 0
