Liste des pays par taux de mortalité intentionnelle - List of countries by intentional death rate

Suicide vs morts violentes 2016

La liste suivante des taux de mortalité intentionnelle par pays a été obtenue en ajoutant le taux de suicide de l' Organisation mondiale de la santé au taux d'homicide de l' étude de l' Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ( ONUDC ) de l' ONUDC , dans les deux cas tels qu'ils apparaissent sur Wikipédia. Les décès intentionnels comprennent l' homicide (blessure intentionnelle, mort d'autrui) et le suicide (blessure intentionnelle, mort de soi).


Liste des pays par taux de mortalité intentionnelle

Décès intentionnels pour 100 000 personnes par an
Rang Pays Homicide Suicide Mort intentionnelle Ratio (homicide: suicide)
108  Egypte 3.4 0,1 3,5 34,00
107  Maldives 3,9 0,3 4.2 13h00
106  Syrie 2,3 0,1 2,4 23.00
105  São Tomé et Príncipe 1,9 0,9 2,8 2.11
104  Azerbaïdjan 2,1 0,6 2,8 3,50
103  Jordan 2.0 1.1 2,9 1,82
102  Arménie 1,8 1,9 3,3 0,95
101  Koweit 0,4 1,8 4.0 0,22
100  Tadjikistan 1,6 2.6 4.2 0,62
99  Bahreïn 0,5 3,8 4.4 0,13
98  Malte 1.0 3.4 4.4 0,29
97  Grèce 1,5 3,5 5 0,43
96  Chypre 1,7 3,6 5,3 0,47
95  Antigua-et-Barbuda 6,8 0,0 6,8 100,00 et plus
94  Haïti 6,9 0 6,9 100,00 et plus
93  Italie 0,9 6,3 7,2 0,14
92  dinde 3,3 3,94 7,24 0,84
91  Singapour 0,2 7,07 7,3 0,03
90  Royaume-Uni ( plus d'infos ) 1.2 6.2 7.4 0,19
89  Israël 2,1 5,8 7,9 0,36
88  Albanie 4.0 4.0 8,0 1,00
87  Ouzbékistan 3,7 4.7 8.4 0,79
86  Espagne 0,8 7,6 8.4 0,11
85  Géorgie 4.3 4.3 8,6 1,00
84  Pakistan 4.0 0,88 4,88 4,54
83  Ile Maurice 2,5 6,8 9,3 0,37
82  L'Iran 3 6.4 9.4 0,47
81  Pays-Bas 1.1 8,5 9,6 0,13
80  Macédoine 1,9 8,0 9,9 0,24
79  Luxembourg 2,5 7,8 10,3 0,32
78  Allemagne 0,8 9,9 10,7 0,08
77  Australie 1 9.7 10,7 0,10
76  Philippines 8,8 2,1 10,9 4.19
75  Pérou 10,3 0,9 11.2 11,44
74  Slovaquie 1,5 9,9 11,4 0,15
73  Grenade 11,5 0,0 11,5 100,00 et plus
72  Islande 0,3 11,3 11,6 0,03
71   Suisse 0,7 11,1 11,8 0,06
70  Danemark 0,9 11,3 12.2 0,08
69  Norvège 0,6 11,9 12,5 0,05
68  Thaïlande 4,8 7,8 12,6 0,62
67  le Portugal 1.2 11,5 12,7 0,10
66  Suède 1 11,9 12,9 0,08
65  les Seychelles 8.3 4.6 12,9 1,80
64  Irlande 1.2 11,8 13 0,10
63  Canada ( plus d'infos ) 1,6 11,5 13,1 0,14
62  L'Autriche 0,6 12,8 13,4 0,05
61  Argentine 5,8 7,7 13,5 0,75
60  Inde ( plus d'infos ) 3.4 10,5 13,9 0,32
59  Roumanie 2 12,0 14 0,17
58  Nouvelle-Zélande 0,9 13.2 14,1 0,07
57  Bulgarie 2 12,3 14,3 0,16
56  Chili 3.2 11.2 14,4 0,29
55  République Tchèque 1,7 12,8 14,5 0,13
54  Bosnie Herzégovine 1,5 13,3 14,8 0,11
53  Barbade 11,3 3,5 14,8 3,23
52  Hong Kong 0,4 14,6 15 0,03
51  Paraguay 11,5 3,6 15,1 3.19
50  Belgique 1,7 13,5 15,2 0,13
49  France ( plus d'infos ) 1.1 15,0 16,1 0,07
48  Costa Rica dix 6.1 16,1 1,64
47  Pologne 1.1 15,4 16,5 0,07
46  États-Unis ( plus d'infos ) 4,8 12,0 16,8 0,40
45  Cuba 5 12,3 17,3 0,41
44  Kirghizistan 9,1 8,8 17,9 1,03
43  Finlande 2.2 16,8 19 0,13
42  Suriname 4.6 14,4 19 0,32
41  Nicaragua 13,6 5,8 19,4 2,34
40  Serbie et Monténégro 19,5 N / A
39  Lettonie 4.1 17,5 21,6 0,23
38  Croatie 1,4 19,7 21,1 0,07
37  Turkménistan 12,8 8,6 21,4 1,49
36  Uruguay 5,9 15,8 21,7 0,37
35  Japon ( plus d'infos ) 0,4 21,7 22,1 0,02
34  Zimbabwe 14,3 7,9 22.2 1,81
33  Equateur 15,2 7,1 22,3 2.14
32  Slovénie 0,7 21,8 22,5 0,03
31  Hongrie 1.3 21,7 23 0,06
30 Chine Chine ( plus d'infos ) 1 22,23 23,23 0,04
29  Estonie 5.2 18,1 23,3 0,29
28  Moldavie 7,5 17,4 24,9 0,43
27  Sri Lanka ( plus d'infos ) 3,6 21,6 25,2 0,17
26  Brésil 26,7 6,0 32,7 4,45
25  Ukraine ( plus d'infos ) 5.2 21,2 26,4 0,25
24  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 22,9 3,7 26,6 6,19
23  Mexique 22,7 4.0 26,7 5,68
22  Biélorussie 4,05 22,9 27 0,18
21  Panama 21,6 5.5 27,1 3,93
20  République Dominicaine 25 2,3 27,3 10,87
19  Sainte-Lucie 25,2 2,4 27,6 10,50
18  Les Bahamas 27,4 1.2 28,6 22,83
17  Russie ( plus d'infos ) 10.2 21,4 31,6 0,48
16  Corée du Sud ( plus d'infos ) 0,7 24,1 24,8 0,03
15  Kazakhstan ( plus d'infos ) 7,8 25,6 33,4 0,30
14  Porto Rico 26,2 7.4 33,6 3,54
13  Saint-Christophe-et-Niévès 38,2 0,0 38,2 100,00 et plus
12  Lituanie ( plus d'infos ) 6,6 31,6 38,2 0,21
11  Colombie 33,4 4,9 38,3 6,82
dix  Guatemala 38,5 3,6 42,1 10,69
9  Guyane ( plus d'infos ) 18,6 26,4 45 0,70
8  Belize 41,4 3,7 45,1 11,19
7  Trinité-et-Tobago 35,2 10,7 45,9 3,29
6  Afrique du Sud 31,1 15,4 46,5 2,02
5  Venezuela 45,1 3.2 48,3 14.09
4  Jamaïque 52,2 0,1 52,3 522,00
3  Le Salvador 69,2 8,0 77,2 8,65
2  Honduras 91,6 3,84 95,44 23,85
1  Groenland ( plus d'infos ) 19,2 108,1 127,3 0,18

Voir également

Les références

Liens externes