Liste des pays par pressions planétaires – Indice de développement humain ajusté - List of countries by planetary pressures–adjusted Human Development Index

Il s'agit d'une liste de pays selon l'indice de développement humain ajusté aux pressions planétaires (IDHP), tel que publié par le PNUD dans son Rapport sur le développement humain 2020 . L'indice capture l'IDH d'un pays ajusté en fonction de facteurs écologiques et environnementaux tels que les émissions de dioxyde de carbone par personne et l'empreinte matérielle. Selon le PHDI, "Le PHDI ne tient pas compte de l'IDH des pressions sur la planète pour refléter une préoccupation pour l'inégalité intergénérationnelle, similaire à l' ajustement de l'IDH ajusté aux inégalités qui est motivé par une préoccupation pour l'inégalité intragénérationnelle."

Méthodologie

L'indice capture l'IDH d'un pays, après ajustement pour ses émissions de dioxyde de carbone par personne et son empreinte matérielle par personne. Sans aucune émission de carbone et empreinte matière, l'IDH et le PHDI seraient égaux ; plus ces facteurs sont importants, plus la différence entre les deux est grande.

Lister

Le tableau ci-dessous classe les pays en fonction de leur indice de développement humain ajusté aux pressions planétaires (IDHP). Les données sont basées sur les estimations de 2019.

IDH ajusté aux pressions planétaires (IDH) 2019 (rapport 2020)

Rang Pays Estimations 2019 (rapport 2020)
PHDI IDH Perte globale (%)
Développement humain très élevé
1  Irlande 0,833 0,955 12.8
2   la Suisse 0,825 0,955 13,6
2  Royaume-Uni 0,825 0,932 11,5
4  Danemark 0,824 0,940 12.3
5  Suède 0,817 0,945 13,5
6  Allemagne 0,814 0,947 14,0
7  Nouvelle-Zélande 0,808 0,931 13.2
8  La France 0,801 0,901 11.1
9  la Belgique 0,800 0,931 14.1
9  Slovénie 0,800 0,917 12.8
Développement humain élevé
11  Israël 0,797 0,919 13.3
12  Pays-Bas 0,794 0,944 15.9
12  Malte 0,794 0,895 11.3
14  Italie 0,792 0,892 11.2
15  Espagne 0,783 0,904 12.1
16  Biélorussie 0,781 0,823 5.1
16  Norvège 0,781 0,957 18,4
16  Japon 0,781 0,919 15,0
16  Hongrie 0,781 0,854 8.5
20  le Portugal 0,780 0,850 9.7
21  Croatie 0,779 0,851 8.5
21  Costa Rica 0,779 0,810 3.8
23  Argentine 0,778 0,845 7.9
23  Panama 0,778 0,815 4.5
25  Lettonie 0,777 0,866 10.3
26  Chili 0,774 0,851 9.0
27  Géorgie 0,772 0,812 4.9
28  L'Autriche 0,771 0,922 16.4
29  Finlande 0,770 0,938 17,9
30  Islande 0,768 0,949 19.1
30  République Tchèque 0,768 0,900 14.7
30  Grèce 0,768 0,888 13,5
33  Chypre 0,767 0,887 13,5
34  Sri Lanka 0,765 0,782 2.2
35  Roumanie 0,760 0,828 8.2
36  Barbade 0,758 0,814 6.9
37  Albanie 0,756 0,795 4.9
38  Pologne 0,752 0,880 14,5
39  Cuba 0,749 0,783 4.3
40  Corée du Sud 0,746 0,916 18.6
40  Lituanie 0,746 0,882 15,4
40  Turquie 0,746 0,820 9.0
43  Bulgarie 0,745 0,816 8.7
43  Arménie 0,745 0,776 4.0
45  Pérou 0,743 0,777 4.4
46  Monténégro 0,738 0,829 11,0
47  Moldavie 0,734 0,750 2.1
48  Bahamas 0,733 0,814 10,0
48  Mexique 0,733 0,779 5.9
50  Serbie 0,732 0,806 9.2
51  Colombie 0,729 0,767 5.0
52  Russie 0,728 0,824 11.7
53  Maurice 0,727 0,804 9.6
53  République dominicaine 0,727 0,756 3.8
55  Canada 0,721 0,929 22,4
55  Algérie 0,721 0,748 3.6
57  Slovaquie 0,720 0,860 16.3
57  Ukraine 0,720 0,779 7.6
57  Macédoine du Nord 0,720 0,774 7.0
57  Azerbaïdjan 0,720 0,756 4.8
61  États Unis 0,718 0,926 22,5
61  Bosnie Herzégovine 0,718 0,780 7.9
61  Équateur 0,718 0,759 5.4
64  Thaïlande 0,716 0,777 7.9
65  Antigua-et-Barbuda 0,713 0,778 8.4
65  Fidji 0,713 0,743 4.0
67  Estonie 0,711 0,882 20.3
68  Tunisie 0,710 0,740 4.1
68  Brésil 0,710 0,765 7.2
70  Arabie Saoudite 0,707 0,854 17.2
71  Oman 0,704 0,813 13.4
71  Uruguay 0,704 0,817 13,8
73  Philippines 0,701 0,718 2.4
74  Jordan 0,700 0,729 4.0
74  Jamaïque 0,700 0,734 4.6
Développement humain moyen
76  Malaisie 0,699 0,810 13.7
76  les Seychelles 0,699 0,796 12.2
78  L'Iran 0,698 0,783 10.9
79  Australie 0,696 0,944 26,3
80  Bolivie 0,695 0,718 3.2
81  Bahreïn 0,691 0,852 18,9
81  Indonésie 0,691 0,718 3.8
81  Ouzbékistan 0,691 0,720 4.0
84  Samoa 0,690 0,715 3.5
84  Belize 0,690 0,716 3.6
86  Maldives 0,689 0,740 6.9
87  Liban 0,688 0,744 7.5
88  Surinam 0,687 0,738 6.9
89  Paraguay 0,686 0,728 5.8
90  Azerbaïdjan 0,684 0,756 9.5
90  Egypte 0,684 0,707 3.3
Les Nations Unies Monde 0,683 0,731 7.3
92  Gabon 0,680 0,703 3.3
93  Libye 0,673 0,724 7.0
94  Kazakhstan 0,672 0,825 18,5
94  Brunéi 0,672 0,838 19,8
96  Chine 0,671 0,761 11.8
97  Venezuela 0,670 0,711 5.8
98  Kirghizistan 0,669 0,697 4.0
99  Maroc 0,668 0,686 2.6
100  Viêt Nam 0,664 0,704 5.7
101  Mongolie 0,657 0,737 10.9
101  Tadjikistan 0,657 0,668 1.6
103  Singapour 0,656 0,938 30.1
104  Le Salvador 0,654 0,673 2.8
105  Guatemala 0,650 0,663 2.0
106  Afrique du Sud 0,648 0,709 8.6
107  Nicaragua 0,647 0,660 2.0
108  Irak 0,642 0,674 4.7
109  Cap-Vert 0,641 0,665 3.6
110  Botswana 0,637 0,735 13.3
111  Inde 0,626 0,645 2.9
112  Bangladesh 0,625 0,632 1.1
113  Bhoutan 0,624 0,654 4.6
114  Honduras 0,621 0,634 2.1
114  Namibie 0,621 0,646 3.9
116  São Tomé et Príncipe 0,610 0,625 2.4
117  Emirats Arabes Unis 0,609 0,890 31,6
118  Trinité-et-Tobago 0,603 0,796 24.2
119  Ghana 0,601 0,611 1.6
120  Turkménistan 0,595 0,715 16,8
120    Népal 0,595 0,602 1.2
122  Kenya 0,594 0,601 1.2
123  Vanuatu 0,592 0,609 2.8
124  Eswatini 0,587 0,611 3.9
125  Laos 0,586 0,613 4.4
126  Maldives 0,584 0,740 6.9
126  Cambodge 0,584 0,594 1.7
128  Qatar 0,581 0,848 31,5
129  Birmanie 0,578 0,583 0,9
130  Zambie 0,576 0,584 1.4
131  Angola 0,570 0,581 1.9
132  Rép. du Congo 0,567 0,574 1.2
133  Zimbabwe 0,562 0,571 1.6
134  Cameroun 0,558 0,563 0,9
135  Syrie 0,554 0,567 2.3
Faible développement humain
136  Koweit 0,547 0,806 32.1
136  Papouasie Nouvelle Guinée 0,547 0,555 1.4
136  Pakistan 0,547 0,557 1,8
139  Ouganda 0,539 0,544 0,9
139  Mauritanie 0,539 0,546 1.3
141  Rwanda 0,537 0,543 1.1
142  Côte d'Ivoire 0,535 0,538 0,6
142  Bénin 0,535 0,520 1,8
144  Nigeria 0,532 0,539 1.3
145  Tanzanie 0,526 0,528 0,6
146  Madagascar 0,526 0,528 0,4
147  Djibouti 0,518 0,524 1.1
148  Aller 0,509 0,515 1.2
149  Afghanistan 0,508 0,511 0,6
150  Haïti 0,507 0,510 0,6
151  Sénégal 0,505 0,512 1.4
152  Lesotho 0,503 0,527 4.6
153  Soudan 0,500 0,510 2.0
154  Luxembourg 0,495 0,916 46,0
155  Gambie 0,491 0,496 1,0
156  Ethiopie 0,483 0,485 0,4
157  Malawi 0,481 0,483 0,4
158  Rém. Rép. du Congo 0,477 0,480 0,6
159  Libéria 0,476 0,480 0,8
160  Guinée 0,473 0,477 0,8
161  Yémen 0,467 0,470 0,6
162  Mozambique 0,456 0,452 0,9
163  Érythrée 0,449 0,459 2.2
164  Burkina Faso 0,446 0,452 1.3
165  Sierra Leone 0,442 0,452 2.2
166  Burundi 0,431 0,433 0,5
167  Soudan du sud 0,430 0,433 0,7
168  Mali 0,427 0,434 1.6
169  Tchad 0,396 0,398 0,5
170  République centrafricaine 0,393 0,397 1,0
171  Niger 0,390 0,394 1,0

Voir également

Les références

Liens externes