Liste des États souverains en Europe par recettes budgétaires par habitant - List of sovereign states in Europe by budget revenues per capita

Il s'agit d'une carte et d'une liste des pays européens par recettes budgétaires par habitant . Les données proviennent du CIA Factbook, avec des chiffres de 2007. Les pays en bleu ont plus de 10 000 $ par habitant, les pays en vert entre 3 000 et 10 000 $ et les pays en jaune ont moins de 3 000 $ de recettes budgétaires par habitant.


État (51) budget par habitant budget (en millions de dollars)
Albanie Albanie 772 2 782
Andorre Andorre 5 037 333
Arménie Arménie 560 1 666
L'Autriche L'Autriche 21 646 177 500
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 831 6 755
Biélorussie Biélorussie 2 133 20 750
la Belgique la Belgique 21 179 220 100
Bosnie Herzégovine Bosnie Herzégovine 1 558 7 094
Bulgarie Bulgarie 2 299 16 840
Croatie Croatie 5 020 22 560
Chypre Chypre - -
République Tchèque République Tchèque 7 048 72 100
Danemark Danemark 31 199 170 600
Estonie Estonie 5 968 7 854
Finlande Finlande 23 709 124 200
La France La France 18 873 1 287 000
Géorgie (pays) Géorgie 792 3 680
Allemagne Allemagne 17 648 1 454 000
Grèce Grèce 10 760 115 200
Hongrie Hongrie 6 428 64 000
Islande Islande 31 927 9 640
République d'Irlande Irlande 22 686 93 220
Italie Italie 17 046 991 200
Kazakhstan Kazakhstan 1 542 23 580
Kosovo Kosovo - -
Lettonie Lettonie 4 633 10 470
Liechtenstein Liechtenstein 25 812 995
Lituanie Lituanie 3 714 13 280
Luxembourg Luxembourg 41 189 19 780
Malte Malte 8 671 3 485
Moldavie Moldavie 423 1 830
Monaco Monaco 26 553 863
Monténégro Monténégro 945 -
Pays-Bas Pays-Bas 21 695 359 500
Macédoine du Nord Macédoine du Nord 1 219 2 508
Norvège Norvège 48 898 226 300
Pologne Pologne 2 216 85 390
le Portugal le Portugal 9 021 96 010
Roumanie Roumanie 2 340 52 130
Russie Russie 2 114 299 000
Saint Marin Saint Marin 25 342 709
Serbie Serbie 1 308 9 600
Slovaquie Slovaquie 6 303 34 340
Slovénie Slovénie 9 540 19 170
Espagne Espagne 14 549 588 500
Suède Suède 27 582 249 100
Suisse Suisse 19 934 150 600
Ukraine Ukraine 940 43 540
Royaume-Uni Royaume-Uni 18 987 1 154 000
Cité du Vatican Cité du Vatican 332 618 310

Voir également

Les références