Liste des villes de l'Ontario - List of towns in Ontario

Une ville est un sous-type de municipalités de la province canadienne de l' Ontario . Une ville peut avoir le statut de municipalité à palier unique ou à palier inférieur .

L'Ontario compte 89 villes qui comptaient une population cumulative de 1813458 et une population moyenne de 22316 au recensement de 2016 . Les plus grandes et les plus petites villes de l'Ontario sont Oakville et Latchford, avec respectivement 193 832 et 313 habitants.

Histoire

En vertu de l'ancienne loi sur les municipalités de 1990 , une ville était à la fois une municipalité urbaine et une municipalité locale. En vertu de cette ancienne loi, une localité comptant 2 000 habitants ou plus aurait pu être constituée en ville par la Commission des affaires municipales de l'Ontario après examen d'une demande de 75 résidents ou plus de la localité. Il a également permis à la Commission municipale de changer le statut d'un village ou d'un canton en une ville s'il avait une population de 2 000 habitants après examen d'une demande du village ou du canton.

Lors de la transition vers la Loi de 2001 sur les municipalités , ces exigences ont été abandonnées et, au 31 décembre 2002, chaque ville qui:

  • «existait et faisait partie d'un comté, d'une municipalité régionale ou de district ou du comté d'Oxford à des fins municipales» est devenue une municipalité de palier inférieur tout en conservant son nom de ville; et
  • «existait et ne faisait pas partie d'un comté, d'une municipalité régionale ou de district ou du comté d'Oxford à des fins municipales» est devenue une municipalité à palier unique tout en conservant son nom de ville.

La législation actuelle donne également aux municipalités de palier inférieur et à palier unique le pouvoir de se nommer «villes» ou d'autres types d'anciens statuts municipaux tels que « villes », «villages» ou «cantons», ou de manière générique «municipalités».

Villes de l'Ontario

Nom
Statut municipal
Zone géographique Population
(2016)
Population
(2011)
Changement
(%)
Superficie
(km²)
Densité de
population
Ajax Niveau inférieur Durham 119 677 109 600 9.2 67,00 1 786,4
Amherstburg Niveau inférieur Essex 21 936 21 556 1,8 185,61 118,2
Arnprior Niveau inférieur Renfrew 8 795 8 114 8.4 13.07 672,7
Atikokan Un seul niveau Rainy River 2 753 2 787 −1,2 319,52 8,6
Aurore Niveau inférieur York 55 445 53 203 4.2 49,85 1 112,3
Aylmer Niveau inférieur Elgin 7 492 7 151 4,8 6,26 1 197,6
Bancroft Niveau inférieur Hastings 3 881 3 880 0,00 229,51 16,9
Blind River Un seul niveau Algoma 3 472 3 549 −2,2 525,65 6,6
Bracebridge Niveau inférieur Muskoka 16 010 15 414 3,9 628,22 25,5
Bradford West Gwillimbury Niveau inférieur Simcoe 35 325 28 077 25,8 201.04 175,7
Bruce Mines Un seul niveau Algoma 582 566 2,8 6,22 93,6
Caledon Niveau inférieur Peler 66 502 59 460 11,8 688,16 96,6
Place Carleton Niveau inférieur Lanark 10 644 9 809 8,5 9,05 1 176,2
Cobalt Un seul niveau Timiskaming 1 128 1 133 −0,4 2,08 541,8
Cobourg Niveau inférieur Northumberland 19 440 18 519 5,0 22,36 869,3
Cochrane Un seul niveau Cochrane 5 321 5 340 −0,4 539,12 9,9
Collingwood Niveau inférieur Simcoe 21 793 19 241 13,3 33,78 645,1
Rivière profonde Niveau inférieur Renfrew 4 109 4 193 −2,0 50,13 82,0
Deseronto Niveau inférieur Hastings 1 774 1 835 −3,3 2,51 705,7
East Gwillimbury Niveau inférieur York 23 991 22 473 6,8 245,04 97,9
Englehart Un seul niveau Timiskaming 1 479 1 519 −2,6 3.02 489,7
Erin Niveau inférieur Wellington 11 439 10 770 6.2 297,76 38,4
Espanola Un seul niveau Sudbury 4 996 5 364 −6,9 82,82 60,3
Essex Niveau inférieur Essex 20 427 19 600 4.2 277,97 73,5
Fort Erie Niveau inférieur Niagara 30 710 29 960 2,5 166,27 184,7
Fort Frances Un seul niveau Rainy River 7 739 7 952 −2,7 25,51 303,4
Gananoque Un seul niveau Leeds et Grenville 5 159 5 194 −0,7 7,03 733,6
Georgina Niveau inférieur York 45 418 43 517 4.4 287,75 157,8
Goderich Niveau inférieur Huron 7 628 7 526 1,4 8,64 882,8
Gore Bay Un seul niveau Manitoulin 867 850 2.0 5,23 165,7
Grand Valley Niveau inférieur Dufferin 2 956 2 726 8.4 158,23 18,7
Gravenhurst Niveau inférieur Muskoka 12 311 12 055 2,1 518,06 23,8
Grand Napanee Niveau inférieur Lennox et Addington 15 892 15 511 2,5 461,17 34,5
Grimsby Niveau inférieur Niagara 27 314 25 325 7,9 68,93 396,3
Halton Hills Niveau inférieur Halton 61 161 59 013 3,6 276,27 221,4
Hanovre Niveau inférieur Gris 7 688 7 490 2.6 9,80 784,9
Hawkesbury Niveau inférieur Prescott et Russell 10 263 10 551 −2,7 9,62 1 067,3
Hearst Un seul niveau Cochrane 5 070 5 090 −0,4 98,52 51,5
Huntsville Niveau inférieur Muskoka 19 816 19 056 4.0 710.01 27,9
Ingersoll Niveau inférieur Oxford 12 757 12 146 5,0 12,75 1 000,7
Innisfil Niveau inférieur Simcoe 36 566 32 727 11,7 262,71 139,2
Chutes d'Iroquois Un seul niveau Cochrane 4 537 4 595 −1,3 600,01 7,6
Kapuskasing Un seul niveau Cochrane 8 292 8 196 1.2 84,37 98,3
Kearney Un seul niveau Parry Sound 882 841 4,9 532,00 1,7
Kingsville Niveau inférieur Essex 21 552 21 362 0,9 246,83 87,3
Kirkland Lake Un seul niveau Timiskaming 7 981 8 493 −6,7 262,13 30,4
Lakeshore Niveau inférieur Essex 36 611 34 546 6,0 530,33 69,0
La salle Niveau inférieur Essex 30 180 28 643 5,4 65,35 461,8
Latchford Un seul niveau Timiskaming 313 387 −19,1 153,53 2.0
Collines Laurentiennes Niveau inférieur Renfrew 2 961 2 811 5,3 642.03 4.6
Lincoln Niveau inférieur Niagara 23 787 22 487 5,8 162,81 146,1
Marathon Un seul niveau Thunder Bay 3 273 3 353 −2,4 170,54 19,2
Mattawa Un seul niveau Nipissing 1 993 2 023 −1,5 3,66 544,8
Midland Niveau inférieur Simcoe 16 864 16 572 1,8 35,34 477,3
Milton Niveau inférieur Halton 110 128 84 362 30,5 363,22 303,2
Minto Niveau inférieur Wellington 8 671 8 334 4.0 300,69 28,8
Mississippi Mills Niveau inférieur Lanark 13 163 12 385 6,3 519,58 25,3
Mono Niveau inférieur Dufferin 8 609 7 546 14,1 277,83 31,0
Moosonee Un seul niveau Cochrane 1 481 1 725 −14,1 546,72 2,7
Nouveau Tecumseth Niveau inférieur Simcoe 34 242 30 234 13,3 274,21 124,9
Nouveau marché Niveau inférieur York 84 224 79 978 5,3 38,45 2 190,5
Niagara-on-the-Lake Niveau inférieur Niagara 17 511 15 400 13,7 132,80 131,8
Le nord-est de Manitoulin et les îles Un seul niveau Manitoulin 2 712 2 706 0,2 496,09 5.5
Oakville Niveau inférieur Halton 193 832 182 520 6.2 138,89 1 395,6
Orangeville Niveau inférieur Dufferin 28 900 27 975 3,3 15,61 1 851,9
Parry Sound Un seul niveau Parry Sound 6 408 6 191 3,5 13,40 478,2
Pelham Niveau inférieur Niagara 17 110 16 598 3.1 126,43 135,3
Penetanguishene Niveau inférieur Simcoe 8 962 9 111 −1,6 25,58 350,3
Perth Niveau inférieur Lanark 5 930 5 840 1,5 12,25 484,1
Petawawa Niveau inférieur Renfrew 17 187 15 988 7,5 166,69 103,1
Petrolia Niveau inférieur Lambton 5 742 5 528 3,9 12,68 452,8
Plympton-Wyoming Niveau inférieur Lambton 7 795 7 576 2,9 318,78 24,5
Prescott Un seul niveau Leeds et Grenville 4 222 4 284 −1,4 4,93 856,2
Rainy River Un seul niveau Rainy River 807 842 −4,2 3.11 259,9
Renfrew Niveau inférieur Renfrew 8 223 8 218 0,1 12,78 643,4
Saugeen Shores Niveau inférieur Bruce 13 715 12 661 8.3 171,05 80,2
Shelburne Niveau inférieur Dufferin 8 126 5 846 39,0 6,56 1 238,1
Smiths Falls Un seul niveau Lanark 8 780 8 978 −2,2 9,66 909,1
Smooth Rock Falls Un seul niveau Cochrane 1 330 1 376 −3,3 200,10 6,6
Péninsule South Bruce Niveau inférieur Bruce 8 416 8 413 0,0 532,29 15,8
Espagnol Un seul niveau Algoma 712 696 2,3 108,67 6,6
St. Marys Un seul niveau Perth 7 265 6 655 9.2 12,45 583,5
Tecumseh Niveau inférieur Essex 23 229 23 610 −1,6 94,64 245,4
Les Blue Mountains Niveau inférieur Gris 7 025 6 453 8,9 287,24 24,5
Thessalon Un seul niveau Algoma 1 286 1 279 0,5 4,52 284,6
Tillsonburg Niveau inférieur Oxford 15 872 15 301 3,7 22,33 710,8
Wasaga Beach Niveau inférieur Simcoe 20 675 17 537 17,9 58,64 352,6
Whitby Niveau inférieur Durham 128 377 122 022 5.2 146,66 875,4
Whitchurch-Stouffville Niveau inférieur York 45 837 37 628 21,8 206,22 222,3
Total villes 1 813 458 1 871 488 6,8 16 723,03 119,4

Voir également

Les références