Natation aux Championnats du monde aquatiques 2005 - 50 mètres papillon hommes - Swimming at the 2005 World Aquatics Championships – Men's 50 metre butterfly

50 m papillon hommes
aux Championnats du monde de natation de la FINA 2005
Rendez-vous 26 juillet 2005 (préliminaires et demi-finales)
27 juillet 2005 (finale)
Concurrents 108 de 83 nations
Gagner du temps 22,96 secondes WR
Médaillés
médaille d'or     Afrique du Sud
médaille d'argent     États Unis
médaille de bronze     Ukraine
←  2003
2007  →

L' épreuve masculine du 50 papillon aux 11e Championnats du monde aquatiques de la FINA a nagé du 26 au 27 juillet 2005 à Montréal, Canada. Les rondes préliminaires et les demi-finales se sont disputées le 26 juillet et la finale le 27 juillet.

Avant la compétition, les records du monde (WR) et du championnat (CR) existants étaient :

Résultats

Final

Endroit Nageur Nation Temps Remarques
1 Roland Schoeman  Afrique du Sud 22,96 WR
2 Ian Crocker  Etats-Unis 23.12
3 Sergiy Breus  Ukraine 23.38
4 Ryk Neethling  Afrique du Sud 23.48
5 Fernando Scherer  Brésil 23,74
6 Evgeny Korotychkine  Russie 23.84
7 Duje Draganja  Croatie 23,96
8 Mike Mintenko  Canada 23,99

Demi finales

Rang Chaleur + Voie Nageur Nation Temps Remarques
1 S1 L4 Roland Schoeman  Afrique du Sud 23.01 q, WR
2 S2 L4 Ian Crocker  Etats-Unis 23.32 q
3 S1 L5 Sergiy Breus  Ukraine 23.53 q
4 S1 L3 Fernando Scherer  Brésil 23.55 q
5 S2 L5 Ryk Neethling  Afrique du Sud 23.62 q
6 S1 L2 Duje Draganja  Croatie 23.71 q
7 S2 L3 Evgeny Korotychkine  Russie 23.82 q
8 S2 L2 Mike Mintenko  Canada 23.85 q
9 S1 L7 Olivier Wenzel  Allemagne 23.93
dix S1 L8 Milorad Čavić  Serbie et Monténégro 24.03
dix S2 L1 Nikolaï Skvortsov  Russie 24.03
12 S1 L6 Thomas Rupprath  Allemagne 24.04
13 S1 L1 Thomas Kindler  Canada 24.07
14 S2 L6 Jakob Andkjær  Danemark 24.09
15 S2 L8 Frédérick Bousquet  La France 24.14
16 S2 L7 Andriy Serdinov  Ukraine 24.18

Préliminaires

Rang Chaleur + Voie Nageur Nation Temps Remarques
1 H14 L4 Ian Crocker  États Unis 23.50 q
2 H11 L7 Roland Schoeman  Afrique du Sud 23.57 q
3 H14 L3 Ryk Neethling  Afrique du Sud 23,74 q
4 H14 L2 Sergiy Breus  Ukraine 23,77 q
5 H14 L5 Evgeny Korotychkine  Russie 23,87 q
6 H12 L3 Fernando Scherer  Brésil 23,96 q
6 H13 L2 Jakob Andkjær  Danemark 23,96 q
8 H13 L4 Thomas Rupprath  Allemagne 24.07 q
9 H13 L7 Mike Mintenko  Canada 24.08 q
9 H14 L1 Duje Draganja  Croatie 24.08 q
11 H13 L3 Andriy Serdinov  Ukraine 24.09 q
12 H12 L5 Olivier Wenzel  Allemagne 24.10 q
13 H14 L6 Nikolaï Skvortsov  Russie 24.11 q
14 H12 L7 Thomas Kindler  Canada 24h15 q
14 H13 L6 Frédérick Bousquet  La France 24h15 q
16 H12 L6 Kaio Almeida  Brésil 24.22 nager
16 H14 L7 Milorad Čavić  Serbie et Monténégro 24.22 nager , q
18 H12 L2 Ryo Takayasu  Japon 24.23
19 H11 L4 Jernej Godec  Slovénie 24.25
20 H12 L8 Ryan Pini  Papouasie Nouvelle Guinée 24.35
21 H10 L7 Jayme Cramer  États Unis 24.36
22 H13 L5 Brett Hawke  Australie 24h45
23 H11 L3 Matt Gallois  Australie 24.46
24 H14 L8 Matti Rajakylä  Finlande 24,51
25 H10 L5 rn Arnarson  Islande 24,56
25 H12 L4 Corney Swanepoel  Nouvelle-Zélande 24,56
27 H11 L1 Hjoertur Mar Reynisson  Islande 24,83
28 H10 L1 José Mafio  Uruguay 24,90
29 H11 L2 Jernej Mencinger  Slovénie 24,96
30 H12 L1 Roustam Khudiyev  Kazakhstan 24,98
31 H10 L8 Georgi Palazov  Bulgarie 25.05
31 H13 L8 Matias Aguilera  Argentine 25.05
33 H9 L4 Romain Krolov  Estonie 25.08
34 H11 L8 Ravil Nachev  Ouzbékistan 25.11
35 H9 L6 Lukas Harnol  République Tchèque 25.13
36 H8 L6 Paulius Viktoravicius  Lituanie 25.17
37 H8 L3 Jeong Nam Yu  Corée du Sud 25.20
38 H10 L4 Hidemasa Sano  Japon 25.23
39 H10 L6 Michal Rubacek  République Tchèque 25.25
40 H11 L5 Mousse Burmester  Nouvelle-Zélande 25.27
41 H9 L7 Ľuboš Križko  Slovaquie 25.36
42 H8 L5 Stavros Michailidis  Chypre 25.41
42 H10 L3 Oleg Lyachko  Ouzbékistan 25.41
44 H11 L6 Andy Wibowo  Indonésie 25.43
45 H6 L7 Erez Feren  Israël 25.47
46 H9 L2 Jacinto Ayala  République dominicaine 25,50
47 H7 L4 Gordon Touw Ngie Tjouw  Surinam 25,64
48 H8 L4 Aile Cheun Wong  Macao 25,65
49 H9 L3 Nadav Kochavi  Israël 25,69
50 H8 L7 Shawn Clarke  Barbade 25,80
51 H8 L1 Mansour Al Mansour  Koweit 25,82
51 H9 L1 Româns Miloslavskis  Lettonie 25,82
53 H8 L8 Michael O'Connor  Bermudes 25,84
54 H8 L2 Stépan Pinciuc  Moldavie 25,85
55 H7 L6 Aghiles Slimani  Algérie 25.86
56 H6 L3 Julio César Galofre Montes  Colombie 25,89
57 H9 L5 Jason Dunford  Kenya 25,92
58 H6 L8 Kuan Fong Lao  Macao 25,96
59 H5 L4 Josh Laban  Les iles vierges 26.16
60 H4 L2 James Walsh  Philippines 26.22
61 H9 L8 Cheng Xun Ng  Singapour 26.27
62 H6 L5 Rama Vyombo  Kenya 26.28
63 H7 L5 Yong Chung  Corée du Sud 26.33
64 H6 L2 Miguel Navarro  Bolivie 26.37
65 H4 L4 Zurab Khoasuridze  Géorgie 26.38
66 H6 L1 Grégory Arkhurst  Côte d'Ivoire 26.43
67 H5 L8 Basilic Kaaki  Liban 26.52
68 H6 L6 Daniel Carrillo  Paraguay 26,58
69 H6 L4 Bader Almuhana  Arabie Saoudite 26,63
69 H7 L7 Jeffrey Su  Singapour 26,63
71 H4 L6 Sean Dehere  Barbade 26.66
72 H5 L7 Erik Rajohnson  Madagascar 26,67
73 H4 L7 Rodrigo Diaz  Guatemala 26.72
74 H7 L1 Fernando Médrano  Nicaragua 26.85
75 H7 L3 Nguyen Thanh Hai  Viêt Nam 26.89
76 H1 L6 Yan Lin Aung  Birmanie 26,90
77 H5 L3 Brad Hamilton  Jamaïque 26,93
78 H4 L5 Marc Dansou  Bénin 26,97
79 H4 L1 Khaly Ciss  Sénégal 27.01
79 H5 L1 Tunui Cowan  Tahiti 27.01
81 H4 L8 Alexandre Ray  Namibie 27.07
82 H5 L6 Matias Rementeria Perez  Uruguay 27.09
83 H1 L2 Tamatoa Ellacott  Tahiti 27.10
84 H5 L5 Scott Hensley  Les iles vierges 27.11
85 H3 L3 Rony Bakale  République du Congo 27.16
85 H5 L2 Madicke Mbengue  Sénégal 27.16
87 H4 L3 Ayejoh ensoleillé  Nigeria 27.17
88 H3 L8 Alain Brigion-Tobe  Cameroun 27,62
89 H3 L5 Marcelo Alba  Bolivie 27,80
90 H7 L8 Milinda Wickramasinghe  Sri Lanka 27,87
91 H3 L4 Connor Keith  Guam 28.07
92 H1 L1 Earlando McRae  Guyane 28.26
93 H2 L4 Reginaldo haletant  Honduras 28.43
94 H2 L5 Hesham Fadhul  Bahreïn 28,50
95 H1 L8 Aung Kyaw Moe  Birmanie 28.62
96 H3 L1 Jonathan Calderon  Sainte-Lucie 28.86
97 H1 L3 Tony D. Augustine  États fédérés de Micronésie 29.56
98 H2 L6 Sadeq Damrah  Palestine 30.24
99 H2 L7 Ian Taylor  Iles Marshall 30.29
100 H2 L2 Gilbert Kaburu  Ouganda 30.41
101 H1 L7 Kerson Hadley  États fédérés de Micronésie 30,50
102 H2 L8 Josué Marfleet  Samoa 33.35
103 H1 L4 Hassan Shah  Maldives 34,74
- H3 L2 Bayarerdene Soninerdene  Mongolie QD
- H1 L5 Gibrilla Bamba  Sierra Leone DNS
- H2 L1 Kodjovi Mawuena Kowouvi  Aller DNS
- H2 L3 Léonel Matonse  Mozambique DNS
- H3 L6 Ibrahim Maliki Amadou  Niger DNS
- H3 L7 Remigio Chilanlé  Mozambique DNS
- H7 L2 Ahmed Md Bijou  Bangladesh DNS
- H10 L2 Ahmed Salah  Egypte DNS
- H13 L1 Alexeï Puninski  Croatie DNS

Nage pour la 16e Les résultats de la nage pour la 16e place, entre Milorad Cavic et Kaio Almeida étaient :

Les références