Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 1980 - 67,5 kg hommes - Weightlifting at the 1980 Summer Olympics – Men's 67.5 kg

Hommes 67,5 kg
aux Jeux de la XXIIe Olympiade
Lieu Palais des sports d'Izmailovo
Date 23 juillet
Concurrents 20  de 17 nations
Médaillés
1ère place, médaillé (s) d'or Yanko Rusev  Bulgarie
2e place, médaillé (s) d'argent Joachim Kunz  Allemagne de l'est
3e place, médaillé (s) de bronze Mincho Pashov  Bulgarie

Ce sont les résultats de l' épreuve d'haltérophilie légère masculine (- 67,5 kg) à la compétition olympique d'haltérophilie de 1980 à Moscou . Un total de 20 hommes ont concouru dans cette épreuve, limité aux concurrents d'un poids corporel maximum de 67,5 kilogrammes.

Chaque haltérophile a eu trois tentatives pour les méthodes de levage d' arraché et propre et jerk . Le total des meilleures remontées réussies de chaque méthode a été utilisé pour déterminer le classement final et les médaillés. La compétition a eu lieu le 23 juillet au Palais des sports d'Izmailovo .

Résultats

Rang Nom Poids Arracher (kg) Clean & Jerk (kg) Total (kg)
1 2 3 Résultat 1 2 3 Résultat
1ère place, médaillé (s) d'or  Yanko Rusev  ( BUL ) 66,90 142,5 147,5 150 147,5 185 190 195 195 342,5
2e place, médaillé (s) d'argent  Joachim Kunz  ( RDA ) 67,30 145 150 150 145 185 190 195 190 335
3e place, médaillé (s) de bronze  Mincho Pashov  ( BUL ) 67,10 135 140 142,5 142,5 177,5 182,5 190 182,5 325
4  Daniel Senet  ( FRA ) 67,30 140 145 147,5 147,5 170 175 180 175 322,5
5  Günter Ambraß  ( RDA ) 66,85 135 135 140 140 175 180 185 180 320
6  Zbigniew Kaczmarek  ( POL ) 67,15 135 140 142,5 140 177,5 177,5 182,5 177,5 317,5
7  Raúl González  ( CUB ) 67,25 140 145 147,5 145 172,5 177,5 177,5 172,5 317,5
8  Virgil Dociu  ( ROU ) 67,10 135 140 142,5 140 170 170 175 170 310
9  Dušan Drška  ( TCH ) 67,00 130 130 - 130 160 175 175 160 290
dix  Juhani Salakka  ( FIN ) 66,65 125 130 130 130 152,5 157,5 157,5 152,5 282,5
11  Basilios Stellios  ( AUS ) 67,35 122,5 122,5 127,5 122,5 155 160 165 160 282,5
12  Nicolas Lasorsa  ( FRA ) 67,00 125 130 130 125 155 155 160 155 280
13  Li Gwang-ju  ( PRK ) 67,35 125 130 130 125 155 155 157,5 155 280
14  Leo Isaac  ( GBR ) 67,50 117,5 122,5 122,5 117,5 157,5 165 165 157,5 275
15  Pavlos Lespouridis  ( GRE ) 66,80 120 125 125 120 145 145 150 150 270
16  Walter Legel  ( AUT ) 66,95 120 125 125 120 150 155 155 150 270
17  Mohammed Yaseen Mohammed  ( IRQ ) 67,40 120 125 125 120 145 155 155 145 270
18  Alan Winterbourne  ( GBR ) 67,35 117,5 117,5 117,5 117,5 150 160 160 150 267,5
19  Andrés Santoyo  ( MEX ) 59,60 115 115 120 115 145 155 155 145 260
20  Sergio De Luca  ( SMR ) 56,00 105 110 112,5 110 137,5 142,5 145 145 255

Nouveaux records

Arracher 147,5 kilogrammes  Yanko Rusev  ( BUL ) OU
Arracher 147,5 kilogrammes  Daniel Senet  ( FRA ) OU
Nettoyer et secouer 195 kilogrammes  Yanko Rusev  ( BUL ) WR
Total 342,5 kg  Yanko Rusev  ( BUL ) WR

Les références

  1. ^ A b c d e Le rapport officiel des Jeux de la XXIIe Olympiade Moscou 1980 Trois Volume. PDF . p. 333. Récupéré le 4 juin 2015.
  2. ^ Haltérophilie aux Jeux d'été de Moskva 1980: poids léger pour hommes . Référence sportive. Récupéré le 4 juin 2015.
  3. ^ un b Yanko Rusev. Les meilleurs athlètes olympiques du 20e siècle . Relever. Récupéré le 4 juin 2015.