1984–85 Segunda División B - 1984–85 Segunda División B

Segunda División B
Saison 1984–85
Des champions Sestao SC
Rayo Vallecano
Promu Sestao SC
Rayo Vallecano
Albacete Balompié
Deportivo Aragón
Relégué Osasuna Promesas
Real Avilés Industrial
Club Erandio
CA Marbella
CD Badajoz
CD Antequerano
Matchs joués 760
Buts marqués 1826 (2,4 par match)
Meilleur buteur Ramón Masqué
(20 buts)
Meilleur gardien de but Juano
(0,50 buts / match)
Plus grande victoire à domicile Figueres 10–2 Real Avilés Industrial
(9 septembre 1984)
Plus grande victoire à l'extérieur Antequerano 0–4 Jaén
(12 mai 1985)
Meilleur score Figueres 10–2 Real Avilés Industrial
(9 septembre 1984)

La saison 1984–85 de Segunda División B était la huitième depuis sa création. Les premiers matchs de la saison ont eu lieu le 1er septembre 1984 et la saison s'est terminée le 17 mai 1985.

Aperçu avant la saison

40 équipes ont rejoint la ligue, dont quatre reléguées de la Segunda División 1983-1984 et 6 promues de la Tercera División 1983-1984 . La composition des groupes a été déterminée par la Fédération royale espagnole de football , en tenant compte de critères géographiques.

Relégué de Segunda División
Promu de Tercera División

Groupe I

Les équipes

Equipes d' Andorre , d' Aragon , des Asturies , du Pays Basque , de Castille et León , de Catalogne , de Galice et de Navarre .

Équipe Fondé Ville natale Stade
Alavés 1921 Vitoria-Gasteiz , Pays Basque Mendizorrotza
Andorre 1957 Andorre , Aragon Juan Antonio Endeiza
FC Andorre 1942 Andorre-la-Vieille , Andorre Comunal
Arosa 1945 Vilagarcía de Arousa , Galice A Lomba
Real Avilés Industrial 1903 Avilés , Asturies Muro de Zaro
Aficionados de Barcelone 1967 Barcelone , Catalogne Mini Estadi
Binéfar 1922 Binéfar , Aragon El Segalar
Compostelle 1962 Compostelle , Galice Santa Isabel
Deportivo Aragón 1958 Saragosse , Aragon Ciudad Deportiva del Real Saragosse
Erandio 1915 Erandio , Pays Basque Nuevo Ategorri
Figueres 1919 Figueres , Catalogne L'Alfar
Gimnàstic de Tarragone 1886 Tarragone , Catalogne Nou Estadi
Lleida 1939 Lleida Camp d'Esports
Osasuna Promesas 1962 Pampelune , Navarre Tajonar
Palencia 1960 Palencia , Castille et León La Balastera
Pontevedra 1941 Pontevedra , Galice Pasarón
Saint-Sébastien 1951 Saint-Sébastien , Pays Basque Atotxa
Sestao 1916 Sestao , Pays Basque Las Llanas
Sporting Atlético 1960 Gijón , Asturies Mareo
Zamora 1968 Zamora , Castille et León Ramiro Ledesma

Table ligue

Pos Équipe Pld W L GF Géorgie GD Pts Promotion ou relégation
1 Sestao SC 38 23 9 6 59 28 +31 55 Promu Segunda División
2 Dep. Aragon 38 23 8 7 56 31 +25 54
3 Dep. Alavés 38 19 12 7 70 38 +32 50
4 Endesa Andorre 38 16 14 8 51 38 +13 46
5 UD Figueras 38 13 15 dix 65 50 +15 41
6 UE Lleida 38 15 12 11 51 45 +6 42
7 Pontevedra CF 38 12 17 9 56 41 +15 41
8 CD Binéfar 38 15 dix 13 49 40 +9 40
9 FC Andorre 38 13 12 13 51 57 −6 38
dix Sporting Atlético 38 12 12 14 43 48 −5 36
11 Zamora CF 38 15 6 17 41 54 −13 36
12 Palencia CF 38 13 dix 15 47 46 +1 36
13 Gim. Tarragone 38 13 9 16 41 44 −3 35
14 Arosa SC 38 12 11 15 44 52 −8 35
15 SD Compostela 38 9 16 13 41 55 −14 34
16 Aficionados de Barcelone 38 11 11 16 54 62 −8 33
17 CF de Saint-Sébastien 38 dix 13 15 41 47 −6 33
18 Osasuna Promesas 38 11 8 19 42 55 −13 30 Relégué à Tercera División
19 Real Avilés Ind. 38 8 13 17 47 62 −15 29
20 Club Erandio 38 4 8 26 38 94 −56 16

Résultats

Loin de la maison ALV ET FCA ARO AVI BAR POUBELLE COM DAR ÈRE FIGURE GIM LLE OSA COPAIN PNT SSE SES SPO ZAM
Alavés - 1–1 4–2 1–1 3–0 1–0 3–1 1–0 3–1 6–0 0–1 2–0 1–1 1–0 0–0 3–3 1–0 2–0 3–0 0–1
Andorre 1–4 - 1–2 3–0 1–0 3–2 2–1 0–0 0–1 2–1 1–1 3–0 3–0 3–3 4–1 0–0 1–2 1–0 2–0 1–0
FC Andorre 1–1 1–1 - 3–2 0–1 3–2 2–2 1–0 0–1 1–1 1–0 1–3 2–2 1–0 2–2 0–0 4–1 1–0 2–1 4–0
Arosa 2–1 1–1 2–0 - 1–1 6–3 1–0 2–3 0–0 4–3 2–1 0–0 1–1 2–0 3–0 1–0 0–2 1–0 2–1 1–0
Real Avilés Ind. 2–5 2–2 0–1 1–1 - 6–0 0–2 1–1 2–3 2–2 2–2 3–2 1–2 3–1 2–0 1–1 2–1 1–1 1–2 0–1
Aficionados de Barcelone 3–1 0–0 2–2 2–1 1–3 - 3–1 0–1 0–0 4–0 3–0 2–0 4–0 0–2 1–2 3–0 3–0 1–1 2–2 1–1
Binéfar 2–4 2–0 3–0 2–0 1–0 4–1 - 4–0 2–0 2–1 2–0 1–1 0–0 3–2 1–2 1–1 2–1 1–0 0–0 2–1
Compostelle 1–1 0–0 2–1 3–2 1–0 2–2 0–0 - 3–4 2–0 2–2 2–1 0–3 2–1 0–0 1–1 2–2 1–1 1–1 7–1
Deportivo Aragón 0–0 1–1 3–0 3–1 2–1 1–0 1–0 2–0 - 2–0 0–1 2–1 1–0 4–1 3–2 3–0 2–1 0–0 2–1 1–0
Erandio 3–3 1–2 1–2 1–0 2–1 1–1 1–1 3–0 1–4 - 1–1 0–1 2–3 1–0 0–3 0–3 1–1 2–3 1–1 4–5
Figueres 2–2 2–1 2–2 2–0 10–2 2–3 2–1 2–0 0–0 3–0 - 1–1 1–1 2–0 2–1 3–0 2–1 2–3 2–1 0–1
Gimnàstic 3–1 0–1 2–1 2–0 3–2 0–1 2–0 2–2 1–2 1–0 2–2 - 1–0 2–1 2–1 1–0 1–1 0–1 1–1 2–1
Lleida 2–1 2–2 1–0 1–1 1–1 1–1 1–0 0–0 1–2 7–0 2–0 1–1 - 2–1 3–1 2–0 2–0 1–3 3–1 2–1
Osasuna Promesas 1–3 0–2 4–3 0–0 2–1 0–0 2–0 1–0 0–3 3–1 2–2 1–0 0–2 - 0–1 0–0 0–0 3–0 4–1 1–0
Palencia 0–1 0–2 0–1 3–0 1–0 3–0 1–1 5–0 1–1 2–2 1–0 2–0 1–1 - 0–0 1–0 1–1 1–2 0–1
Pontevedra 0–3 4–0 1–1 3–3 0–0 1–1 1–1 2–0 3–0 6–0 3–3 2–1 4–0 3–1 1–0 - 1–1 2–2 5–0 1–0
Saint-Sébastien 1–1 0–1 2–1 0–0 0–0 2–0 1–0 0–0 0–0 5–0 2–3 2–1 2–0 0–0 2–2 1–1 - 0–1 1–4 3–1
Sestao 1–0 1–0 5–0 3–0 0–0 2–1 2–1 2–0 1–0 4–1 0–0 1–0 2–1 4–2 2–0 3–0 3–0 - 1–1 2–0
Sporting Atlético 0–0 1–1 1–1 1–0 2–1 5–0 0–1 1–1 1–0 2–1 2–1 0–0 0–0 0–2 3–2 1–0 0–1 0–1 - 3–0
Zamora 1–2 1–1 1–1 1–0 1–1 2–1 1–1 3–1 2–1 1–0 1–1 1–0 2–0 2–0 1–2 0–3 3–2 1–2 1–0 -

Meilleurs buteurs

Buteurs Buts Équipe
Espagne Ramón Masqué 20 Gimnàstic de Tarragone
Espagne Ángel Giménez 18 Binéfar
Espagne Javier García Barrio 18 Arosa
Espagne Roberto Elvira 17 Deportivo Aragón
Espagne Ernesto Valverde 16 Alavés

Meilleurs gardiens de but

Gardien de but Buts Allumettes Moyenne Équipe
Espagne Manuel Ruiz 23 34 0,74 Deportivo Aragón
Espagne Francisco Javier Echevarría 28 36 0,78 Sestao
Espagne José Luis Artigas 35 36 0,97 Andorre
Espagne Paco Rodríguez 35 35 1,00 Pontevedra
Espagne Roberto Quintín 39 37 1,05 Binéfar

Groupe II

Équipes d' Andalousie , des îles Baléares , de Castille-La Manche , de Catalogne , de Ceuta , d' Estrémadure , de Madrid et de la Communauté valencienne .

Les équipes

Équipe Fondé Ville natale Stade
Albacete 1940 Albacete , Castille-La Manche Carlos Belmonte
Alcalá 1923 Alcalá de Henares , Madrid El Val
Alcoyano 1928 Alcoy , Communauté valencienne El Collao
Algésiras 1909 Algeciras , Andalousie El Mirador
Antequerano 1939 Antequera , Andalousie El Maulí
Badajoz 1905 Badajoz , Estrémadure Vivero
Ceuta 1970 Ceuta Alfonso Murube
Hospitalet 1957 L'Hospitalet de Llobregat , Catalogne Municipal de Deportes
Real Jaén 1929 Jaén , Andalousie La Victoria
Levante 1909 Valence , Communauté valencienne Nou Estadi Llevant
Linares 1961 Linares , Andalousie Linarejos
Linense 1912 La Línea de la Concepción , Andalousie Municipale La Línea de la Concepción
Manacor 1923 Manacor , Îles Baléares Na Capellera
Marbella 1947 Marbella , Andalousie Municipal de Marbella
Orihuela 1944 Orihuela , Communauté valencienne Los Arcos
Parla 1973 Parla , Madrid Los Prados
Poblense 1935 Sa Pobla , Îles Baléares Nou Camp Sa Pobla
Rayo Vallecano 1924 Vallecas , Madrid Vallecas
Talavera 1948 Talavera de la Reina , Castille-La Manche El Prado
Xerez 1947 Jerez de la Frontera , Andalousie Domecq


Table ligue

Pos Équipe Pld W L GF Géorgie GD Pts Promotion ou relégation
1 AD Rayo Vallecano 38 19 12 7 57 39 +18 50 Promu Segunda División
2 Albacete Balompié 38 18 11 9 47 29 +18 47
3 CF Algésiras 38 15 17 6 40 25 +15 47
4 Balompédica Linense 38 17 13 8 54 38 +16 47
5 Orihuela Deportiva 38 14 17 7 46 32 +14 45
6 CD Xerez 38 14 15 9 39 30 +9 43
7 Real Jaén 38 15 dix 13 45 36 +9 40
8 CD Alcoyano 38 17 6 15 48 44 +4 40
9 Linares CF 38 14 12 12 43 43 0 40
dix AgD Ceuta 38 14 dix 14 42 41 +1 38
11 Levante UD 38 13 11 14 54 47 +7 37
12 CD Hospitalet 38 11 13 14 45 52 −7 35
13 Talavera CF 38 12 11 15 34 40 −6 35
14 UD Poblense 38 dix 14 14 35 41 −6 34
15 AD Parla 38 12 9 17 37 46 −9 33
16 RSD Alcalá 38 dix 13 15 30 47 −17 33
17 CD Manacor 38 12 8 18 39 42 −3 32
18 Atlético Marbella 38 11 9 18 38 48 −10 31 Relégué à Tercera División
19 CD Badajoz 38 dix dix 18 40 50 −10 30
20 CD Antequerano 38 8 7 23 26 69 −43 23

Résultats

Loin de la maison ALB ALA ALC ALG FOURMI MAL CEU HOS JAE LEV LNR LNS HOMME MAR OU JE PAR POB RAYON TAL XER
Albacete - 0–1 2–2 1–0 2–0 1–1 3–1 0–0 3–2 2–4 1–0 2–0 2–0 4–0 1–1 1–0 1–0 1–2 2–0 1–0
Alcalá 0–0 - 2–1 2–2 1–1 1–0 0–0 2–0 0–2 0–1 1–0 0–0 1–0 2–1 0–0 1–1 1–1 4–1 0–1 1–0
Alcoyano 0–2 2–1 - 2–2 4–0 3–1 3–1 2–1 2–1 2–1 0–1 1–0 3–0 3–0 1–1 1–0 3–1 1–1 0–2 2–2
Algésiras 1–0 6–0 1–0 - 1–0 1–0 3–1 1–0 2–1 2–2 1–1 0–0 0–2 3–0 0–0 2–1 0–0 1–1 1–0 0–0
Antequerano 0–2 1–1 1–0 0–0 - 1–0 2–1 0–1 0–4 2–1 0–0 2–1 1–1 0–3 0–2 2–0 2–0 1–3 2–0 0–0
Badajoz 1–1 0–0 2–1 3–0 4–1 - 0–1 0–2 2–1 3–2 2–0 2–2 2–1 2–0 2–2 0–1 1–1 2–3 0–1 1–1
Ceuta 2–1 1–1 3–1 0–0 3–1 0–1 - 1–0 1–0 1–0 1–1 1–0 4–1 2–2 1–0 1–2 1–0 1–3 4–1 3–0
Hospitalet 3–3 2–0 1–1 0–2 3–1 1–1 0–0 - 2–1 4–4 3–1 2–2 1–0 1–0 3–6 1–1 2–1 0–0 1–0 1–3
Jaén 1–0 4–1 1–0 1–2 1–0 2–0 1–0 1–0 - 0–1 1–1 4–1 0–0 0–1 1–1 1–2 1–0 2–2 1–0 2–1
Levante 1–1 3–0 1–0 0–0 3–0 2–0 1–1 1–1 0–2 - 3–1 0–0 0–0 2–0 2–2 2–1 2–3 1–1 4–1 2–0
Linares 1–1 1–1 0–1 1–0 4–1 2–1 2–0 2–0 1–1 2–1 - 1–1 1–0 3–0 1–0 3–2 1–1 0–2 1–0 4–1
Linense 1–0 1–0 2–0 0–0 4–1 3–2 2–0 3–1 2–0 3–2 4–1 - 0–0 1–1 0–0 1–0 3–1 1–0 3–0 2–0
Manacor 0–1 3–0 0–1 0–0 3–0 2–0 1–0 4–2 0–1 2–1 1–0 5–2 - 2–1 1–1 0–2 2–0 0–2 0–0 1–3
Atlético Marbella 0–1 3–1 2–1 1–1 2–0 0–0 1–0 0–0 1–0 3–0 0–1 1–2 2–0 - 2–4 1–0 2–2 1–3 5–0 1–1
Orihuela 1–1 1–0 1–2 1–0 2–1 1–0 1–1 0–3 3–0 1–0 3–0 1–1 2–1 1–0 - 2–0 4–0 0–0 1–1 0–0
Parla 1–0 2–1 0–1 1–1 2–1 1–2 1–2 1–1 1–1 1–1 2–0 2–1 0–3 1–0 0–0 - 2–0 2–2 1–2 0–2
Poblense 1–1 2–0 2–0 0–1 3–1 3–1 1–1 2–0 0–0 2–1 0–0 1–2 1–1 2–0 0–0 0–0 - 2–0 2–0 0–0
Rayo Vallecano 0–1 1–0 1–0 2–2 0–0 2–1 2–0 3–2 2–2 2–1 3–1 3–2 1–0 1–1 2–0 1–2 2–0 - 0–2 0–1
Talavera 0–1 1–2 0–1 1–0 5–0 3–0 0–0 0–0 1–1 1–0 1–1 0–0 3–2 0–0 3–0 2–0 0–0 1–3 - 1–1
Xerez 1–0 1–1 4–0 0–1 2–0 0–0 2–1 2–0 0–0 0–1 2–2 1–1 1–0 1–0 1–0 3–1 2–0 0–0 0–0 -

Meilleurs buteurs

Buteurs Buts Équipe
Espagne Luis Cebada 15 Algésiras
Espagne Argimiro Márquez 15 Linense
Espagne Loren 14 Rayo Vallecano
Espagne Ramón Hernández 13 Alcoyano
Espagne Tomás Gibert 13 Poblense

Meilleurs gardiens de but

Gardien de but Buts Allumettes Moyenne Équipe
Espagne Juano 15 30 0,50 Algésiras
Espagne Ignacio Galindo 24 31 0,77 Jaén
Espagne Juan Recio 29 37 0,78 Xerez
Espagne José Garmendia 29 37 0,78 Albacete
Espagne Goyo 25 30 0,83 Orihuela