1985–86 Segunda División B - 1985–86 Segunda División B

Segunda División B
Saison 1985–86
Des champions Figueres
Xerez
Promu Figueres
Xerez
Relégué Alavés
Alcalá
Algeciras
Andorre
Arosa
Barcelone Aficionados
Betis Deportivo
Binéfar
Compostela
FC Andorre
Gimnàstic
Jaén
L'Hospitalet
Lalín
Levante
Linares
Lorca
Manacor
Orihuela
Parla
Plasencia
Puertollano
Sporting Atlético
Talavera
Zamora
Matchs joués 760
Buts marqués 1822 (2,4 par match)
Meilleur buteur Antonio Cuevas
(25 buts)
Meilleur gardien de but Carlos Osma
(0,63 buts / match)
Plus grande victoire à domicile Pontevedra 8–1 Binéfar
(22 décembre 1985)
Lleida 7–0 Arosa
(22 décembre 1985)
Plus grande victoire à l'extérieur Lalín 0–5 Salamanque
(23 février 1986)
Meilleur score Pontevedra 8–1 Binéfar
(22 décembre 1985)

La saison 1985–86 de Segunda División B était la 9e depuis sa création. Les premiers matchs de la saison ont eu lieu le 31 août 1985 et la saison s'est terminée le 18 mai 1986.

Aperçu avant la saison

40 équipes ont rejoint la ligue, dont quatre reléguées de la Segunda División 1984–85 et 6 promues de la Tercera División 1984–85 . La composition des groupes a été déterminée par la Fédération royale espagnole de football , en tenant compte de critères géographiques.

Relégué de Segunda División
Promu de Tercera División

Groupe 1

Les équipes

Equipes d' Andorre , d' Aragon , des Asturies , du Pays Basque , de Castille et León , de Catalogne et de Galice .

Équipe Fondé Ville natale Stade
Alavés 1921 Vitoria-Gasteiz , Pays Basque Mendizorrotza
Andorre 1957 Andorre , Aragon Juan Antonio Endeiza
FC Andorre 1942 Andorre-la-Vieille , Andorre Comunal
Arosa 1945 Vilagarcía de Arousa , Galice A Lomba
Aficionados de Barcelone 1967 Barcelone , Catalogne Mini Estadi
Binéfar 1922 Binéfar , Aragon El Segalar
Vrai Burgos 1983 Burgos El Plantío
Compostelle 1962 Compostelle , Galice Santa Isabel
Figueres 1919 Figueres , Catalogne L'Alfar
Gimnàstic de Tarragone 1886 Tarragone , Catalogne Nou Estadi
Hospitalet 1957 L'Hospitalet de Llobregat , Catalogne Municipal de Deportes
Lalín 1974 Lalín , Galice Manuel Anxo Cortizo
Lleida 1939 Lleida Camp d'Esports
Orense 1952 Ourense , Galice O Couto
Palencia 1960 Palencia , Castille et León La Balastera
Pontevedra 1941 Pontevedra , Galice Pasarón
Salamanque 1923 Salamanque , Castille et León Helmántico
Saint-Sébastien 1951 Saint-Sébastien , Pays Basque Atotxa
Sporting Atlético 1960 Gijón , Asturies Mareo
Zamora 1968 Zamora , Castille et León Ramiro Ledesma

Table ligue

Pos Équipe Pld W L GF Géorgie GD Pts Qualification ou relégation
1 Figueres 38 22 11 5 71 31 +40 55 Promotion à Segunda División
2 Vrai Burgos 38 18 12 8 47 32 +15 48
3 Salamanque 38 20 8 dix 55 32 +23 48
4 Lleida 38 17 12 9 49 25 +24 46
5 Alavés 38 16 14 8 46 31 +15 46 Relégation à Tercera División
6 Ourense 38 18 dix dix 49 32 +17 46
7 Palencia 38 16 11 11 43 34 +9 43 Dissous
8 Saint-Sébastien 38 16 dix 12 57 53 +4 42
9 Pontevedra 38 12 15 11 48 41 +7 39
dix L'Hospitalet 38 17 5 16 55 52 +3 39 Relégation à Tercera División
11 Zamora 38 13 13 12 47 38 +9 39
12 Binéfar 38 12 13 13 47 51 −4 37
13 Andorre 38 12 13 13 59 58 +1 37
14 Gimnàstic 38 15 6 17 43 42 +1 36
15 FC Andorre 38 9 13 16 43 57 −14 31
16 Sporting Atlético 38 9 11 18 39 61 −22 29
17 Arosa 38 8 13 17 37 67 −30 29
18 Compostelle 38 dix 6 22 46 72 −26 26
19 Aficionados de Barcelone 38 6 11 21 35 61 −26 23
20 Lalín 38 6 9 23 26 72 −46 21

Résultats

Loin de la maison ALV ET FCA ARO BAR POUBELLE BUR COM FIGURE GIM HOS LAL LLE MINERAI COPAIN PNT SAL SSE SPO ZAM
Alavés - 0–0 1–0 6–1 1–0 3–0 0–0 3–1 1–1 1–0 3–2 2–0 0–1 1–0 0–1 1–1 2–0 1–0 1–1 2–0
Andorre 2–0 - 2–0 3–3 3–1 1–2 1–1 2–0 2–3 2–2 1–2 5–1 0–0 2–1 1–4 0–0 4–2 4–3 1–1 2–6
FC Andorre 0–0 1–1 - 3–0 1–1 2–2 1–1 2–1 1–3 1–3 2–1 1–1 0–1 1–0 2–2 1–1 0–0 0–0 2–1 0–0
Arosa 0–2 1–1 4–3 - 1–1 4–2 1–1 1–1 0–0 0–1 2–0 3–0 0–3 0–0 1–0 1–2 2–0 3–1 0–0 1–0
Aficionados de Barcelone 2–0 1–2 0–3 3–0 - 1–1 1–2 3–0 0–2 1–2 0–2 2–0 0–0 2–2 1–3 1–1 0–0 2–1 4–2 0–0
Binéfar 1–1 0–0 5–1 3–1 2–0 - 0–3 5–2 0–0 2–0 1–2 0–0 0–0 1–1 0–0 1–0 3–0 2–1 5–1 0–0
Vrai Burgos 2–2 1–1 2–2 1–0 2–0 1–0 - 2–1 0–0 1–0 2–1 2–1 1–0 0–1 0–1 3–0 2–1 2–0 1–0 2–1
Compostelle 1–2 0–1 0–3 2–1 3–1 0–2 2–3 - 3–3 1–0 2–0 2–0 0–0 1–4 1–2 3–2 2–3 1–3 0–2 1–0
Figueres 4–0 1–0 4–1 1–0 4–0 1–1 2–0 3–0 - 5–1 2–0 4–0 0–2 3–1 2–1 1–0 2–1 4–1 4–0 1–1
Gimnàstic 1–0 0–4 1–2 3–0 1–0 4–0 0–0 1–2 2–1 - 2–1 1–2 0–1 2–0 0–1 3–1 2–1 2–0 1–1 2–0
Hospitalet 3–1 1–1 3–2 3–1 1–1 2–1 2–1 3–1 0–2 1–0 - 3–1 2–0 4–2 0–0 2–0 0–1 1–4 2–0 3–0
Lalín 1–1 2–3 0–1 1–1 2–1 1–0 0–1 1–4 1–3 1–1 3–1 - 1–4 0–3 0–0 0–0 0–5 0–1 1–0 1–0
Lleida 1–1 0–0 1–0 7–0 1–1 2–0 2–1 1–1 1–2 0–2 0–2 3–1 - 4–0 3–0 0–2 1–0 2–0 0–0 1–0
Orense 0–0 2–1 2–1 0–0 2–2 0–1 1–0 2–0 2–0 2–0 2–1 2–0 2–0 - 1–0 4–0 2–0 0–0 1–0 1–1
Palencia 0–1 2–1 3–0 3–1 3–0 0–0 2–1 1–2 2–0 1–1 1–1 1–1 1–0 1–0 - 0–0 1–0 0–1 3–1 0–0
Pontevedra 0–3 2–0 2–0 1–1 4–1 8–1 0–0 1–1 1–1 1–1 2–0 4–1 1–1 1–1 1–0 - 0–1 1–3 2–0 3–1
Salamanque 0–0 3–0 3–1 5–0 2–1 2–0 0–0 1–1 3–0 1–0 3–1 2–1 1–0 0–0 2–0 1–0 - 1–1 2–1 2–1
Saint-Sébastien 2–2 2–1 2–2 2–2 1–0 2–1 2–1 2–0 2–2 1–0 2–1 2–0 1–1 0–3 5–2 0–0 1–2 - 3–0 3–2
Sporting Atlético 1–1 3–2 2–0 2–0 1–0 2–2 2–3 3–2 0–0 2–1 0–0 0–0 1–4 1–2 2–0 1–2 0–4 1–1 - 2–0
Zamora 1–0 4–2 1–0 0–0 3–0 2–0 1–1 3–1 0–0 1–0 3–1 3–0 1–1 1–0 1–1 1–1 0–0 4–1 4–2 -

Meilleurs buteurs

Buteurs Buts Équipe
Espagne Antonio Cuevas 25 Figueres
Espagne Martín Begiristain 20 Saint-Sébastien
Espagne César Melo 16 Compostelle
Espagne Salvador Cardona 15 L'Hospitalet
Espagne Martín Domínguez 14 Aficionados de Barcelone

Meilleurs gardiens de but

Gardien de but Buts Allumettes Moyenne Équipe
Espagne Roberto Santamaría 20 29 0,69 Lleida
Espagne Ángel Lozano 29 36 0,81 Salamanque
Espagne Francesc Boix 31 38 0,82 Figueres
Espagne Iñaki Bergara 31 38 0,82 Alavés
Espagne Fermín Hortas 31 36 0,86 Ourense

Groupe 2

Équipes d' Andalousie , des îles Baléares , de Castille-La Manche , de Ceuta , d' Estrémadure , de Madrid , de la région de Murcie  et de la Communauté valencienne .

Les équipes

Équipe Fondé Ville natale Stade
Alcalá 1923 Alcalá de Henares , Madrid El Val
Alcoyano 1928 Alcoy , Communauté valencienne El Collao
Algésiras 1909 Algeciras , Andalousie El Mirador
Betis Deportivo 1962 Séville , Andalousie Benito Villamarín
Calvo Sotelo 1948 Puertollano , Castille-La Manche Empetrol
Ceuta 1970 Ceuta Alfonso Murube
Cordoue 1954 Cordoue , Andalousie El Arcángel
Grenade 1931 Grenade , Andalousie Los Cármenes
Real Jaén 1929 Jaén , Andalousie La Victoria
Levante 1909 Valence , Communauté valencienne Nou Estadi Llevant
Linares 1961 Linares , Andalousie Linarejos
Linense 1912 La Línea de la Concepción , Andalousie Municipale La Línea de la Concepción
Lorca 1969 Lorca , Région de Murcie San José
Manacor 1923 Manacor , Îles Baléares Na Capellera
Orihuela 1944 Orihuela , Communauté valencienne Los Arcos
Parla 1973 Parla , Madrid Los Prados
Plasencia 1941 Plasencia , Estrémadure Ciudad Deportiva
Poblense 1935 Sa Pobla , Îles Baléares Nou Camp Sa Pobla
Talavera 1948 Talavera de la Reina , Castille-La Manche El Prado
Xerez 1947 Jerez de la Frontera , Andalousie Domecq

Table ligue

Pos Équipe Pld W L GF Géorgie GD Pts Qualification ou relégation
1 Xerez 38 18 11 9 43 24 +19 47 Promotion à Segunda División
2 Linense 38 20 6 12 64 44 +20 46
3 Cordoue 38 14 15 9 42 38 +4 43
4 Ceuta 38 17 9 12 43 35 +8 43
5 Alcoyano 38 15 12 11 44 39 +5 42
6 Poblense 38 15 12 11 48 43 +5 42
7 Grenade 38 15 11 12 62 47 +15 41
8 Calvo Sotelo 38 15 11 12 44 41 +3 41 Relégation à Tercera División
9 Orihuela 38 15 11 12 39 39 0 41
dix Levante 38 16 6 16 43 50 −7 38
11 Parla 38 13 12 13 34 41 −7 38
12 Plasencia 38 13 11 14 41 46 −5 37
13 Talavera 38 13 11 14 41 46 −5 37
14 Linares 38 12 12 14 39 40 −1 36
15 Betis Deportivo 38 11 13 14 56 45 +11 35
16 Manacor 38 13 9 16 40 47 −7 35
17 Alcalá 38 11 12 15 36 40 −4 34
18 Jaén 38 12 9 17 47 53 −6 33
19 Algésiras 38 8 11 19 35 55 −20 27
20 Lorca 38 7 dix 21 39 67 −28 24

Résultats

Loin de la maison ALA ALC ALG PARI CAL CEU COR GRA JAE LEV LNR LNS LOR HOMME OU JE PAR PLA POB TAL XER
Alcalá - 2–0 0–0 2–1 1–0 0–0 1–1 1–1 2–0 0–1 0–0 3–1 4–2 3–0 0–2 0–0 1–1 2–0 2–0 0–1
Alcoyano 3–0 - 1–0 0–2 1–3 0–0 2–1 1–1 0–0 3–0 2–0 2–2 2–0 4–3 0–0 1–0 2–0 3–1 2–0 1–0
Algésiras 2–0 0–0 - 1–1 0–2 0–1 2–0 1–2 3–1 2–1 1–1 1–3 2–1 1–1 3–0 3–0 1–2 1–1 0–0 0–1
Betis Deportivo 1–1 1–1 6–1 - 2–1 3–0 5–0 3–3 2–3 2–0 0–0 0–0 3–0 3–0 0–2 4–0 2–1 2–2 1–1 0–1
Calvo Sotelo 3–2 1–0 0–0 1–1 - 0–0 2–1 0–3 1–1 4–0 1–0 2–1 1–1 2–0 2–0 1–2 1–0 1–0 0–2 1–0
Ceuta 2–1 2–0 2–1 0–1 1–0 - 3–3 3–1 4–2 2–0 0–0 3–1 2–0 1–0 0–0 3–0 1–2 2–0 2–1 1–0
Cordoue 2–0 4–1 1–0 2–2 1–0 1–0 - 1–0 3–1 3–2 2–0 1–0 1–1 0–0 1–1 1–1 1–0 0–1 1–0 0–0
Grenade 0–1 1–1 4–1 3–0 2–1 2–0 0–0 - 1–1 1–1 1–0 2–3 2–0 1–0 4–1 3–1 3–1 6–2 0–1 2–1
Jaén 1–1 0–2 0–1 2–1 2–3 1–0 1–2 0–0 - 3–1 0–1 1–0 3–0 1–0 2–0 1–1 2–2 1–1 5–0 2–2
Levante 2–0 2–0 1–0 2–0 2–1 3–1 1–1 1–1 2–1 - 0–1 1–0 3–1 2–1 1–1 1–0 3–0 2–0 1–2 0–0
Linares 3–0 2–2 3–0 3–2 1–1 1–1 1–0 2–0 1–2 2–0 - 0–0 3–1 2–1 3–0 0–1 4–3 0–0 0–1 0–0
Linense 2–1 2–1 2–0 3–1 4–1 3–0 3–2 2–2 2–1 2–0 6–1 - 1–0 3–0 1–1 1–0 2–0 3–2 4–3 1–0
Lorca 1–1 0–0 2–2 1–0 1–1 1–1 1–1 2–2 5–0 2–1 3–2 0–2 - 2–0 1–2 1–2 0–1 2–1 3–2 1–3
Manacor 0–0 1–1 2–2 1–0 1–1 3–2 1–1 1–0 1–2 3–0 1–0 1–0 1–0 - 5–0 4–3 1–0 0–0 2–1 2–0
Orihuela 0–0 2–3 2–0 1–0 0–1 1–0 2–0 3–2 1–0 1–2 0–0 1–0 4–1 2–0 - 1–2 0–1 0–0 2–1 2–0
Parla 1–0 1–0 0–0 0–0 0–0 1–0 1–1 2–3 0–3 1–0 1–0 1–1 2–1 2–0 1–1 - 1–1 0–2 3–0 0–1
Plasencia 2–3 0–1 2–1 3–2 1–1 1–2 1–0 2–1 2–0 2–3 1–0 2–0 1–0 2–1 0–2 1–1 - 0–0 0–0 1–1
Poblense 2–1 1–1 1–0 1–1 4–1 0–1 0–1 2–1 1–0 4–1 1–1 3–2 3–0 1–2 2–1 1–0 1–1 - 3–1 1–0
Talavera 1–0 3–0 4–2 1–1 1–1 0–0 0–0 3–1 2–1 0–0 2–0 1–0 1–1 2–0 0–0 0–2 1–1 0–1 - 1–3
Xerez 1–0 1–0 4–0 1–0 2–1 1–0 1–1 1–0 2–0 2–0 3–1 3–1 4–0 0–0 0–0 0–0 0–0 2–2 1–2 -

Meilleurs buteurs

Buteurs Buts Équipe
Espagne Paquito 24 Grenade
Espagne Argimiro Márquez 22 Linense
Espagne Antonio Torres 14 Xerez
Espagne Segundo Ramos 13 Linense
Espagne Andrés Pizarro 13 Poblense

Meilleurs gardiens de but

Gardien de but Buts Allumettes Moyenne Équipe
Espagne Carlos Osma 24 38 0,63 Xerez
Espagne Juan Braojos 25 31 0,81 Linares
Espagne Tomás Cuenca 28 31 0,9 Alcoyano
Espagne José Luis Burgueña 35 38 0,92 Ceuta
Espagne José María Olivares 35 36 0,97 Alcalá