2006 Championnats pan-pacifiques de natation - 100 mètres nage libre hommes - 2006 Pan Pacific Swimming Championships – Men's 100 metre freestyle

100 mètres nage libre hommes
aux Championnats pan-pacifiques de natation 2006
Lieu Place du Commonwealth de Saanich
Rendez-vous 18 août 2006 (séries et
finales)
Concurrents 59 de 12 nations
Temps gagnant 48,59
Médaillés
médaille d'or     Canada
médaille d'argent     États Unis
médaille de bronze     Australie
médaille de bronze     Afrique du Sud
←  2002
2010  →

La compétition masculine de 100 mètres libre aux Championnats pan-pacifiques de natation 2006 a eu lieu le 18 août à Saanich Commonwealth Place . Le dernier champion était Ian Thorpe d'Australie.

Cette course se composait de deux longueurs de piscine, les deux longueurs étant en freestyle .

Registres

Avant cette compétition, les records mondiaux et pan-pacifiques existants étaient les suivants:

Record du monde  Pieter van den Hoogenband  ( NED ) 47,84 Sydney , Australie 19 septembre 2000
Record aux championnats pan-pacifiques  Michael Klim  ( AUS ) 48,81 Sydney , Australie 25 août 1999

Résultats

Toutes les heures sont en minutes et secondes.

CLÉ: q Les non-qualifiés les plus rapides Q Qualifié CR Record de championnats NR Record national PB Record personnel SB Meilleur saisonnier

Chaleurs

Le premier tour a eu lieu le 18 août à 10h12.

Rang Chaleur voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 8 4 Jason Lezak  États Unis 49,05 AQ
2 6 5 Eamon Sullivan  Australie 49,17 AQ
3 7 5 Brent Hayden  Canada 49,23 AQ
4 6 4 Neil Walker  États Unis 49,24 AQ
5 5 4 César Cielo  Brésil 49,32 AQ
6 7 4 Cullen Jones  États Unis 49,50 AQ
7 8 1 Lyndon Ferns  Afrique du Sud 49,57 AQ
8 8 3 Ben Wildman-Tobriner  États Unis 49,70 AQ
9 7 3 Rick Say  Canada 49,72 QB
dix 8 5 Roland Schoeman  Afrique du Sud 49,78 QB
11 7 6 Klete Keller  États Unis 49,86 QB
12 3 3 Gary Hall, Jr.  États Unis 50.02 QB
12 6 6 Andrew Mewing  Australie 50.02 QB
14 7 7 Ian Crocker  États Unis 50,15 QB
15 4 4 Gerhard Zandberg  Afrique du Sud 50,17 QB
16 6 7 Colin Russell  Canada 50,20 QB
17 8 6 Rose mate  Canada 50,24
18 4 2 Ryan Lochte  États Unis 50,26
18 5 8 Nicolas Oliveira  Brésil 50,26
20 6 8 Daisuke Hosokawa  Japon 50,36
21 6 2 Takamitsu Kojima  Japon 50,39
22 7 1 Joel Greenshields  Canada 50,40
23 4 3 Rodrigo Castro  Brésil 50,41
23 6 1 George Bovell  Trinité-et-Tobago 50,41
25 8 7 Yannick Lupien  Canada 50,54
26 5 6 Edvaldo Valério  Brésil 50,62
26 7 2 Kenrick Monk  Australie 50,62
28 5 7 Marco Sapucaia  Brésil 50,76
29 5 2 Eduardo Deboni  Brésil 50,85
30 6 3 Nicolas Santos  Brésil 50,86
31 7 8 Hiroaki Yamamoto  Japon 50,87
32 4 8 Michael Klueh  États Unis 50,93
33 8 8 Casey Flouch  Australie 51,01
34 5 1 Nicolas Ffrost  Australie 51.07
35 8 2 Guilherme Santos  Brésil 51,13
36 5 5 Makoto Ito  Japon 51,17
37 4 1 Ken Takakuwa  Japon 51,36
38 2 8 Gabriel Mangabeira  Brésil 51,45
39 3 4 Yuji Sakurai  Japon 51,50
39 3 4 Lim Nam-Gyun  Corée du Sud 51,50
41 3 2 Corney Swanepoel  Nouvelle-Zélande 51,63
42 4 6 Andrew Lauterstein  Australie 51,64
43 3 1 Michael Jack  Nouvelle-Zélande 51,65
44 2 2 Joshua Krogh  Australie 51,75
45 3 8 Pascal Wollach  Canada 51,77
46 5 3 Cameron Gibson  Nouvelle-Zélande 51,79
47 2 7 Daniel Madwed  États Unis 51,87
48 1 2 Hayden Stoeckel  Australie 51,92
49 3 5 Robert Voss  Nouvelle-Zélande 51,94
50 4 7 Peter Marshall  États Unis 51,97
51 1 3 Moss Burmester  Nouvelle-Zélande 52,35
52 1 5 Ephraim Hannant  Australie 52,46
53 2 5 Ethan Rolff  Australie 52,72
53 2 6 Ben Pickersgill-Brown  Nouvelle-Zélande 52,72
55 2 3 Kendrick Uy  Philippines 52,77
56 2 1 Jake Tapp  Canada 52,79
57 1 4 Oliver Elliot  Chili 53,58
58 2 4 Yuan Ping  Taipei chinois 53,72
59 1 6 John Zulch  Nouvelle-Zélande 54,37
- 4 5 Aaron Peirsol  États Unis DSQ

Finale B

La finale B a eu lieu le 18 août à 18h12.

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
9 4 Cullen Jones  États Unis 49,68
dix 5 Andrew Mewing  Australie 50,07
11 1 Takamitsu Kojima  Japon 50,18
12 6 Rodrigo Castro  Brésil 50,29
13 7 Daisuke Hosokawa  Japon 50,38
14 2 Nicolas Oliveira  Brésil 50,58
15 8 George Bovell  Trinité-et-Tobago 50,89
16 3 Gerhard Zandberg  Afrique du Sud 51,12

Une finale

La finale A a eu lieu le 18 août à 18h12.

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1ère place, médaillé (s) d'or 3 Brent Hayden  Canada 48,59 CR
2e place, médaillé (s) d'argent 4 Jason Lezak  États Unis 48,76
3e place, médaillé (s) de bronze 5 Eamon Sullivan  Australie 49,09
3e place, médaillé (s) de bronze 8 Roland Schoeman  Afrique du Sud 49,09
5 7 Lyndon Ferns  Afrique du Sud 49,11
6 6 Neil Walker  États Unis 49,19
7 2 César Cielo  Brésil 49,66
8 1 Rick Say  Canada 49,79

Les références