2006 Championnats pan-pacifiques de natation - 50 mètres nage libre hommes - 2006 Pan Pacific Swimming Championships – Men's 50 metre freestyle

50 mètres nage libre hommes
aux Championnats pan-pacifiques de natation 2006
Lieu Place du Commonwealth de Saanich
Rendez-vous 20 août 2006 (séries et
finales)
Concurrents 51 de 12 nations
Temps gagnant 21,84
Médaillés
médaille d'or     États Unis
médaille d'argent     Afrique du Sud
médaille de bronze     Canada
←  2002
2010  →

La compétition masculine de 50 mètres de style libre aux Championnats pan-pacifiques de natation 2006 a eu lieu le 20 août à la Saanich Commonwealth Place . Le dernier champion était Jason Lezak des États-Unis.

Cette course consistait en une longueur de la piscine en freestyle .

Registres

Avant cette compétition, les records mondiaux et pan-pacifiques existants étaient les suivants:

Record du monde  Alexander Popov  ( RUS ) 21,64 Moscou , Russie 16 juin 2000
Record aux championnats pan-pacifiques  Brendon Dedekind  ( RSA ) 22.06 Sydney , Australie 28 août 1999

Résultats

Toutes les heures sont en minutes et secondes.

CLÉ: q Les non-qualifiés les plus rapides Q Qualifié CR Record de championnats NR Record national PB Record personnel SB Meilleur saisonnier

Chaleurs

Le premier tour a eu lieu le 20 août à 10h30.

Rang Chaleur voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 7 4 Cullen Jones  États Unis 22,14 AQ
2 6 4 Roland Schoeman  Afrique du Sud 22,16 AQ
3 5 4 Ben Wildman-Tobriner  États Unis 22,45 AQ
4 5 5 Gary Hall, Jr.  États Unis 22,46 AQ
4 7 5 Jason Lezak  États Unis 22,46 AQ
6 5 7 César Cielo  Brésil 22,54 AQ
7 7 3 Neil Walker  États Unis 22,61 AQ
8 7 6 George Bovell  Trinité-et-Tobago 22,62 AQ
9 7 2 Brent Hayden  Canada 22,63 QB
dix 6 5 Eamon Sullivan  Australie 22,64 QB
11 6 6 Lyndon Ferns  Afrique du Sud 22,65 QB
12 3 8 Peter Marshall  États Unis 22,74 QB
13 6 3 Makoto Ito  Japon 22,79 QB
13 6 7 Marco Sapucaia  Brésil 22,79 QB
15 5 2 Nicolas Santos  Brésil 22,92 QB
16 7 8 Ian Crocker  États Unis 22,94 QB
17 5 3 Guilherme Santos  Brésil 23.01
18 5 6 Gerhard Zandberg  Afrique du Sud 23.03
19 7 1 Matthew Lowe  États Unis 23,16
20 4 8 Eduardo Deboni  Brésil 23,19
21 3 7 Rodrigo Castro  Brésil 23,22
22 7 7 Takeru Sasaki  Japon 23,24
23 4 3 Yannick Lupien  Canada 23,26
23 5 8 Rick Say  Canada 23,26
25 6 8 Daisuke Hosokawa  Japon 23,28
26 1 4 Nicolas Oliveira  Brésil 23,34
26 6 1 Edvaldo Valério  Brésil 23,34
28 4 6 Casey Flouch  Australie 23,48
29 3 5 Corney Swanepoel  Nouvelle-Zélande 23,51
30 5 1 Thomas Kindler  Canada 23,52
31 2 1 Andrew Mewing  Australie 23,54
32 3 3 Klete Keller  États Unis 23,56
33 4 2 Joel Greenshields  Canada 23,59
34 2 4 Robert Voss  Nouvelle-Zélande 23,67
34 3 4 Ashley Delaney  Australie 23,67
34 4 4 Takamitsu Kojima  Japon 23,67
37 4 5 Hiroaki Yamamoto  Japon 23,72
38 4 7 Cameron Gibson  Nouvelle-Zélande 23,88
39 1 3 Nicolas Ffrost  Australie 23,94
40 4 1 Kenrick Monk  Australie 23,95
41 3 6 Michael Jack  Nouvelle-Zélande 24.01
42 2 2 Moss Burmester  Nouvelle-Zélande 24.06
43 3 2 Oliver Elliot  Chili 24,17
44 2 8 Pascal Wollach  Canada 24,19
45 2 7 Jake Tapp  Canada 24,22
46 2 6 Kendrick Uy  Philippines 24,23
47 2 5 Raymond Betuzzi  Canada 24h30
48 3 1 Feng Lizhong  Chine 24,53
49 1 5 Ben Pickersgill-Brown  Nouvelle-Zélande 24,57
50 2 3 Lim Nam-Gyun  Corée du Sud 24,60
51 1 6 John Zulch  Nouvelle-Zélande 25.08
- 1 2 Charles Francis  Canada DSQ
- 6 2 Rose mate  Canada DSQ

Finale B

La finale B a eu lieu le 20 août à 19h07.

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
9 4 Jason Lezak  États Unis 22,40
dix 6 Nicolas Santos  Brésil 22,48
11 5 Marco Sapucaia  Brésil 22,76
12 3 Makoto Ito  Japon 23.04
13 1 Yannick Lupien  Canada 23.11
14 2 Gerhard Zandberg  Afrique du Sud 23,15
15 8 Rick Say  Canada 23,37
16 7 Takeru Sasaki  Japon 23,56

Une finale

La finale A a eu lieu le 20 août à 19h07.

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1ère place, médaillé (s) d'or 4 Cullen Jones  États Unis 21,84 CR
2e place, médaillé (s) d'argent 5 Roland Schoeman  Afrique du Sud 22.12
3e place, médaillé (s) de bronze 7 Brent Hayden  Canada 22,22
4 8 Lyndon Ferns  Afrique du Sud 22,42
5 3 Ben Wildman-Tobriner  États Unis 22,44
6 6 César Cielo  Brésil 22,45
7 1 Eamon Sullivan  Australie 22,57
8 2 George Bovell  Trinité-et-Tobago 22,59

Les références