Liste des provinces et territoires canadiens selon le taux d'homicides - List of Canadian provinces and territories by homicide rate

Il s'agit d'une liste des provinces et territoires canadiens selon le taux d'homicides selon Statistique Canada .

Taux d'homicides par province

Remarque : Les colonnes de taux peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant. Triez la colonne d'état pour revenir à l'ordre alphabétique.

Les taux sont calculés pour 100 000 habitants par an et triés par population (notez que les taux d'homicides fluctuent beaucoup pour les zones à faible population).

Province / Territoire 1990 2000 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Ontario 1,8 1,35 1.4 1,15 1,27 1,48 1,41 1,90 1,74 1,59
 Québec 2.6 2 1.1 0,88 0,97 0,81 1.12 1,00 0,91 1.01
 Colombie britannique 3.3 2.1 1.9 1,89 2.01 1,85 2,41 1,80 1,77 1,90
 Alberta 2.9 2 2.1 2,62 3.21 2,76 2,81 1,88 2.29 3.14
 Manitoba 3.4 2.6 3.7 3,52 3,71 3.20 3,52 4.07 5.26 4.50
 Saskatchewan 3.6 2.6 3.2 2.16 4.01 4,93 3.30 3.01 4.69 5.09
 Nouvelle-Écosse 0,9 1.7 2.3 0,64 1,28 1,38 2.21 1,15 0,62 3.57
 Nouveau-Brunswick 1.5 1.3 1.2 1,32 1,45 1,44 1.30 1,69 2.19 1,79
 Terre-Neuve-et-Labrador 0 1.1 0,8 0,38 0,57 1,32 0,76 0,38 0,96 0,77
 Île-du-Prince-Édouard 0,8 2.2 0 2.08 0,69 0,00 1.33 0,00 1,27 0,63
 Territoires du nord-ouest 20.4 2.5 2.3 6,84 13.56 6.72 4,46 13.34 4.44 13.29
 Yukon 3.6 6.6 2.9 8.08 2,65 10,38 20.17 7.39 2,41 0,00
 Nunavut 20.4 10.9 18 11.12 5.48 2,70 15,98 20,97 18.13 7,62

Tableau 2

Taux d'homicides intentionnels (pour 100 000)

  < 1
  1-5
  5–10
  10–21,1
  > 21,1
 Canada 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

   Terre-Neuve-et-Labrador 0,39 2.4 1,37 0,59 0,98 0,20 0,77 0,76 0,57 1.33 0,38 0,57 1,32 0,76 0,38
   Île-du-Prince-Édouard 0,00 0,00 0,73 0,00 1,44 0,00 0,00 0,69 0,00 0,69 2.08 0,69 0,00 1.33 0,00
   Nouvelle-Écosse 1,49 2.13 1,71 1,39 1,28 1,60 2.34 2.33 1,80 1,38 0,64 1,28 1,38 2.21 1,15
   Nouveau-Brunswick 0,93 1,20 0,94 1.08 0,40 1,60 1,20 1.06 0,79 0,92 1,32 1,45 1,44 1.30 1,69
   Québec 1,47 1,32 1.22 1.17 1.19 1.12 1.07 1.31 1,34 0,86 0,87 0,97 0,81 1.12 0.99
   Ontario 1,51 1,75 1,55 1,58 1,36 1,36 1,44 1.21 1.22 1.24 1,15 1,27 1,48 1,40 1,86
   Manitoba 4.26 4.16 3,38 5.21 4.51 4.72 3,69 4.38 4.32 4.03 3,52 3,71 3.20 3,52 4.07
   Saskatchewan 3,91 4.23 4.23 2,99 3.05 3,48 3.23 3,56 2,68 2,82 2.16 3,93 4.84 3.30 2,93
   Alberta 2,65 3,25 2,78 2,53 3.09 2,64 2.06 3.04 2,25 2.03 2,62 3.21 2,76 2,80 1,88
   Colombie britannique 2,72 2,41 2,59 2.05 2,71 2,65 1,86 1,95 1,58 1,60 1,89 2.01 1,85 2,42 1,78
   Yukon 22.24 3.13 0,00 6.14 9.07 5,93 2,89 0,00 0,00 0,00 8.08 2,65 10,38 20.19 7.41
   Territoires du nord-ouest 9.24 0,00 0,00 4.61 6,92 4.64 2.31 6,90 11.46 4.57 6,84 13.56 6.72 4.45 13,47
   Nunavut 13.40 6,59 6.49 22.30 12.54 18.40 17,99 20.47 14.42 11.32 11.12 5.48 2,70 15,98 20.84

Voir également

Les références