Liste des sites au Royaume-Uni: Lol-Lov - List of United Kingdom locations: Lol-Lov

Le Royaume-Uni

Cela fait partie de la liste des localités du Royaume-Uni : un répertoire des noms de lieux au Royaume-Uni indiquant la localité et les coordonnées géographiques de chaque lieu .

Lo (suite)

Lol-Lov

Emplacement Localité Coordonnées
(liens vers la carte et les sources de photos)

Référence de grille OS
Lolworth Cambridgeshire 52 ° 15 ' 0 ° 01'O  /  52,25 00,01 ° N ° O / 52,25; -00,01 TL3664
Lomeshaye Lancashire 53 ° 49'N 2 ° 14'O  /  53,82 02,24 ° N ° O / 53,82; -02,24 SD8437
Lon Gwynedd 52 ° 52 'N 3 ° 40'O  /  52,86 03,66 ° N ° O / 52,86; -03,66 SH8831
Lonan Argyll et Bute 56 ° 23'N 5 ° 23'O  /  56,39 05,38 ° N ° O / 56,39; -05,38 NM913281
Lonbain Montagnes 57 ° 30 'N 5 ° 52'O  /  57,50 05,87 ° N ° O / 57,50; -05,87 NG6853
Ruisseau Lonco Shropshire 52 ° 47'N 2 ° 23'O  /  52,78 02,38 ° N ° O / 52,78; -02,38 SJ740211
Ruisseau Lonco Staffordshire 52 ° 50 2 ° 22'O  /  52,83 02,36 ° N ° O / 52,83; -02,36 SJ755269
Londesborough East Riding of Yorkshire 53 ° 53'N 0 ° 41'O  /  53,89 00,69 ° N ° O / 53,89; -00,69 SE8645
Londres Cité de Westminster 51 ° 31'N 0 ° 07'O  /  51,51 00,11 ° N ° O / 51,51; -00,11 TQ3181
Apprenti de Londres Cornouailles 50 ° 19'N 4 ° 49'O  /  50,31 04,81 ° N ° O / 50,31; -04,81 SX0050
Plage de Londres Kent 51 ° 05 ' N 0 ° 41'E  /  51,09 00,68 ° N ° E / 51,09; 00,68 TQ8836
Londres Colney Hertfordshire 51 ° 43'N 0 ° 18'O  /  51,72 00,30 ° N ° O / 51,72; -00h30 TL1704
Londonderry Yorkshire du Nord 54 ° 16'N 1 ° 32'O  /  54,27 01,54 ° N ° O / 54,27; -01,54 SE3087
Londonderry Sandwell 52 ° 29'N 2 ° 00  /  52,48 02,00 ° N ° O / 52,48; -02,00 SP0087
Fin de Londres Cambridgeshire 52 ° 17'N 0 ° 24'O  /  52,29 00,40 ° N ° O / 52,29; -00,40 TL0968
Champs de Londres Dudley 52 ° 30 'N 2 ° 07'O  /  52,50 02,11 ° N ° O / 52,50; -02,11 SO9290
Londres Minstead Hampshire 50 ° 53'N 1 ° 36'O  /  50,89 01,60 ° N ° O / 50,89; -01,60 SU2811
Londonthorpe Lincolnshire 52 ° 55 'N 0 ° 35'O  /  52,92 00,58 ° N ° O / 52,92; -00,58 SK9537
Londubh Montagnes 57 ° 46 5 ° 36'O  /  57,76 05,60 ° N ° O / 57,76; -05,60 NG8681
Lonemore Montagnes 57 ° 43'N 5 ° 44'O  /  57,72 05,73 ° N ° O / 57,72; -05,73 NG7877
Lonemore Montagnes 57 ° 52'N 4 ° 05'O  /  57,86 04,09 ° N ° O / 57,86; -04,09 NH7688
Rivière Longadale Îles occidentales 57 ° 59'N 6 ° 51'O  /  57,98 06,85 ° N ° O / 57,98; -06,85 NB132102
Île de Longa Montagnes 57 ° 43'N 5 ° 47'O  /  57,72 05,79 ° N ° O / 57,72; -05,79 NG739774
Long Ashton North Somerset 51 ° 25'N 2 ° 40'O  /  51,42 02,66 ° N ° O / 51,42; -02,66 ST5470
Longay Montagnes 57 ° 18'N 5 ° 53'O  /  57,30 05,89 ° N ° O / 57,30; -05,89 NG657310
Longue banque Worcestershire 52 ° 22'N 2 ° 21'O  /  52,36 02,35 ° N ° O / 52,36; -02,35 SO7674
Longbar North Ayrshire 55 ° 44 'N 4 ° 40'O  /  55,73 04,67 ° N ° O / 55,73; -04,67 NS3252
Longbarn Cheshire 53 ° 24'N 2 ° 33'O  /  53,40 02,55 ° N ° O / 53,40; -02,55 SJ6390
Long Bennington Lincolnshire 52 ° 59'N 0 ° 46'O  /  52,98 00,76 ° N ° O / 52,98; -00,76 SK8344
Longbenton Newcastle upon Tyne 55 ° 00 'N 1 ° 35'O  /  55,00 01,59 ° N ° O / 55,00; -01,59 NZ2668
Longborough Gloucestershire 51 ° 57'N 1 ° 45'O  /  51,95 01,75 ° N ° O / 51,95; -01,75 SP1729
Long Bredy Dorset 50 ° 42'N 2 ° 37'O  /  50,70 02,62 ° N ° O / 50,70; -02,62 SY5690
Longbridge Birmingham 52 ° 23'N 1 ° 59'O  /  52,39 01,98 ° N ° O / 52,39; -01,98 SP0177
Longbridge Devon 50 ° 23'N 4 ° 05'O  /  50,39 04,09 ° N ° O / 50,39; -04,09 SX5157
Longbridge Warwickshire 52 ° 15 ' 1 ° 37'O  /  52,25 01,62 ° N ° O / 52,25; -01,62 SP2662
Longbridge Deverill Wiltshire 51 ° 09'N 2 ° 12'O  /  51,15 02,20 ° N ° O / 51,15; -02,20 ST8640
Longbridge Hayes Staffordshire 53 ° 02'N 2 ° 13'O  /  53,04 02,22 ° N ° O / 53.04; -02,22 SJ8550
Long Buckby Northamptonshire 52 ° 17'N 1 ° 05'O  /  52,29 01,09 ° N ° O / 52,29; -01.09 SP6267
Quai de Long Buckby Northamptonshire 52 ° 17'N 1 ° 06'O  /  52,28 01,10 ° N ° O / 52,28; -01.10 SP6165
Longburgh Cumbria 54 ° 55 'N 3 ° 04'O  /  54,91 03,07 ° N ° O / 54,91; -03,07 NY3158
Longburton Dorset 50 ° 54'N 2 ° 31'O  /  50,90 02,51 ° N ° O / 50,90; -02,51 ST6412
Longcause Devon 50 ° 26'N 3 ° 42'O  /  50,43 03,70 ° N ° O / 50,43; -03,70 SX7961
Long Clawson Leicestershire 52 ° 50 0 ° 56'O  /  52,83 00,93 ° N ° O / 52,83; -00,93 SK7227
Longcliffe Derbyshire 53 ° 05 ' N 1 ° 40'O  /  53,09 01,67 ° N ° O / 53.09; -01,67 SK2255
Longcombe Devon 50 ° 25'N 3 ° 38'O  /  50,41 03,64 ° N ° O / 50,41; -03,64 SX8359
Long commun Hampshire 50 ° 55 'N 1 ° 17'O  /  50,92 01,28 ° N ° O / 50,92; -01,28 SU5014
Long Compton Staffordshire 52 ° 47'N 2 ° 13'O  /  52,79 02,22 ° N ° O / 52,79; -02,22 SJ8522
Long Compton Warwickshire 51 ° 59'N 1 ° 35'O  /  51,98 01,59 ° N ° O / 51,98; -01,59 SP2832
Longcot Oxfordshire 51 ° 36'N 1 ° 37'O  /  51,60 01,61 ° N ° O / 51,60; -01,61 SU2790
Long Crendon Buckinghamshire 51 ° 46 1 ° 00  /  51,76 01,00 ° N ° O / 51,76; -01,00 SP6908
Crichel long Dorset 50 ° 53'N 2 ° 02'O  /  50,88 02,04 ° N ° O / 50,88; -02,04 ST9710
Longcroft Cumbria 54 ° 55 'N 3 ° 14'O  /  54,91 03,23 ° N ° O / 54,91; -03,23 NY2158
Longcroft Falkirk 55 ° 59'N 3 ° 56'O  /  55,98 03,94 ° N ° O / 55,98; -03,94 NS7979
Longue croix Wiltshire 51 ° 05 ' N 2 ° 19'O  /  51,08 02,31 ° N ° O / 51,08; -02,31 ST7832
Longcross Devon 50 ° 35'N 4 ° 13'O  /  50,58 04,21 ° N ° O / 50,58; -04,21 SX4379
Longcross Surrey 51 ° 22'N 0 ° 35'O  /  51,37 00,59 ° N ° O / 51,37; -00,59 SU9865
Longdale Cumbria 54 ° 26'N 2 ° 33'O  /  54,43 02,55 ° N ° O / 54,43; -02,55 NY6405
Longdales Cumbria 54 ° 47'N 2 ° 46'O  /  54,78 02,76 ° N ° O / 54,78; -02,76 NY5144
Long Dean Wiltshire 51 ° 28 'N 2 ° 13'O  /  51,47 02,21 ° N ° O / 51,47; -02,21 ST8575
Longden Shropshire 52 ° 38'N 2 ° 49'O  /  52,64 02,82 ° N ° O / 52,64; -02,82 SJ4406
Longden commun Shropshire 52 ° 38'N 2 ° 50'O  /  52,63 02,84 ° N ° O / 52,63; -02,84 SJ4304
Long Ditton Surrey 51 ° 23'N 0 ° 20'O  /  51,38 00,33 ° N ° O / 51,38; -00,33 TQ1666
Longdon Staffordshire 52 ° 43'N 1 ° 53'O  /  52,72 01,88 ° N ° O / 52,72; -01,88 SK0814
Longdon Worcestershire 52 ° 01'N 2 ° 14'O  /  52,02 02,24 ° N ° O / 52,02; -02,24 SO8336
Vert de Longdon Staffordshire 52 ° 43'N 1 ° 53'O  /  52,71 01,88 ° N ° O / 52,71; -01,88 SK0813
Longdon Heath Worcestershire 52 ° 02'N 2 ° 14'O  /  52,04 02,23 ° N ° O / 52.04; -02,23 SO8438
Longdon Hill End Worcestershire 52 ° 02'N 2 ° 16'O  /  52,04 02,26 ° N ° O / 52.04; -02,26 SO8238
Longdon-sur-Tern Shropshire 52 ° 44 'N 2 ° 34'O  /  52,73 02,56 ° N ° O / 52,73; -02,56 SJ6215
Longdown Devon 50 ° 42'N 3 ° 37'O  /  50,70 03,61 ° N ° O / 50,70; -03,61 SX8691
Longdowns Cornouailles 50 ° 10 'N 5 ° 10'O  /  50,16 05,16 ° N ° O / 50,16; -05,16 SW7434
Long Drax Yorkshire du Nord 53 ° 44 'N 0 ° 58'O  /  53,74 00,97 ° N ° O / 53,74; -00,97 SE6828
Canard long Derbyshire 53 ° 14'N 1 ° 20'O  /  53,23 01,34 ° N ° O / 53,23; -01,34 SK4471
Long Eaton Derbyshire 52 ° 53'N 1 ° 16'O  /  52,89 01,27 ° N ° O / 52,89; -01,27 SK4933
Longfield Kent 51 ° 23'N 0 ° 17'E  /  51,39 00,29 ° N ° E / 51,39; 00.29 TQ6069
Longfield Îles Shetland 59 ° 55 'N 1 ° 19'O  /  59,92 01,32 ° N ° O / 59,92; -01,32 HU3816
Longfield Wiltshire 51 ° 19'N 2 ° 13'O  /  51,31 02,21 ° N ° O / 51,31; -02,21 ST8557
Longfield Hill Kent 51 ° 23'N 0 ° 19'E  /  51,38 00,32 ° N ° E / 51,38; 00,32 TQ6268
Longfleet Poole 50 ° 43'N 1 ° 59'O  /  50,71 01,98 ° N ° O / 50,71; -01,98 SZ0191
Longford Cheshire 53 ° 24'N 2 ° 36'O  /  53,40 02,60 ° N ° O / 53,40; -02,60 SJ6090
Longford Coventry 52 ° 26'N 1 ° 30 'O  /  52,44 01,50 ° N ° O / 52,44; -01,50 SP3483
Longford Derbyshire 52 ° 56'N 1 ° 41'O  /  52,93 01,68 ° N ° O / 52,93; -01,68 SK2137
Longford Gloucestershire 51 ° 52 ' 2 ° 14'O  /  51,87 02,24 ° N ° O / 51,87; -02,24 SO8320
Longford Hillingdon 51 ° 28 'N 0 ° 30' O  /  51,47 00,50 ° N ° O / 51,47; -00,50 TQ0476
Longford Kent 51 ° 17'N 0 ° 10'E  /  51,29 00,16 ° N ° E / 51,29; 00.16 TQ5157
Longford Shropshire 52 ° 53'N 2 ° 32'O  /  52,89 02,53 ° N ° O / 52,89; -02,53 SJ6433
Longford Shropshire 52 ° 45 ' 2 ° 25'O  /  52,75 02,41 ° N ° O / 52,75; -02,41 SJ7218
Longfordlane Derbyshire 52 ° 55 'N 1 ° 40'O  /  52,92 01,67 ° N ° O / 52,92; -01,67 SK2236
Longforgan Perth et Kinross 56 ° 27'N 3 ° 07'O  /  56,45 03,12 ° N ° O / 56,45; -03,12 NO3130
Longformacus Bordures écossaises 55 ° 48 ' N 2 ° 29'O  /  55,80 02,49 ° N ° O / 55.80; -02,49 NT6957
Longframlington Northumberland 55 ° 17'N 1 ° 47'O  /  55,29 01,79 ° N ° O / 55,29; -01,79 NU1300
Jardins longs Essex 51 ° 59'N 0 ° 40'E  /  51,99 00,67 ° N ° E / 51,99; 00,67 TL8436
À grains longs Durham 54 ° 35 ' 2 ° 16'O  /  54,59 02,26 ° N ° O / 54,59; -02,26 NY827221
Vert long Cheshire 53 ° 13'N 2 ° 47'O  /  53,22 02,79 ° N ° O / 53,22; -02,79 SJ4770
Vert long Suffolk 52 ° 21'N 1 ° 02'E  /  52,35 01,03 ° N ° E / 52,35; 01.03 TM0777
Vert long Worcestershire 51 ° 59'N 2 ° 14'O  /  51,99 02,23 ° N ° O / 51,99; -02,23 SO8433
Longham Dorset 50 ° 47'N 1 ° 55'O  /  50,78 01,91 ° N ° O / 50,78; -01,91 SZ0698
Longham Norfolk 52 ° 41'N 0 ° 52'E  /  52,69 00,86 ° N ° E / 52,69; 00,86 TF9415
Long Hanborough Oxfordshire 51 ° 49'N 1 ° 24'O  /  51,82 01,40 ° N ° O / 51,82; -01,40 SP4114
Longhaven Aberdeenshire 57 ° 26'N 1 ° 50'O  /  57,44 01,83 ° N ° O / 57,44; -01,83 NK1039
Longhedge Wiltshire 51 ° 11'N 2 ° 15'O  /  51,19 02,25 ° N ° O / 51,19; -02,25 ST8244
Longue soif Northumberland 55 ° 11'N 1 ° 39'O  /  55,19 01,65 ° N ° O / 55,19; -01,65 NZ2289
Longhope Gloucestershire 51 ° 51'N 2 ° 28'O  /  51,85 02,46 ° N ° O / 51,85; -02,46 SO6818
Longhope Îles Orcades 58 ° 47'N 3 ° 13'O  /  58,79 03,21 ° N ° O / 58,79; -03,21 ND3090
Longhorsley Northumberland 55 ° 14'N 1 ° 47'O  /  55,24 01,78 ° N ° O / 55,24; -01,78 NZ1494
Longhoughton Northumberland 55 ° 25'N 1 ° 37'O  /  55,42 01,62 ° N ° O / 55,42; -01,62 NU2415
Maison longue Bath et North East Somerset 51 ° 20 'N 2 ° 26'O  /  51,33 02,43 ° N ° O / 51,33; -02,43 ST7060
Long Itchington Warwickshire 52 ° 17'N 1 ° 24'O  /  52,28 01,40 ° N ° O / 52,28; -01,40 SP4165
Long John's Hill Norfolk 52 ° 36'N 1 ° 17'E  /  52,60 01,29 ° N ° E / 52,60; 01.29 TG2306
Longlands Bexley 51 ° 25'49 "N 0 ° 05'07" E  /  51,4302 0,0854 N ° E ° / 51,4302; 0,0854 TQ449722
Longlands Cumbria 54 ° 42'N 3 ° 09'O  /  54,70 03,15 ° N ° O / 54,70; -03,15 NY2635
Longlane Berkshire 51 ° 26'N 1 ° 17'O  /  51,43 01,28 ° N ° O / 51,43; -01,28 SU5071
Longlane Derbyshire 52 ° 56'N 1 ° 37'O  /  52,93 01,62 ° N ° O / 52,93; -01,62 SK2538
Long Lane Shropshire 52 ° 44 'N 2 ° 32'O  /  52,73 02,54 ° N ° O / 52,73; -02,54 SJ6315
Long Lawford Warwickshire 52 ° 23'N 1 ° 19'O  /  52,38 01,31 ° N ° O / 52,38; -01.31 SP4776
Long Lee Bradford 53 ° 51'N 1 ° 53'O  /  53,85 01,89 ° N ° O / 53,85; -01,89 SE0740
Longlevens Gloucestershire 51 ° 52 ' 2 ° 13'O  /  51,87 02,21 ° N ° O / 51,87; -02,21 SO8520
Longley Calderdale 53 ° 41'N 1 ° 55'O  /  53,68 01,92 ° N ° O / 53,68; -01,92 SE0521
Longley Kirklees 53 ° 33'N 1 ° 47'O  /  53,55 01,79 ° N ° O / 53,55; -01,79 SE1406
Domaine Longley Sheffield 53 ° 25'N 1 ° 28'O  /  53,41 01,47 ° N ° O / 53,41; -01,47 SK3591
Vert Longley Worcestershire 52 ° 08 ' N 2 ° 23'O  /  52,14 02,39 ° N ° O / 52,14; -02,39 SO7350
Charge longue Somerset 51 ° 00 ' 2 ° 46'O  /  51,00 02,77 ° N ° O / 51,00; -02,77 ST4623
Longmanhill Aberdeenshire 57 ° 38'N 2 ° 27'O  /  57,64 02,45 ° N ° O / 57,64; -02,45 NJ7362
Long Marston Hertfordshire 51 ° 49'N 0 ° 42'O  /  51,82 00,70 ° N ° O / 51,82; -00,70 SP8915
Long Marston Yorkshire du Nord 53 ° 57'N 1 ° 14'O  /  53,95 01,23 ° N ° O / 53,95; -01,23 SE5051
Long Marston Warwickshire 52 ° 08 ' N 1 ° 47'O  /  52,13 01,78 ° N ° O / 52,13; -01,78 SP1548
Long Marton Cumbria 54 ° 37'N 2 ° 31'O  /  54,61 02,52 ° N ° O / 54,61; -02,52 NY6624
Long Prairie Cambridgeshire 52 ° 14'N 0 ° 15'E  /  52,23 00,25 ° N ° E / 52,23; 00.25 TL5462
Long Meadowend Shropshire 52 ° 26'N 2 ° 52'O  /  52,43 02,86 ° N ° O / 52,43; -02,86 SO4182
Long Melford Suffolk 52 ° 04'N 0 ° 43'E  /  52,07 00,71 ° N ° E / 52.07; 00,71 TL8645
Longmoss Cheshire 53 ° 16'N 2 ° 11'O  /  53,26 02,18 ° N ° O / 53,26; -02,18 SJ8874
Long Newnton Gloucestershire 51 ° 37'N 2 ° 08'O  /  51,62 02,14 ° N ° O / 51,62; -02,14 ST9092
Longnewton Stockton-on-Tees 54 ° 32'N 1 ° 25'O  /  54,53 01,41 ° N ° O / 54,53; -01,41 NZ3816
Longney Gloucestershire 51 ° 48 ' N 2 ° 20'O  /  51,80 02,34 ° N ° O / 51,80; -02,34 SO7612
Longniddry East Lothian 55 ° 58'N 2 ° 53'O  /  55,97 02,89 ° N ° O / 55,97; -02,89 NT4476
Longnor Shropshire 52 ° 35 ' 2 ° 45'O  /  52,59 02,75 ° N ° O / 52,59; -02,75 SJ4900
Longnor Staffordshire 53 ° 10 'N 1 ° 53'O  /  53,17 01,88 ° N ° O / 53,17; -01,88 SK0864
Longnor Staffordshire 52 ° 43 ' 2 ° 12'O  /  52,72 02,20 ° N ° O / 52,72; -02,20 SJ8614
Parc Longnor Shropshire 52 ° 35 ' 2 ° 47'O  /  52,59 02,79 ° N ° O / 52,59; -02,79 SJ4600
Chêne long Shropshire 52 ° 48 ' N 2 ° 58'O  /  52,80 02,96 ° N ° O / 52,80; -02,96 SJ3523
Longparish Hampshire 51 ° 11'N 1 ° 23'O  /  51,19 01,38 ° N ° O / 51,19; -01,38 SU4344
Long Park Hampshire 51 ° 05 ' N 1 ° 22'O  /  51,09 01,37 ° N ° O / 51,09; -01,37 SU4433
Longpark Cumbria 54 ° 56'N 2 ° 53'O  /  54,94 02,89 ° N ° O / 54,94; -02,89 NY4362
Longpark East Ayrshire 55 ° 37'N 4 ° 31'O  /  55,61 04,51 ° N ° O / 55,61; -04,51 NS4239
Longport Staffordshire 53 ° 02'N 2 ° 13'O  /  53,03 02,22 ° N ° O / 53.03; -02,22 SJ8549
Long Preston Yorkshire du Nord 54 ° 01'N 2 ° 16'O  /  54,01 02,26 ° N ° O / 54.01; -02,26 SD8358
Longridge Gloucestershire 51 ° 46 ' 2 ° 10'O  /  51,77 02,17 ° N ° O / 51,77; -02,17 SO8809
Longridge Lancashire 53 ° 49'N 2 ° 36'O  /  53,82 02,60 ° N ° O / 53,82; -02,60 SD6037
Longridge Staffordshire 52 ° 44 'N 2 ° 08'O  /  52,73 02,13 ° N ° O / 52,73; -02,13 SJ9115
Longridge West Lothian 55 ° 50 3 ° 40'O  /  55,84 03,67 ° N ° O / 55,84; -03,67 NS9562
Longridge End Gloucestershire 51 ° 55 'N 2 ° 16'O  /  51,91 02,27 ° N ° O / 51,91; -02,27 SO8124
Longrigg North Lanarkshire 55 ° 54'N 3 ° 52'O  /  55,90 03,87 ° N ° O / 55,90; -03,87 NS8370
Longriggend North Lanarkshire 55 ° 54'N 3 ° 53'O  /  55,90 03,88 ° N ° O / 55,90; -03,88 NS8270
Long Riston East Riding of Yorkshire 53 ° 52 'N 0 ° 17'O  /  53,86 00,29 ° N ° O / 53,86; -00,29 TA1242
Longrock Cornouailles 50 ° 07'N 5 ° 31'O  /  50,12 05,51 ° N ° O / 50.12; -05,51 SW4931
Sandale longue Doncaster 53 ° 32'N 1 ° 05'O  /  53,54 01,09 ° N ° O / 53,54; -01.09 SE6006
Longscales Yorkshire du Nord 54 ° 00 'N 1 ° 40'O  /  54,00 01,66 ° N ° O / 54,00; -01,66 SE2257
Longsdon Staffordshire 53 ° 05 ' N 2 ° 04'O  /  53,08 02,06 ° N ° O / 53,08; -02,06 SJ9654
Longshaw St Helens 53 ° 31'N 2 ° 43'O  /  53,51 02,72 ° N ° O / 53,51; -02,72 SD5202
Longshaw Staffordshire 53 ° 00 'N 1 ° 55'O  /  53,00 01,91 ° N ° O / 53,00; -01,91 SK0645
Long côté Aberdeenshire 57 ° 31'N 1 ° 57'O  /  57,51 01,95 ° N ° O / 57,51; -01,95 NK0347
Longsight Manchester 53 ° 28 'N 2 ° 13'O  /  53,46 02,21 ° N ° O / 53,46; -02,21 SJ8696
Longue vue Oldham 53 ° 33'N 2 ° 07'O  /  53,55 02,12 ° N ° O / 53,55; -02,12 SD9206
Longslow Shropshire 52 ° 55 'N 2 ° 31'O  /  52,91 02,52 ° N ° O / 52,91; -02,52 SJ6535
Longsowerby Cumbria 54 ° 52 ' 2 ° 57'O  /  54,87 02,95 ° N ° O / 54,87; -02,95 NY3954
Longstanton Cambridgeshire 52 ° 16'N 0 ° 02'E  /  52,27 00,03 ° N ° E / 52,27; 00.03 TL3966
Broche Hampshire 51 ° 08 ' N 1 ° 30' O  /  51,13 01,50 ° N ° O / 51,13; -01,50 SU3537
Longstone Ville d'Édimbourg 55 ° 55 'N 3 ° 16'O  /  55,91 03,26 ° N ° O / 55,91; -03,26 NT2170
Longstone Cornouailles 50 ° 11'N 5 ° 28'O  /  50,19 05,46 ° N ° O / 50,19; -05,46 SW5338
Longstone Cornouailles 50 ° 31'N 4 ° 44'O  /  50,52 04,73 ° N ° O / 50,52; -04,73 SX0673
Longstone Northumberland 55 ° 38'N 1 ° 37'O  /  55,64 01,61 ° N ° O / 55,64; -01,61 NU243391
Longstone Somerset 51 ° 03 ' 2 ° 52'O  /  51,05 02,87 ° N ° O / 51,05; -02,87 ST3929
Longstowe Cambridgeshire 52 ° 10 'N 0 ° 05'O  /  52,17 00,09 ° N ° O / 52,17; -00,09 TL3055
Long Stratton Norfolk 52 ° 29'N 1 ° 13'E  /  52,48 01,22 ° N ° E / 52,48; 01.22 TM1992
Longue rue Milton Keynes 52 ° 07'N 0 ° 50'O  /  52,11 00,84 ° N ° O / 52,11; -00,84 SP7947
Longstreet Wiltshire 51 ° 15 ' 1 ° 48'O  /  51,25 01,80 ° N ° O / 51,25; -01.80 SU1451
Long Sutton Somerset 51 ° 01'N 2 ° 46'O  /  51,02 02,77 ° N ° O / 51,02; -02,77 ST4625
Long Sutton Hampshire 51 ° 13'N 0 ° 57'O  /  51,21 00,95 ° N ° O / 51,21; -00,95 SU7347
Long Sutton Lincolnshire 52 ° 46 0 ° 07'E  /  52,77 00,11 ° N ° E / 52,77; 00.11 TF4322
Longthorpe Cambridgeshire 52 ° 34'N 0 ° 17'O  /  52,56 00,28 ° N ° O / 52,56; -00,28 TL1698
Long Thurlow Suffolk 52 ° 16'N 0 ° 56'E  /  52,27 00,94 ° N ° E / 52,27; 00,94 TM0168
Longthwaite Cumbria 54 ° 35 ' 2 ° 53'O  /  54,59 02,88 ° N ° O / 54,59; -02,88 NY4322
Longton Lancashire 53 ° 43 ' 2 ° 48'O  /  53,71 02,80 ° N ° O / 53,71; -02.80 SD4725
Longton Ville de Stoke-on-Trent 52 ° 59'N 2 ° 09'O  /  52,98 02,15 ° N ° O / 52,98; -02,15 SJ9043
Longtown Herefordshire 51 ° 56'N 2 ° 59'O  /  51,94 02,99 ° N ° O / 51,94; -02,99 SO3228
Longtown Cumbria 55 ° 00 ' 2 ° 58'O  /  55,00 02,97 ° N ° O / 55,00; -02,97 NY3868
Vision à long terme Knowsley 53 ° 25'N 2 ° 50'O  /  53,42 02,84 ° N ° O / 53,42; -02,84 SJ4492
Longville dans le Dale Shropshire 52 ° 32'N 2 ° 41'O  /  52,53 02,69 ° N ° O / 52,53; -02,69 SO5393
Longway Bank Derbyshire 53 ° 05 ' N 1 ° 32'O  /  53,08 01,53 ° N ° O / 53,08; -01,53 SK3154
Vert de Longwell South Gloucestershire 51 ° 26'N 2 ° 30'O  /  51,43 02,50 ° N ° O / 51,43; -02,50 ST6571
Long Whatton Leicestershire 52 ° 48 ' N 1 ° 17'O  /  52,80 01,28 ° N ° O / 52,80; -01,28 SK4823
Long Whatton Brook Leicestershire 52 ° 48 ' N 1 ° 18'O  /  52,80 01,30 ° N ° O / 52,80; -01.30 SK467232
Longwick Buckinghamshire 51 ° 44 'N 0 ° 52'O  /  51,73 00,87 ° N ° O / 51,73; -00,87 SP7805
Long Wittenham Oxfordshire 51 ° 38'N 1 ° 13'O  /  51,63 01,22 ° N ° O / 51,63; -01.22 SU5493
Longwitton Northumberland 55 ° 11'N 1 ° 53'O  /  55,18 01,89 ° N ° O / 55,18; -01,89 NZ0788
Longwood Kirklees 53 ° 38'N 1 ° 51'O  /  53,64 01,85 ° N ° O / 53,64; -01,85 SE1016
Bord de bois long Kirklees 53 ° 38'N 1 ° 51'O  /  53,64 01,85 ° N ° O / 53,64; -01,85 SE1017
Longworth Oxfordshire 51 ° 41'N 1 ° 26'O  /  51,68 01,43 ° N ° O / 51,68; -01,43 SU3999
Lon-las Swansea 51 ° 39'N 3 ° 53'O  /  51,65 03,88 ° N ° O / 51,65; -03,88 SS7097
Lonmay Aberdeenshire 57 ° 37'N 1 ° 59'O  /  57,61 01,98 ° N ° O / 57,61; -01,98 NK0158
Lonmore Montagnes 57 ° 25'N 6 ° 34'O  /  57,42 06,56 ° N ° O / 57,42; -06,56 NG2646
Looe Cornouailles 50 ° 21'N 4 ° 28'O  /  50,35 04,46 ° N ° O / 50,35; -04,46 SX2553
Looe Mills Cornouailles 50 ° 26'N 4 ° 29'O  /  50,44 04,49 ° N ° O / 50,44; -04,49 SX2364
Boucle de brûlure Montagnes 58 ° 22'N 3 ° 25'O  /  58,36 03,42 ° N ° O / 58,36; -03,42 ND165427
Ample Kent 51 ° 14'N 0 ° 31'E  /  51,24 00,52 ° N ° E / 51,24; 00,52 TQ7652
Loosegate Lincolnshire 52 ° 48 ' N 0 ° 03'O  /  52,80 00,05 ° N ° O / 52,80; -00,05 TF3125
Loose Hill Kent 51 ° 14'N 0 ° 30'E  /  51,24 00,50 ° N ° E / 51,24; 00,50 TQ7552
Loosley Row Buckinghamshire 51 ° 41'N 0 ° 49'O  /  51,69 00,82 ° N ° O / 51,69; -00,82 SP8100
Lopen Somerset 50 ° 55 'N 2 ° 49'O  /  50,92 02,82 ° N ° O / 50,92; -02,82 ST4214
Tête Lopen Somerset 50 ° 55 'N 2 ° 49'O  /  50,92 02,82 ° N ° O / 50,92; -02,82 ST4214
Loppergarth Cumbria 54 ° 11'N 3 ° 09'O  /  54,18 03,15 ° N ° O / 54,18; -03,15 SD2577
Loppington Shropshire 52 ° 51'N 2 ° 47'O  /  52,85 02,78 ° N ° O / 52,85; -02,78 SJ4729
Lopwell Devon 50 ° 27'N 4 ° 09'O  /  50,45 04,15 ° N ° O / 50,45; -04,15 SX4764
Lordsbridge Norfolk 52 ° 41'N 0 ° 19'E  /  52,68 00,32 ° N ° E / 52,68; 00,32 TF5712
Lord's Hill Ville de Southampton 50 ° 56'N 1 ° 28'O  /  50,93 01,46 ° N ° O / 50,93; -01,46 SU3815
Lordshill Common Surrey 51 ° 10 'N 0 ° 32'O  /  51,17 00,54 ° N ° O / 51,17; -00,54 TQ0243
Lordswood Ville de Southampton 50 ° 56'N 1 ° 26'O  /  50,93 01,43 ° N ° O / 50,93; -01,43 SU4015
Bois des seigneurs Kent 51 ° 19'N 0 ° 32'E  /  51,32 00,53 ° N ° E / 51,32; 00,53 TQ7762
Lorn Argyll et Bute 56 ° 22'N 5 ° 20'O  /  56,37 05,34 ° N ° O / 56,37; -05,34 NM935247
Loscoe Wakefield 53 ° 42'N 1 ° 23'O  /  53,70 01,39 ° N ° O / 53,70; -01,39 SE4023
Loscoe Derbyshire 53 ° 01'N 1 ° 22'O  /  53,01 01,37 ° N ° O / 53.01; -01,37 SK4247
