Liste des sites au Royaume-Uni: Newm-Newto - List of United Kingdom locations: Newm-Newto

Le Royaume-Uni

Cela fait partie de la liste des localités du Royaume-Uni : un répertoire des noms de lieux au Royaume-Uni indiquant la localité et les coordonnées géographiques de chaque lieu .


Emplacement Localité Coordonnées
(liens vers la carte et les sources de photos)

Référence de grille OS
Newmachar Aberdeenshire 57 ° 16'N 2 ° 12'O  /  57,26 02,20 ° N ° O / 57,26; -02,20 NJ8819
Newmains North Lanarkshire 55 ° 47'N 3 ° 53'O  /  55,78 03,88 ° N ° O / 55,78; -03,88 NS8256
New Malden Kingston upon Thames 51 ° 23'N 0 ° 16'O  /  51,39 00,26 ° N ° O / 51,39; -00,26 TQ2168
La fin de Newman Essex 51 ° 47'N 0 ° 11'E  /  51,78 00,18 ° N ° E / 51,78; 00.18 TL5112
Le vert de Newman Suffolk 52 ° 03 ' 0 ° 44'E  /  52,05 00,74 ° N ° E / 52,05; 00,74 TL8843
Newman's Place Herefordshire 52 ° 08'N 3 ° 02'O  /  52,13 03,03 ° N ° O / 52,13; -03,03 SO2949
Nouveau marché Suffolk 52 ° 14'N 0 ° 24'E  /  52,24 00,40 ° N ° E / 52,24; 00.40 TL6463
Nouveau marché Gloucestershire 51 ° 41'N 2 ° 14'O  /  51,68 02,23 ° N ° O / 51,68; -02,23 ST8499
Nouveau marché Îles occidentales 58 ° 13'N 6 ° 23'O  /  58,22 06,39 ° N ° O / 58,22; -06,39 NB4235
Nouveau Marske Redcar et Cleveland 54 ° 34'N 1 ° 02'O  /  54,57 01,04 ° N ° O / 54,57; -01.04 NZ6220
Nouveau Marston Oxfordshire 51 ° 45 1 ° 14'O  /  51,75 01,24 ° N ° O / 51,75; -01.24 SP5207
Nouveau Marton Shropshire 52 ° 53'N 2 ° 59'O  /  52,89 02,99 ° N ° O / 52,89; -02,99 SJ3334
Nouveau Micklefield Leeds 53 ° 47'N 1 ° 20'O  /  53,78 01,33 ° N ° O / 53,78; -01,33 SE4432
Nouveau moulin Cornouailles 50 ° 16'N 5 ° 05'O  /  50,26 05,08 ° N ° O / 50,26; -05,08 SW8045
Nouveau moulin Cornouailles 50 ° 09'N 5 ° 34'O  /  50,15 05,57 ° N ° O / 50,15; -05,57 SW4534
Nouveau moulin Hertfordshire 51 ° 47'N 0 ° 40'O  /  51,79 00,66 ° N ° O / 51,79; -00,66 SP9212
Newmill Moray 57 ° 33'N 2 ° 57'O  /  57,55 02,95 ° N ° O / 57,55; -02,95 NJ4352
Nouveau moulin Wiltshire 51 ° 20 'N 1 ° 44'O  /  51,34 01,74 ° N ° O / 51,34; -01,74 SU1861
Newmill Bordures écossaises 55 ° 23 ' 2 ° 52'O  /  55,38 02,86 ° N ° O / 55,38; -02,86 NT4510
Nouveau moulin Bordures écossaises 55 ° 23 ' 2 ° 47'O  /  55,38 02,79 ° N ° O / 55,38; -02,79 NT5010
Nouveau moulin Cumbria 54 ° 25'N 3 ° 28'O  /  54,42 03,46 ° N ° O / 54,42; -03,46 NY0504
Nouveau moulin Kirklees 53 ° 34'N 1 ° 45'O  /  53,56 01,75 ° N ° O / 53,56; -01,75 SE1608
Newmillerdam Wakefield 53 ° 38'N 1 ° 31'O  /  53,63 01,51 ° N ° O / 53,63; -01,51 SE3215
Nouveaux moulins Cornouailles 50 ° 20 'N 4 ° 57'O  /  50,33 04,95 ° N ° O / 50,33; -04,95 SW9052
Nouveaux moulins Herefordshire 52 ° 02'N 2 ° 26'O  /  52,03 02,43 ° N ° O / 52.03; -02,43 SO7038
Nouveaux moulins Gloucestershire 51 ° 44 'N 2 ° 32'O  /  51,73 02,53 ° N ° O / 51,73; -02,53 SO6304
Nouveaux moulins Montagnes 57 ° 38'N 4 ° 14'O  /  57,64 04,23 ° N ° O / 57,64; -04,23 NH6764
Nouveaux moulins Derbyshire 54 ° 25'N 3 ° 28'O  /  54,42 03,46 ° N ° O / 54,42; -03,46 SJ9958
Nouveaux moulins Bordures écossaises 55 ° 44 'N 2 ° 46'O  /  55,73 02,76 ° N ° O / 55,73; -02,76 NT5249
Nouveaux moulins Cheshire 53 ° 22'N 2 ° 01'O  /  53,36 02,01 ° N ° O / 53,36; -02,01 SJ9985
Nouveaux moulins Cheshire 53 ° 20 'N 2 ° 20'O  /  53,33 ° N ° O 2,33 / 53,33; -2,33 SJ7781
Nouveaux moulins Powys 52 ° 35'N 3 ° 20'O  /  52,59 03,34 ° N ° O / 52,59; -03,34 SJ0901
Newmills Fifre 56 ° 03 ' 3 ° 35'O  /  56,05 03,59 ° N ° O / 56,05; -03,59 NT0186
Newmiln Perth et Kinross 56 ° 27'N 3 ° 25'O  /  56,45 03,42 ° N ° O / 56,45; -03,42 NO1230
Newmilns East Ayrshire 55 ° 36'N 4 ° 21'O  /  55,60 04,35 ° N ° O / 55,60; -04,35 NS5237
Nouveau Milton Hampshire 50 ° 45 1 ° 40'O  /  50,75 01,67 ° N ° O / 50,75; -01,67 SZ2395
Nouveau Mistley Essex 51 ° 56'N 1 ° 05'E  /  51,93 01,08 ° N ° E / 51,93; 01.08 TM1231
Nouveau fossé Pembrokeshire 51 ° 53'N 4 ° 49'O  /  51,88 04,82 ° N ° O / 51,88; -04,82 SN0625
Newmore Montagnes 57 ° 32'N 4 ° 26'O  /  57,53 04,44 ° N ° O / 57,53; -04,44 NH5452
Nouveau Moston Manchester 53 ° 31'N 2 ° 10'O  /  53,51 02,16 ° N ° O / 53,51; -02,16 SD8902
Newnes Shropshire 52 ° 54'N 2 ° 55'O  /  52,90 02,92 ° N ° O / 52,90; -02,92 SJ3834
Newney Green Essex 51 ° 44 'N 0 ° 23'E  /  51,73 00,38 ° N ° E / 51,73; 00,38 TL6507
Newnham Northamptonshire 52 ° 13'N 1 ° 10'O  /  52,22 01,16 ° N ° O / 52,22; -01.16 SP5759
Newnham Cambridgeshire 52 ° 11'N 0 ° 06'E  /  52,19 00,10 ° N ° E / 52,19; 00.10 TL4457
Newnham Warwickshire 52 ° 14'N 1 ° 47'O  /  52,23 01,78 ° N ° O / 52,23; -01,78 SP1560
Newnham Hertfordshire 52 ° 01'N 0 ° 11'O  /  52,01 00,19 ° N ° O / 52.01; -00,19 TL2437
Newnham Gloucestershire 51 ° 47'N 2 ° 27'O  /  51,79 02,45 ° N ° O / 51,79; -02,45 SO6911
Newnham Hampshire 51 ° 16'N 0 ° 59'O  /  51,27 00,99 ° N ° O / 51,27; -00,99 SU7053
Newnham Kent 51 ° 16'N 0 ° 47'E  /  51,27 00,79 ° N ° E / 51,27; 00,79 TQ9557
Pont de Newnham Worcestershire 52 ° 19'N 2 ° 31'O  /  52,31 02,52 ° N ° O / 52,31; -02,52 SO6469
Nouveau Ollerton Nottinghamshire 53 ° 12'N 1 ° 01'O  /  53,20 01,01 ° N ° O / 53,20; -01.01 SK6668
Nouvel Oscott Birmingham 52 ° 32'N 1 ° 51'O  /  52,54 01,85 ° N ° O / 52,54; -01,85 SP1094
New Pale Cheshire 53 ° 14'N 2 ° 43'O  /  53,24 02,72 ° N ° O / 53,24; -02,72 SJ5272
Nouveau parc Yorkshire du Nord 53 ° 59'N 1 ° 33'O  /  53,99 01,55 ° N ° O / 53,99; -01,55 SE2956
Nouveaux parcs Ville de Leicester 52 ° 38'N 1 ° 11'O  /  52,64 01,18 ° N ° O / 52,64; -01.18 SK5505
Nouveau passage South Gloucestershire 51 ° 34'N 2 ° 40'O  /  51,57 02,66 ° N ° O / 51,57; -02,66 ST5486
Nouveau Pitsligo Aberdeenshire 57 ° 35 ' 2 ° 12'O  /  57,58 02,20 ° N ° O / 57,58; -02,20 NJ8855
Nouveau Polzeath Cornouailles 50 ° 34'N 4 ° 55'O  /  50,57 04,92 ° N ° O / 50,57; -04,92 SW9379
Newpool Staffordshire 53 ° 06 'N 2 ° 11'O  /  53,10 02,19 ° N ° O / 53.10; -02,19 SJ8756
Newport Somerset 51 ° 00 ' 2 ° 59'O  /  51,00 02,98 ° N ° O / 51,00; -02,98 ST3123
Newport Devon 51 ° 04'N 4 ° 03'O  /  51,06 04,05 ° N ° O / 51,06; -04,05 SS5632
Newport l'île de Wight 50 ° 41'N 1 ° 18'O  /  50,68 01,30 ° N ° O / 50,68; -01.30 SZ4988
Newport Cornouailles 50 ° 38'N 4 ° 22'O  /  50,64 04,37 ° N ° O / 50,64; -04,37 SX3285
Newport Dorset 50 ° 44 'N 2 ° 10'O  /  50,74 02,17 ° N ° O / 50,74; -02,17 SY8894
Newport Pembrokeshire 52 ° 01'N 4 ° 50'O  /  52,01 04,84 ° N ° O / 52.01; -04,84 SN0539
Newport Essex 51 ° 59'N 0 ° 13'E  /  51,98 00,21 ° N ° E / 51,98; 00.21 TL5234
Newport Gloucestershire 51 ° 40 ' 2 ° 26'O  /  51,67 02,44 ° N ° O / 51,67; -02,44 ST6997
Newport Montagnes 58 ° 11'N 3 ° 29'O  /  58,19 03,49 ° N ° O / 58,19; -03,49 ND1224
Newport Ville de Newport 51 ° 35 ' 2 ° 59'O  /  51,58 02,99 ° N ° O / 51,58; -02,99 ST3188
Newport East Riding of Yorkshire 53 ° 45 ' de 0 ° 43'O  /  53,75 00,71 ° N ° O / 53,75; -00,71 SE8530
Newport Shropshire 52 ° 46 ' 2 ° 23'O  /  52,76 02,38 ° N ° O / 52,76; -02,38 SJ7419
Newport Norfolk 52 ° 41'N 1 ° 41'E  /  52,68 01,69 ° N ° E / 52,68; 01.69 TG5016
Newport-on-Tay Fifre 56 ° 26'N 2 ° 57'O  /  56,43 02,95 ° N ° O / 56,43; -02,95 NO4127
Newport Pagnell Milton Keynes 52 ° 04'N 0 ° 44'O  /  52,07 00,73 ° N ° O / 52.07; -00,73 SP8743
Newpound commun West Sussex 51 ° 02'N 0 ° 29'O  /  51,03 00,48 ° N ° O / 51.03; -00,48 TQ0627
Newquay Cornouailles 50 ° 24'N 5 ° 05'O  /  50,40 05,08 ° N ° O / 50,40; -05,08 SW8161
New Quay (Ceinewydd) Ceredigion 52 ° 12'N 4 ° 22'O  /  52,20 04,37 ° N ° O / 52,20; -04,37 SN3859
Nouveau Rackheath Norfolk 52 ° 39'N 1 ° 22'E  /  52,65 01,37 ° N ° E / 52,65; 01,37 TG2812
Nouveau Radnor Powys 52 ° 14'N 3 ° 09'O  /  52,23 03,15 ° N ° O / 52,23; -03,15 SO2160
Nouveau Ridley Northumberland 54 ° 55 'N 1 ° 55'O  /  54,92 01,92 ° N ° O / 54,92; -01,92 NZ0559
New River Haringey 51 ° 34'N 0 ° 06'O  /  51,57 00,10 ° N ° O / 51,57; -00,10 TQ315881
New River Lincolnshire 52 ° 40 ' N 0 ° 12'O  /  52,66 00,20 ° N ° O / 52,66; -00,20 TF216092
New River Hertfordshire 51 ° 41'N 0 ° 03'O  /  51,68 00,05 ° N ° O / 51,68; -00,05 TL347000
New River Ancholme Lincolnshire du Nord 53 ° 30 'N 0 ° 29'O  /  53,50 00,48 ° N ° O / 53,50; -00,48 TA004016
New River Ancholme Lincolnshire 53 ° 29'N 0 ° 29'O  /  53,48 00,48 ° N ° O / 53,48; -00,48 TA007002
Nouveau côté route Bradford 53 ° 44 'N 1 ° 46'O  /  53,73 01,77 ° N ° O / 53,73; -01,77 SE1527
Nouveau côté route Yorkshire du Nord 53 ° 52 ' 2 ° 02'O  /  53,87 02,04 ° N ° O / 53,87; -02,04 SD9742
New Romney Kent 50 ° 58'N 0 ° 56'E  /  50,97 00,93 ° N ° E / 50,97; 00,93 TR0624
New Rossington Doncaster 53 ° 28 'N 1 ° 05'O  /  53,46 01,08 ° N ° O / 53,46; -01.08 SK6197
Nouvelle ligne Ceredigion 52 ° 20 'N 3 ° 53'O  /  52,34 03,88 ° N ° O / 52,34; -03,88 SN7273
Nouvelle ligne Lancashire 53 ° 50 2 ° 32'O  /  53,83 02,54 ° N ° O / 53,83; -02,54 SD6438
Newsam Green Leeds 53 ° 46 1 ° 27'O  /  53,76 01,45 ° N ° O / 53,76; -01,45 SE3630
Nouveau Sauchie Clackmannanshire 56 ° 07'N 3 ° 47'O  /  56,12 03,78 ° N ° O / 56.12; -03,78 NS8994
Nouveau Sawley Derbyshire 52 ° 53'N 1 ° 18'O  /  52,88 01,30 ° N ° O / 52,88; -01.30 SK4732
Newsbank Cheshire 53 ° 11'N 2 ° 15'O  /  53,19 02,25 ° N ° O / 53,19; -02,25 SJ8366
Nouveau Scarbro Leeds 53 ° 48 ' N 1 ° 38'O  /  53,80 01,63 ° N ° O / 53.80; -01,63 SE2434
Nouveau Scone Perth et Kinross 56 ° 25'N 3 ° 25'O  /  56,41 03,41 ° N ° O / 56,41; -03,41 NO1326
Newsells Hertfordshire 52 ° 01'N 0 ° 01'E  /  52,01 00,01 ° N ° E / 52.01; 00.01 TL3837
Newsham Lancashire 53 ° 49'N 2 ° 44'O  /  53,81 02,74 ° N ° O / 53,81; -02,74 SD5136
Newsham Northumberland 55 ° 07'N 1 ° 32'O  /  55,11 01,53 ° N ° O / 55.11; -01,53 NZ3080
Newsham Northumberland 55 ° 06 'N 1 ° 32'O  /  55,10 01,53 ° N ° O / 55.10; -01,53 NZ3079
Newsham Yorkshire du Nord 54 ° 29'N 1 ° 50'O  /  54,48 01,84 ° N ° O / 54,48; -01,84 NZ1010
Newsham Yorkshire du Nord 54 ° 15 ' 1 ° 26'O  /  54,25 01,43 ° N ° O / 54,25; -01,43 SE3784
Nouveau Sharlston Wakefield 53 ° 40 ' N 1 ° 25'O  /  53,67 01,42 ° N ° O / 53,67; -01,42 SE3820
Newsholme Bradford 53 ° 50 1 ° 58'O  /  53,84 01,97 ° N ° O / 53,84; -01,97 SE0239
Newsholme East Riding of Yorkshire 53 ° 45 ' de 0 ° 55'O  /  53,75 00,92 ° N ° O / 53,75; -00,92 SE7129
Newsholme Lancashire 53 ° 57'N 2 ° 14'O  /  53,95 02,24 ° N ° O / 53,95; -02,24 SD8451
Nouveau Silksworth Sunderland 54 ° 52 'N 1 ° 25'O  /  54,87 01,42 ° N ° O / 54,87; -01,42 NZ3753
New Skelton Redcar et Cleveland 54 ° 33'N 0 ° 59'O  /  54,55 00,98 ° N ° O / 54,55; -00,98 NZ6618
New Smithy Derbyshire 53 ° 20 'N 1 ° 55'O  /  53,33 01,92 ° N ° O / 53,33; -01,92 SK0582
Newsome Kirklees 53 ° 37'N 1 ° 47'O  /  53,62 01,78 ° N ° O / 53,62; -01,78 SE1414
New Southgate Enfield 51 ° 37'N 0 ° 08'O  /  51,61 00,13 ° N ° O / 51,61; -00,13 TQ2992
New Springs Wigan 53 ° 33'N 2 ° 36'O  /  53,55 02,60 ° N ° O / 53,55; -02,60 SD6007
Nouveau Sprowston Norfolk 52 ° 39'N 1 ° 17'E  /  52,65 01,29 ° N ° E / 52,65; 01.29 TG2311
Nouveau Stanton Derbyshire 52 ° 56'N 1 ° 19'O  /  52,94 01,31 ° N ° O / 52,94; -01.31 SK4639
Newstead Nottinghamshire 53 ° 04'N 1 ° 14'O  /  53,06 01,24 ° N ° O / 53.06; -01.24 SK5152
Newstead Bordures écossaises 55 ° 35 ' 2 ° 41'O  /  55,59 02,69 ° N ° O / 55,59; -02,69 NT5634
Newstead Staffordshire 52 ° 57'N 2 ° 10'O  /  52,95 02,16 ° N ° O / 52,95; -02,16 SJ8940
Newstead Wakefield 53 ° 37'N 1 ° 25'O  /  53,62 01,41 ° N ° O / 53,62; -01,41 SE3914
Nouveau Stevenston North Lanarkshire 55 ° 48 ' N 3 ° 59'O  /  55,80 03,98 ° N ° O / 55.80; -03,98 NS7659
Nouvelle rue Kent 51 ° 21'N 0 ° 19'E  /  51,35 00,32 ° N ° E / 51,35; 00,32 TQ6264
Nouvelle rue Staffordshire 53 ° 04'N 1 ° 55'O  /  53,06 01,92 ° N ° O / 53.06; -01,92 SK0552
Newstreet Lane Shropshire 52 ° 55 'N 2 ° 34'O  /  52,92 02,56 ° N ° O / 52,92; -02,56 SJ6237
Nouveau Swanage Dorset 50 ° 37'N 1 ° 58'O  /  50,61 01,97 ° N ° O / 50,61; -01,97 SZ0280
New Swannington Leicestershire 52 ° 44 'N 1 ° 22'O  /  52,73 01,37 ° N ° O / 52,73; -01,37 SK4215
Newtake Devon 50 ° 31'N 3 ° 35'O  /  50,51 03,58 ° N ° O / 50,51; -03,58 SX8870
Nouveau Thirsk Yorkshire du Nord 54 ° 13'N 1 ° 21'O  /  54,22 01,35 ° N ° O / 54,22; -01,35 SE4281
Newthorpe Yorkshire du Nord 53 ° 47'N 1 ° 17'O  /  53,78 01,28 ° N ° O / 53,78; -01,28 SE4732
Newthorpe Nottinghamshire 53 ° 00 'N 1 ° 17'O  /  53,00 01,28 ° N ° O / 53,00; -01,28 SK4846
Newthorpe commun Nottinghamshire 53 ° 00 'N 1 ° 18'O  /  53,00 01,30 ° N ° O / 53,00; -01.30 SK4745
Nouveau Thundersley Essex 51 ° 34'N 0 ° 33'E  /  51,57 00,55 ° N ° E / 51,57; 00,55 TQ7789
Newtoft Lincolnshire 53 ° 22'N 0 ° 26'O  /  53,36 00,43 ° N ° O / 53,36; -00,43 TF0486
Mappez toutes les coordonnées en utilisant: OpenStreetMap 
Télécharger les coordonnées au format  : KML ·  GPX