Liste des emplacements au Royaume-Uni : Oa-Od - List of United Kingdom locations: Oa-Od

Le Royaume-Uni

Cela fait partie de la liste des lieux du Royaume-Uni : un index des noms de lieux au Royaume-Uni indiquant la localité et les coordonnées géographiques de chaque lieu .

Oa

Emplacement Localité Coordonnées
(liens vers les sources de la carte et des photos)

Référence de grille du système d'exploitation
Oadby Leicestershire 52°35′N 05′O / 52.59°N 01.08°O / 52,59 ; -01.08 SK6200
Rue Oad Kent 51°19′N 0°40′E / 51.32°N 00.66°E / 51,32 ; 00.66 TQ8662
Vert Oakall Worcestershire 52°14′N 2°16′O / 52.23°N 02.27°O / 52,23 ; -02.27 SO8160
Oakamoor Staffordshire 52°59′N 1°55′O / 52.99°N 01.92°O / 52,99 ; -01.92 SK0544
Banc de chêne Enterrer 53°32′N 2°17′O / 53.54°N 02.28°O / 53,54 ; -02.28 SD8105
Oakbank Lothian occidental 55°52′N 3°29′W / 55.87°N 03.48°O / 55,87 ; -03.48 NT0766
Croix de chêne Devon 50°46′N 4°05′O / 50.77°N 04.08°O / 50,77 ; -04.08 SX5399
Oakdale Poole 50°43′N 1°58′O / 50.72°N 01.97°O / 50,72 ; -01.97 SZ0292
Oakdale Caerffili (Caerphilly) 51°40′N 3°11′O / 51.67°N 03.18°O / 51,67 ; -03.18 ST1898
Oakdale Yorkshire du Nord 53°59′N 1°34′O / 53.99°N 01.57°O / 53,99 ; -01.57 SE2855
Oake Somerset 51°01′N 3°13′O / 51.01°N 03.21°O / 51.01 ; -03.21 ST1525
Vert Chêne Somerset 51°01′N 3°13′O / 51.01°N 03.21°O / 51.01 ; -03.21 ST1525
Chêne Staffordshire 52°37′N 2°13′O / 52.61°N 02.22°O / 52,61 ; -02.22 SJ8502
Oakenclough Lancashire 53°55′N 2°42′W / 53.91°N 02.70°O / 53,91 ; -02.70 SD5447
Oakengates Shropshire 52°41′N 2°26′O / 52.69°N 02.44°O / 52,69 ; -02.44 SJ7011
Oakenholt Flintshire 53°14′N 3°07′O / 53.23°N 03.11°W / 53,23 ; -03.11 SJ2671
Oakenshaw Durham 54°43′N 1°42′O / 54,72°N 01,70°W / 54,72 ; -01.70 NZ1937
Oakenshaw Durham 54°43′N 1°41′W / 54.71°N 01.69°O / 54,71 ; -01.69 NZ2036
Oakenshaw Lancashire 53°46′N 2°23′O / 53.77°N 02.39°O / 53,77 ; -02.39 SD7431
Oakenshaw Kirklees 53°44′N 1°44′O / 53,73°N 01,74°W / 53,73 ; -01.74 SE1727
Oakerthorpe Derbyshire 53°05′N 1°26′O / 53.08°N 01.43°O / 53.08 ; -01.43 SK3854
Oakes Kirklees 53°38′N 1°50′O / 53.64°N 01.83°O / 53,64 ; -01.83 SE1117
Oakfield l'île de Wight 50°43′N 1°10′O / 50.71°N 01.16°O / 50,71 ; -01.16 SZ5991
Oakfield Hertfordshire 51°56′N 0°16′O / 51.93°N 00.27°O / 51,93 ; -00.27 TL1928
Oakfield Torfaen (Torfaen) 51°38′N 3°01′O / 51.63°N 03.02°O / 51,63 ; -03.02 ST2993
Oakford Devon 50°58′N 3°34′O / 50.97°N 03.56°O / 50,97 ; -03.56 SS9021
Oakford Ceredigion 52°11′N 4°16′O / 52.19°N 04.26°O / 52,19 ; -04.26 SN4558
Pont d'Oakford Devon 50°58′N 3°33′O / 50,97°N 03,55°W / 50,97 ; -03.55 SS9121
Oakgrove Milton Keynes 52°02′N 0°44′O / 52.03°N 00.73°O / 52.03; -00.73 SP8738
Oakgrove Cheshire 53°13′N 2°08′O / 53.21°N 02.13°O / 53,21 ; -02.13 SJ9169
Oakham Puits de sable 52°29′N 2°04′O / 52.49°N 02.06°O / 52,49 ; -02.06 SO9689
Oakham Rutland 52°40′N 0°44′O / 52,67°N 00,74°W / 52,67 ; -00.74 SK8509
Oakhanger Hampshire 51°06′N 0°55′O / 51.10°N 00.91°O / 51.10; -00.91 SU7635
Oakhanger Cheshire 53°05′N 2°21′O / 53.08°N 02.35°W / 53.08 ; -02.35 SJ7654
Oakhill Sussex de l'Ouest 51°03′N 0°19′O / 51,05°N 00,31°W / 51.05 ; -00.31 TQ1830
Oakhill Somerset 51°13′N 2°32′O / 51.22°N 02.53°O / 51,22 ; -02.53 ST6347
Colline du Chêne Suffolk 52°03′N 1°26′E / 52,05°N 01,44°E / 52,05 ; 01.44 TM3645
Colline du Chêne Ville de Stoke-on-Trent 52°59′N 2°13′O / 52.99°N 02.21°O / 52,99 ; -02.21 SJ8644
Oakhurst Kent 51°13′N 0°12′E / 51.22°N 00.20°E / 51,22 ; 00.20 TQ5450
Oakington Cambridgeshire 52°15′N 0°04′E / 52.25°N 00.06°E / 52,25 ; 00.06 TL4164
Oaklands Hertfordshire 51°50′N 0°12′O / 51.83°N 00.20°W / 51,83 ; -00.20 TL2417
Oaklands Carmarthenshire) 51°49′N 4°17′O / 51.82°N 04.29°O / 51,82 ; -04.29 SN4216
Parc Oakleigh Barnet 51°38′N 0°11′O / 51.63°N 00.18°O / 51,63 ; -00.18 TQ2694
Rue Oakle Gloucestershire 51°51′N 2°22′O / 51,85°N 02,36°O / 51,85 ; -02.36 SO7517
Oakley Hampshire 51°14′N 1°11′O / 51.24°N 01.19°O / 51,24 ; -01.19 SU5650
Oakley Poole 50°47′N 1°59′O / 50.78°N 01.98°O / 50,78 ; -01.98 SZ0198
Oakley Suffolk 52°20′N 1°10′E / 52.34°N 01.17°E / 52,34 ; 01.17 TM1677
Oakley Bedfordshire 52°10′N 0°31′O / 52.16°N 00.52°O / 52,16 ; -00.52 TL0153
Oakley Gloucestershire 51°53′N 2°02′O / 51.89°N 02.04°O / 51,89 ; -02.04 SO9722
Oakley Buckinghamshire 51°48′N 05′O / 51.80°N 01.08°O / 51,80 ; -01.08 SP6312
Oakley Oxfordshire 51°41′N 0°56′O / 51.69°N 00.93°O / 51,69 ; -00.93 SP7400
Oakley Staffordshire 52°55′N 2°26′O / 52.92°N 02.44°O / 52,92 ; -02.44 SJ7036
Oakley Fifre 56°04′N 3°34′O / 56.07°N 03.56°O / 56.07 ; -03.56 NT0388
Oakley Vert Berkshire 51°28′N 0°40′O / 51.47°N 00.67°O / 51,47 ; -00.67 SU9276
Parc d'Oakley Suffolk 52°20′N 1°11′E / 52.34°N 01.18°E / 52,34 ; 01.18 TM1777
Bois d'Oakley Oxfordshire 51°35′N 1°04′O / 51.58°N 01.07°O / 51,58 ; -01.07 SU6488
Oakmere Cheshire 53°13′N 2°38′O / 53.21°N 02.64°O / 53,21 ; -02.64 SJ5769
Oakridge Gloucestershire 51°43′N 2°08′O / 51.72°N 02.13°O / 51,72 ; -02.13 SO9103
Oakridge Hampshire 51°16′N 05′O / 51.27°N 01.09°O / 51,27 ; -01.09 SU6353
Chênes Shropshire 52°38′N 2°51′O / 52,63°N 02,85°W / 52,63 ; -02.85 SJ4204
Oaksey Wiltshire 51°38′N 2°01′O / 51.63°N 02.01°O / 51,63 ; -02.01 ST9993
Chênes Verts Derbyshire 52°53′N 1°46′O / 52.89°N 01.77°O / 52,89 ; -01.77 SK1533
Oakshaw Ford Cumbrie 55°04′N 2°46′O / 55.07°N 02.76°O / 55.07 ; -02.76 NY5176
Oakshott Hampshire 51°02′N 0°58′O / 51.03°N 00.96°O / 51.03 ; -00.96 SU7327
Chênes à Charnwood Leicestershire 52°44′N 1°18′O / 52.73°N 01.30°W / 52,73 ; -01.30 SK4716
Oakthorpe Leicestershire 52°43′N 1°31′O / 52.71°N 01.52°O / 52,71 ; -01.52 SK3213
Chêne Darlington 54°31′N 1°28′O / 54.51°N 01.46°O / 54,51 ; -01.46 NZ3513
Oakwell Kirklees 53°44′N 1°41′W / 53.73°N 01.68°O / 53,73 ; -01.68 SE2127
Bois de chêne Enfield 51°38′N 0°08′O / 51.63°N 00.13°O / 51,63 ; -00.13 TQ2995
Bois de chêne Northumberland 54°59′N 2°05′O / 54.98°N 02.09°O / 54,98 ; -02.09 NY9465
Bois de chêne Leeds 53°49′N 1°31′O / 53.81°N 01.51°O / 53,81 ; -01.51 SE3236
Bois de chêne Cheshire 53°25′N 2°31′O / 53.41°N 02.52°O / 53,41 ; -02.52 SJ6591
Bois de chêne Ville de Derby 52°56′N 1°26′O / 52.93°N 01.43°O / 52,93 ; -01.43 SK3838
Oakwoodhill Surrey 51°07′N 0°23′O / 51.12°N 00.38°O / 51.12 ; -00.38 TQ1337
Oakworth Bradford 53°50′N 1°57′O / 53,83°N 01,95°W / 53,83 ; -01.95 SE0338
Oape Montagnes 57°58′N 4°37′O / 57.96°N 04.62°O / 57,96 ; -04.62 NC4500
Oare Somerset 51°12′N 3°43′O / 51.20°N 03.71°O / 51,20 ; -03.71 SS8047
Oare Berkshire 51°28′N 1°17′O / 51.46°N 01.28°O / 51,46 ; -01.28 SU5074
Oare Kent 51°19′N 0°52′E / 51.32°N 00.86°E / 51,32 ; 00.86 TR0062
Oare Wiltshire 51°22′N 1°47′O / 51.36°N 01.78°O / 51,36 ; -01.78 SU1563
Oareford Somerset 51°12′N 3°42′O / 51.20°N 03.70°O / 51,20 ; -03.70 SS8146
Oasby Lincolnshire 52°56′N 0°31′O / 52,93°N 00,51°W / 52,93 ; -00.51 TF0039
Serment Somerset 51°02′N 2°53′O / 51.03°N 02.88°O / 51.03 ; -02.88 ST3827
Oathill Dorset 50°50′N 2°51′O / 50,84°N 02,85°W / 50,84 ; -02.85 ST4005
Serment Angus 56°41′N 2°52′O / 56.69°N 02.86°O / 56,69 ; -02.86 NO4756
Oatlands Yorkshire du Nord 53°58′N 1°32′O / 53.97°N 01.54°O / 53,97 ; -01.54 SE3053
Oatlands Ville de Glasgow 55°50′N 4°15′O / 55.84°N 04.25°W / 55,84 ; -04.25 NS5963
Parc des Oatlands Surrey 51°22′N 0°26′O / 51.36°N 00.43°O / 51,36 ; -00.43 TQ0964

Ob

Emplacement Localité Coordonnées
(liens vers les sources de la carte et des photos)

Référence de grille du système d'exploitation
Oban Îles occidentales 57°53′N 6°47′O / 57.89°N 06.79°O / 57,89 ; -06.79 NB1600
Oban Argyll et Bute 56°25′N 5°28′O / 56.41°N 05.47°W / 56,41 ; -05.47 NM8630
Oban Seil Argyll et Bute 56°18′N 5°36′O / 56.30°N 05.60°O / 56.30 ; -05.60 NM7718
Obley Shropshire 52°23′N 3°00′O / 52.38°N 03.00°O / 52,38 ; -03.00 SO3277
Oborne Dorset 50°58′N 2°29′O / 50.96°N 02.49°O / 50,96 ; -02.49 ST6518
Parc Obsdale Montagnes 57°41′N 4°14′O / 57.69°N 04.23°O / 57,69 ; -04.23 NH6769
Loge Obthorpe Lincolnshire 52°43′N 0°22′O / 52.72°N 00.37°O / 52,72 ; -00.37 TF1015

Oc

Emplacement Localité Coordonnées
(liens vers les sources de la carte et des photos)

Référence de grille du système d'exploitation
Vert Pierre d'Occle Cheshire 53°09′N 2°28′O / 53,15°N 02,46°W / 53,15 ; -02.46 SJ6962
Occold Suffolk 52°17′N 1°09′E / 52.28°N 01.15°E / 52,28 ; 01.15 TM1570
Ocre-y-foel Sir Ddinbych (Denbighshire) 53°17′N 3°25′O / 53.29°N 03.42°O / 53,29 ; -03.42 SJ0578
Ochtermuthill Perth et Kinross 56°19′N 3°53′O / 56.32°N 03.89°O / 56,32 ; -03.89 NN8316
Ochtertyre Perth et Kinross 56°23′N 3°53′O / 56.38°N 03.89°O / 56,38 ; -03.89 NN8323
Ok Oxfordshire 51°40′N 1°23′W / 51.66°N 01.38°O / 51,66 ; -01.38 SU425959
Ockbrook Derbyshire 52°55′N 1°22′O / 52.92°N 01.37°O / 52,92 ; -01.37 SK4236
Colline de l'Ocker Puits de sable 52°32′N 2°02′O / 52.53°N 02.04°O / 52,53 ; -02.04 SO9793
Ockeridge Worcestershire 52°15′N 2°20′O / 52.25°N 02.33°O / 52,25 ; -02.33 SO7762
La crête d'Ockford Surrey 51°10′N 0°38′O / 51.16°N 00.64°O / 51,16 ; -00.64 SU9542
Ockham Surrey 51°17′N 0°28′O / 51.29°N 00.46°O / 51,29 ; -00.46 TQ0756
Ockle Montagnes 56°45′N 6°01′O / 56.75°N 06.01°W / 56,75 ; -06.01 NM5570
Ockley Surrey 51°08′N 0°22′O / 51.14°N 00.37°O / 51,14 ; -00.37 TQ1440
Ocle Pychard Herefordshire 52°07′N 2°36′O / 52.11°N 02.60°W / 52.11; -02.60 SO5946
Octon East Riding of Yorkshire 54°07′N 0°25′O / 54.11°N 00.42°W / 54.11; -00.42 TA0369

Od

Emplacement Localité Coordonnées
(liens vers les sources de la carte et des photos)

Référence de grille du système d'exploitation
Odam Barton Devon 50°57′N 3°47′O / 50,95°N 03,79°O / 50,95 ; -03.79 SS7419
Odcombe Somerset 50°56′N 2°43′O / 50,93°N 02,71°W / 50,93 ; -02.71 ST5015
Impair vers le bas Bath et Somerset du nord-est 51°21′N 2°23′O / 51,35°N 02,38°W / 51,35 ; -02.38 ST7362
Odingley Worcestershire 52°13′N 2°08′O / 52.22°N 02.14°O / 52,22 ; -02.14 SO9059
Oddington Oxfordshire 51°49′N 1°12′O / 51.82°N 01.20°W / 51,82 ; -01.20 SP5514
Odell Bedfordshire 52°12′N 0°35′W / 52.20°N 00.59°O / 52,20 ; -00.59 SP9657
Odham Devon 50°47′N 4°10′O / 50.79°N 04.17°O / 50,79 ; -04.17 SS4702
Odiham Hampshire 51°15′N 0°56′O / 51.25°N 00.94°O / 51,25 ; -00.94 SU7451
L'étrangeté Îles Orcades 59°07′N 2°32′O / 59.12°N 02.54°W / 59.12 ; -02.54 HY687262
Odsal Bradford 53°45′N 1°46′O / 53,75°N 01,77°W / 53,75 ; -01.77 SE1529
Odsey Cambridgeshire 52°01′N 0°07′O / 52.02°N 00.12°O / 52.02; -00.12 TL2938
Odstock Wiltshire 51°02′N 1°48′O / 51.03°N 01.80°O / 51.03 ; -01.80 SU1426
Odstone Leicestershire 52°39′N 1°25′O / 52,65°N 01,42°W / 52,65 ; -01.42 SK3907
Cartographiez toutes les coordonnées en utilisant : OpenStreetMap 
Télécharger les coordonnées au format : KML