Saut à ski aux Jeux olympiques d'hiver de 1994 - Grand individuel - Ski jumping at the 1994 Winter Olympics – Large hill individual

Grand tremplin individuel pour hommes
aux XVIIes Jeux Olympiques d'hiver
Saut à ski pictogram.svg
Pictogramme pour le saut à ski
Lieu Lysgårdsbakken
Rendez-vous 20 février
Concurrents 58  de 19 nations
score gagnant 274,5
Médaillés
1ère place, médaillé (s) d'or Jens Weißflog
 Allemagne
2e place, médaillé (s) d'argent Espen Bredesen
 Norvège
3e place, médaillé (s) de bronze Andreas Goldberger
 Autriche
←  1992
1998  →

La compétition individuelle masculine de saut à ski sur grande pente pour les Jeux olympiques d'hiver de 1994 a eu lieu à Lysgårdsbakken . Cela s'est produit le 20 février.

Résultats

Rang Bavoir Athlète Pays Saut 1 Saut 2 Total
1ère place, médaillé (s) d'or 44 Jens Weißflog  Allemagne 134,1 140,4 274,5
2e place, médaillé (s) d'argent 56 Espen Bredesen  Norvège 144,4 122,1 266,5
3e place, médaillé (s) de bronze 32 Andreas Goldberger  L'Autriche 133,8 121,2 255,0
4 20 Takanobu Okabe  Japon 110,6 132,9 243,5
5 41 Jani Soininen  Finlande 109,6 121,5 231,1
6 39 Lasse Ottesen  Norvège 109,6 117,0 226,6
7 49 Jaroslav Sakala  République Tchèque 113,1 108,9 222,0
8 33 Jinya Nishikata  Japon 120,8 97,5 218,3
9 51 Robert Meglič  Slovénie 114,1 103,4 217,5
dix 55 Didier Mollard  France 117,7 95,6 213,3
11 24 Christof Duffner  Allemagne 120,5 92,5 213,0
12 52 Heinz Kuttin  L'Autriche 103,4 104,0 207,4
13 5 Masahiko Harada  Japon 121,1 78,8 199,9
14 48 Noriaki Kasai  Japon 99,0 97,1 196,1
15 30 Dieter Thoma  Allemagne 102,0 90,7 192,7
16 46 Roberto Cecon  Italie 85,2 103,0 188,2
17 23 Øyvind Berg  Norvège 99,6 87,4 187,0
18 26 Raimo Ylipulli  Finlande 103,3 79,3 182,6
19 16 Stefan Horngacher  L'Autriche 93,0 88,5 181,5
20 38 Ivan Lunardi  Italie 92,4 79,2 171,6
21 29 Nicolas Dessum  France 92,8 78,2 171,0
22 8 Ari-Pekka Nikkola  Finlande 92,1 78,6 170,7
23 4 Steve Delaup  France 85,3 84,9 170,2
24 7 Hansjörg Jäkle  Allemagne 94,2 75,6 169,8
25 57 Janne Ahonen  Finlande 90,3 73,1 163,4
26 9 Christian Moser  L'Autriche 83,3 77,2 160,5
27 35 Matjaž Kladnik  Slovénie 85,4 69,7 155,1
28 45 Martin Švagerko  Slovaquie 74,4 78,5 152,9
29 28 Zbyněk Krompolc  République Tchèque 90,2 61,2 151,4
30 19 Ladislav Dluhoš  République Tchèque 67,4 74,4 141,8
31 31 Wojciech Skupień  Pologne 65,1 76,5 141,6
32 15 Ivo Pertile  Italie 72,0 68,9 140,9
33 22 Matjaž Zupan  Slovénie 67,5 72,9 140,4
34 53 Mikael Martinsson  Suède 65,6 74,7 140,3
35 50 Ted Langlois  États Unis 71,6 63,6 135,2
36 58 Sylvain Freiholz  Suisse 72,6 61,7 134,3
37 47 Andrey Verveykin  Kazakhstan 72,0 62,1 134,1
38 6 Franci Petek  Slovénie 69,5 62,7 132,2
39 3 Jiří Parma  République Tchèque 88,1 36,6 124,7
40 12 Fredrik Johansson  Suède 68,4 54,9 123,3
41 1 Johan Rasmussen  Suède 62,4 52,5 114,9
42 54 Mikhail Yesin  Russie 65,4 46,9 112,3
43 dix Stein Henrik Tuff  Norvège 51,1 59,4 110,5
44 42 Stanislav Pokhilko  Russie 54,5 54,9 109,4
45 37 Miroslav Slušný  Slovaquie 65,6 41,1 106,7
46 21 Jim Holland  États Unis 42,1 60,8 102,9
47 13 Nicolas Jean-Prost  France 26,4 70,7 97,1
48 36 Aleksandr Kolmakov  Kazakhstan 52,6 44,3 96,9
49 18 Dmitry Chelovenko  Russie 45,4 41,0 86,4
50 11 Bob Holme  États Unis 47,3 37,7 85,0
51 43 Martin Trunz  Suisse 27,6 56,7 84,3
52 25 Vasyl Hrybovych  Ukraine 40,8 42,3 83,1
53 27 Randy Weber  États Unis 30,7 39,0 69,7
54 34 Aleksandr Sinyavsky  Biélorussie 22,7 46,9 69,6
55 14 Kakha Tsakadze  Géorgie 28,5 34,4 62,9
56 40 Staffan Tällberg  Suède 24,8 36,5 61,3
57 2 Aleksey Solodyankin  Russie 26,1 32,1 58,2
58 17 Kayrat Biekenov  Kazakhstan 7,3 27,9 35,2

Les références