Saut à ski aux Jeux olympiques d'hiver de 1994 - Individuel côte normale - Ski jumping at the 1994 Winter Olympics – Normal hill individual

Individuel Hill Normal Hommes
aux XVIIes Jeux Olympiques d'hiver
Saut à ski pictogram.svg
Pictogramme pour le saut à ski
Lieu Lysgårdsbakken
Rendez-vous 25 février
Concurrents 58  de 19 nations
score gagnant 282,0
Médaillés
1ère place, médaillé (s) d'or Espen Bredesen
 Norvège
2e place, médaillé (s) d'argent Lasse Ottesen
 Norvège
3e place, médaillé (s) de bronze Dieter Thoma
 Allemagne
←  1992
1998  →

La compétition de saut à ski individuelle normale pour hommes pour les Jeux olympiques d'hiver de 1994 a eu lieu à Lysgårdsbakken . Cela s'est produit le 25 février.

Résultats

La source:

Tour 1 2ème round Total
Rang Bavoir Athlète Pays Distance (m) Points Rang Distance (m) Points Rang Rang
1ère place, médaillé (s) d'or 46 Espen Bredesen  Norvège 100,5 140,5 1 104,0 141,5 1 282,0
2e place, médaillé (s) d'argent 29 Lasse Ottesen  Norvège 102,5 137,5 2 98,0 130,5 4 268,0
3e place, médaillé (s) de bronze 34 Dieter Thoma  Allemagne 98,5 127,5 7 102,5 133,0 2 260,5
4 55 Jens Weißflog  Allemagne 98,0 132,0 5 96,5 128,0 5 260,0
5 12 Noriaki Kasai  Japon 98,0 134,5 3 93,0 124,5 9 259,0
6 57 Jani Soininen  Finlande 95,0 126,0 8 100,5 132,5 3 258,5
7 49 Andreas Goldberger  L'Autriche 98,0 134,0 4 93,5 124,0 dix 258,0
8 50 Jinya Nishikata  Japon 99,0 130,0 6 94,0 123,0 11 253,0
9 36 Takanobu Okabe  Japon 95,0 125,5 9 95,5 126,5 6 252,0
dix 8 Christian Moser  L'Autriche 92,0 121,0 14 95,0 125,0 8 246,0
11 dix Gerd Siegmund  Allemagne 94,5 123,5 11 92,0 119,5 12 243,0
12 23 Stefan Horngacher  L'Autriche 94,5 124,0 dix 94,5 118,5 15 242,5
13 53 Jaroslav Sakala  République Tchèque 86,5 109,0 30 94,5 126,0 7 235,0
14 18 Nicolas Dessum  France 95,5 123,5 11 88,0 109,5 23 233,0
14 47 Robert Meglič  Slovénie 93,0 121,0 14 88,5 112,0 21 233,0
16 9 Ari-Pekka Nikkola  Finlande 90,0 116,0 19 89,0 115,0 17 231,0
17 54 Didier Mollard  France 91,5 115,5 20 90,0 114,5 18 230,0
18 26 Christof Duffner  Allemagne 88,5 110,5 29 92,5 119,0 14 229,5
19 33 Jiří Parma  République Tchèque 90,5 115,0 21 88,5 111,5 22 226,5
19 35 Matjaž Kladnik  Slovénie 92,5 119,0 17 87,5 107,5 25 226,5
19 48 Roberto Cecon  Italie 92,0 118,0 18 87,0 108,5 24 226,5
22 40 Nicolas Jean-Prost  France 89,5 111,0 28 89,0 113,5 20 224,5
23 58 Mikael Martinsson  Suède 87,0 108,5 31 90,0 114,0 19 222,5
24 52 Andrey Verveykin  Kazakhstan 85,0 102,0 37 92,0 119,5 12 221,5
25 31 Heinz Kuttin  L'Autriche 94,0 121,5 13 79,5 91,5 35 213,0
25 42 Sylvain Freiholz  Suisse 89,5 114,5 22 82,0 98,5 29 213,0
25 56 Martin Švagerko  Slovaquie 81,5 97,5 40 90,0 115,5 16 213,0
28 4 Samo Gostiša  Slovénie 86,5 105,5 36 85,5 104,5 27 210,0
29 38 Wojciech Skupień  Pologne 84,5 100,5 39 86,5 106,0 26 206,5
30 41 Janne Väätäinen  Finlande 89,5 113,0 23 80,5 93,0 33 206,0
31 13 Ivo Pertile  Italie 89,5 111,5 27 80,0 93,0 33 204,5
32 28 Ivan Lunardi  Italie 84,0 95,5 43 84,5 103,0 28 198,5
33 45 Ted Langlois  États Unis 87,5 108,5 31 78,0 88,5 37 197,0
34 30 Staffan Tällberg  Suède 81,0 97,0 41 82,0 98,5 29 195,5
35 1 Bob Holme  États Unis 83,0 97,0 41 82,0 98,0 31 195,0
36 7 Zbyněk Krompolc  République Tchèque 86,0 106,0 35 75,5 83,5 41 189,5
37 20 Janne Ahonen  Finlande 88,0 112,5 24 73,0 73,5 44 186,0
38 39 Aleksandr Sinyavsky  Biélorussie 81,0 93,5 44 76,5 85,5 39 179,0
39 3 Bjørn Myrbakken  Norvège 87,0 106,5 34 84,5 71,0 47 177,5
40 27 Martin Trunz  Suisse 88,5 112,5 24 68,5 62,5 51 175,0
41 41 Dejan Jekovec  Slovénie 74,0 79,0 55 82,0 95,0 32 174,0
41 44 Stanislav Pokhilko  Russie 81,0 93,5 44 74,0 80,5 42 174,0
43 24 Fredrik Johansson  Suède 86,5 102,0 37 70,0 71,0 47 173,0
44 15 Randy Weber  États Unis 77,0 86,5 51 78,0 84,0 40 170,5
45 6 Aleksey Solodyankin  Russie 75,0 81,0 54 78,5 87,0 38 168,0
46 32 Aleksandr Kolmakov  Kazakhstan 78,5 89,5 48 73,5 76,0 43 165,5
47 5 Steve Delaup  France 74,5 73,0 56 79,0 89,5 36 162,5
48 43 Jim Holland  États Unis 77,5 85,0 52 71,0 73,0 45 158,0
49 14 Kayrat Biekenov  Kazakhstan 79,0 91,0 47 69,0 66,5 50 157,5
50 22 Kakha Tsakadze  Géorgie 75,5 83,5 53 71,0 73,0 45 156,5
51 37 Miroslav Slušný  Slovaquie 80,5 92,0 46 66,5 60,0 52 152,0
52 19 Øyvind Berg  Norvège 89,0 112,5 24 59,0 37,0 55 149,5
53 11 Magnus Westman  Suède 78,5 88,5 49 67,5 59,5 53 148,0
54 17 Dmitry Chelovenko  Russie 68,0 66,0 57 72,5 70,5 49 136,5
55 2 Masahiko Harada  Japon 92,0 120,5 16 54,5 5,0 56 125,5
56 25 Vasyl Hrybovych  Ukraine 64,0 56,0 58 59,0 46,0 54 102,0
21 Ladislav Dluhoš  République Tchèque 86,5 108,5 31 DSQ
51 Mikhail Yesin  Russie 79,5 87,0 50 DSQ

Les références