Luge aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 - Simple femmes - Luge at the 2006 Winter Olympics – Women's singles

Simple femmes
aux XXes Jeux Olympiques d'hiver
Luge pictogram.svg
Pictogramme pour la luge
Lieu Cesana Pariol
Rendez-vous 13-14 février
Concurrents 30  de 15 nations
Médaillés
1ère place, médaillé (s) d'or Sylke Otto  Allemagne
2e place, médaillé (s) d'argent Silke Kraushaar  Allemagne
3e place, médaillé (s) de bronze Tatjana Hüfner  Allemagne
←  2002
2010  →

La luge féminine aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 a débuté le 13 février et s'est terminée le 14 février à Cesana Pariol .

Résultats

Les manches 1 et 2 ont eu lieu le 13 février et les manches 3 et 4 le 14 février. L'épreuve de luge féminine a été en proie à des blessures résultant de cinq collisions distinctes et de nombreux quasi-accidents. L'argent de Kraushaar lui a donné un ensemble complet de médailles remportées aux Jeux olympiques d'hiver en simple féminin.

Endroit Athlète Pays Exécuter 1 Exécutez 2 Exécuter 3 Exécuter 4 Total Derrière
Médaille d'or icon.svg Sylke Otto  Allemagne 47,041 46.820 46,902 47,216 3: 07,979 -
Médaille d'argent icon.svg Silke Kraushaar  Allemagne 47,269 46 860 46,991 46,995 3: 08.115 +0,136
Médaille de bronze icon.svg Tatjana Hüfner  Allemagne 47,109 47,269 47,101 46,981 3: 08.460 +0,481
4 Courtney Zablocki  États Unis 47,253 47,129 47,234 47,236 3: 08.852 +0,873
5 Veronika Halder  L'Autriche 47,426 47,137 47,246 47,278 3: 09.087 +1,108
6 Liliya Ludan  Ukraine 47,439 47,378 47,150 47,308 3: 09.275 +1,296
7 Anna Orlova  Lettonie 47,654 47,317 47,280 47,232 3: 09.483 +1,504
8 Nina Reithmayer  L'Autriche 47,485 47,532 47,333 47,223 3: 09.573 +1,594
9 Martina Kocher  Suisse 47,548 47,410 47,276 47,357 3: 09.591 +1,612
dix Regan Lauscher  Canada 47,584 47,418 47,320 47,321 3: 09.643 +1,664
11 Sarah Podorieszach  Italie 47.858 47,647 47,519 47.850 3: 10,874 +2.895
12 Erin Hamlin  États Unis 48,660 47,816 47,534 47,280 3: 11,290 +3,311
13 Madoka Harada  Japon 48,042 47.852 47,989 47,767 3: 11,650 +3,671
14 Alexandra Rodionova  Russie 48,165 47,935 48,186 47,881 3: 12.167 +4,188
15 Ewelina Staszulonek  Pologne 48,653 47,666 48,293 47,567 3: 12,179 +4 200
16 Julia Anashkina  Russie 47,952 48,190 48,059 48,208 3: 12,409 +4,430
17 Maija Tiruma  Lettonie 49,623 47,987 47,889 47,545 3: 13,044 +5,065
18 Aiva Aparjode  Lettonie 48,934 47,957 47,721 48,453 3: 13,065 +5,086
19 Veronika Sabolova  Slovaquie 49,680 48,226 48,095 48,060 3: 14,061 +6,082
20 Alex Gough  Canada 48,286 49,902 47,922 48,045 3: 14,155 +6,176
21 Anastasija Skulkina  Russie 49,174 48,089 50,033 48,072 3: 15,368 +7,389
22 Jana Sisajova  Slovaquie 48 860 50,267 48,479 49,387 3: 16,993 +9,014
23 Hannah Campbell-Pegg  Australie 49,577 49,350 49,574 49,038 3: 17,539 +9,56
24 Michelle Despain  Argentine 50,062 54,061 50,120 52.898 3: 27,141 +19,162
- Sonja Manzenreiter  L'Autriche 47,308 47 200 DNF - - -
- Meaghan Simister  Canada 48,585 48,682 DNF - - -
- Samantha Retrosi  États Unis 47.861 DNF - - - -
- Natalia Yakushenko  Ukraine 54,189 DNS - - - -
- Anastasia Oberstolz-Antonova  Italie DNF - - - - -
- Marketa Jeriova  République Tchèque DNF - - - - -

Les références