Patinage de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 - 1500 mètres hommes - Speed skating at the 2006 Winter Olympics – Men's 1500 metres

1500 mètres hommes
aux XXes Jeux Olympiques d'hiver
Pictogramme de patinage de vitesse.svg
Pictogramme pour le patinage de vitesse
Lieu Lingotto ovale
Rendez-vous 21 février
Concurrents 41  de 14 nations
Temps gagnant 1: 45,97
Médaillés
1ère place, médaillé (s) d'or Enrico Fabris  Italie
2e place, médaillé (s) d'argent Shani Davis  États Unis
3e place, médaillé (s) de bronze Chad Hedrick  États Unis
←  2002
2010  →

Le 1500 m masculin de patinage de vitesse pour les Jeux olympiques d'hiver de 2006 a eu lieu à Turin , en Italie .

Registres

Avant cette compétition, les records mondiaux et olympiques existants étaient les suivants.

Record du monde  Chad Hedrick  ( États-Unis ) 1: 42,78 Salt Lake City , États-Unis 18 novembre 2005
Record olympique  Derek Parra  ( États-Unis ) 1: 43,95 Salt Lake City , États-Unis 19 février 2002

Aucun nouveau record mondial ou olympique n'a été établi lors de cette compétition.

Résultats

Rang Paire Nom Pays Temps Temps derrière Remarques
Médaille d'or icon.svg 17 Enrico Fabris  Italie 1: 45,97
Médaille d'argent icon.svg 21 Shani Davis  États Unis 1: 46.13 +0,16
Médaille de bronze icon.svg 20 Chad Hedrick  États Unis 1: 46,22 +0,25
4 17 Simon Kuipers  Pays-Bas 1: 46,58 +0,61
5 18 Erben Wennemars  Pays-Bas 1: 46,71 +0,74
6 14 Ivan Skobrev  Russie 1: 46,91 +0,94
7 16 Petter Andersen  Norvège 1: 47,15 +1,18
8 15 Mikael Flygind Larsen  Norvège 1: 47,28 +1,31
9 15 Joey Cheek  États Unis 1: 47,52 +1,55
dix 14 Même Wetten  Norvège 1: 47,78 +1,81
11 18 Denny Morrison  Canada 1: 48,04 +2.07
12 11 Konrad Niedźwiedzki  Pologne 1: 48,09 +2,12
12 19 Steven Elm  Canada 1: 48,09 +2,12
14 8 Lee Jong-woo  Corée du Sud 1: 48,11 +2,14
15 7 Sven Kramer  Pays-Bas 1: 48,36 +2,39
16 5 Mun Jun  Corée du Sud 1: 48,38 +2,41
17 4 Arne Dankers  Canada 1: 48,42 +2,45
18 3 Ippolito Sanfratello  Italie 1: 48,44 +2,47
19 19 Derek Parra  États Unis 1: 48,54 +2,57
20 16 Jan Bos  Pays-Bas 1: 48,61 +2,64
21 9 Dmitry Shepel  Russie 1: 48,74 +2,77
22 6 Stefano Donagrandi  Italie 1: 48,85 +2,88
23 20 Yevgeny Lalenkov  Russie 1: 49.00 +3.03
24 13 Teruhiro Sugimori  Japon 1: 49,51 +3,54
24 13 Risto Rosendahl  Finlande 1: 49,51 +3,54
26 2 Stefan Heythausen  Allemagne 1: 49,58 +3,61
27 7 Justin Warsylewicz  Canada 1: 49,77 +3,80
28 12 Lee Jin-woo  Corée du Sud 1: 49,85 +3,88
29 2 Matteo Anesi  Italie 1: 49,88 +3,91
30 1 Gao Xuefeng  Chine 1: 49,91 +3,94
31 6 Tobias Schneider  Allemagne 1: 50,18 +4,21
32 21 Aleksandr Kibalko  Russie 1: 50,29 +4,32
33 3 Johan Röjler  Suède 1: 50,50 +4,53
34 12 Yusuke Imai  Japon 1: 50,56 +4,59
35 dix Takahiro Ushiyama  Japon 1: 50,59 +4,62
36 8 Robert Lehmann  Allemagne 1: 51,04 +5.07
37 5 Jörg Dallmann  Allemagne 1: 51,32 +5,35
38 dix Takaharu Nakajima  Japon 1: 51,61 +5,64
39 4 Aleksey Belyayev  Kazakhstan 1: 52,20 +6,23
40 9 Li Changyu  Chine 1: 53,32 +7,35
9 Håvard Bøkko  Norvège DNF

Les références

Liens externes