Tir aux Jeux olympiques d'été de 2008 - Carabine de 50 mètres trois positions - Shooting at the 2008 Summer Olympics – Women's 50 metre rifle three positions

Carabine 50 mètres femme trois positions
aux Jeux de la XXIXe Olympiade
Lieu Salle de tir de Pékin
Date 14 août 2008
Concurrents 43  de 28 nations
Score gagnant 690,3 ( OU )
Médaillés
1ère place, médaillé (s) d'or Du Li  Chine
2e place, médaillé (s) d'argent Kateřina Emmons  République Tchèque
3e place, médaillé (s) de bronze Eglis Yaima Cruz  Cuba
←  2004
2012  →

L' épreuve du fusil de 50 mètres féminin à trois positions aux Jeux olympiques de 2008 a eu lieu le 14 août au stand de tir de Pékin .

L'événement se composait de deux tours: un qualificatif et une finale. Dans les qualifications, chaque tireur a tiré 60 coups avec un fusil long .22 à 50 mètres de distance. 20 coups de feu ont été tirés chacun des positions debout, à genoux et couchée. Les scores pour chaque coup étaient par incréments de 1, avec un score maximum de 10.

Les 8 meilleurs tireurs du tour de qualification sont passés au tour final. Là, ils ont tiré 10 coups supplémentaires, tous à partir de la position debout. Ces tirs ont été marqués par incréments de 0,1, avec un score maximum de 10,9. Le score total des 70 tirs a été utilisé pour déterminer le classement final.

Registres

Avant cette compétition, les records mondiaux et olympiques existants étaient les suivants.

Dossiers de qualification
Record du monde  Sonja Pfeilschifter  ( GER ) 594 Munich , Allemagne 28 mai 2006
Record olympique  Renata Mauer  ( POL ) 589 Atlanta , États-Unis 24 juillet 1996
Records finaux
Record du monde  Sonja Pfeilschifter  ( GER ) 698,0 (594 + 104,0) Munich , Allemagne 28 mai 2006
Record olympique  Lioubov Galkina  ( RUS ) 688,4 (587 + 101,4) Athènes , Grèce 20 août 2004

Tour de qualification

Rang Athlète Pays 1 2 PR 3 4 ST 5 6 KN Total Remarques
1 Du Li  Chine 99 97 196 97 97 194 100 99 199 589 Q EOR
2 Eglis Yaima Cruz  Cuba 99 100 199 97 96 193 98 98 196 588 Q
3 Olga Dovgun  Kazakhstan 100 100 200 97 95 192 98 98 196 588 Q
4 Lidija Mihajlović  Serbie 99 100 199 96 95 191 97 99 196 586 Q
5 Jamie Beyerle  États Unis 98 100 198 93 98 191 99 98 197 586 Q
6 Kateřina Emmons  République Tchèque 100 97 197 96 98 194 97 98 195 586 Q
sept Wu Liuxi  Chine 99 100 199 96 96 192 98 96 194 585 Q
8 Lioubov Galkina  Russie 97 100 197 96 98 194 99 95 194 585 Q
9 Barbara Lechner  Allemagne 95 97 192 97 98 195 100 95 195 582
dix Sylwia Bogacka  Pologne 97 99 196 96 98 194 97 95 192 582
11 Agnieszka Staron  Pologne 96 99 195 95 97 192 96 98 194 581
12 Suzana Cimbal Špirelja  Croatie 100 99 199 96 96 192 96 93 189 580
13 Laurence Brize  France 99 100 199 91 95 186 95 99 194 579
14 Marjo Yli-Kiikka  Finlande 97 99 196 97 95 192 95 96 191 579
15 Valentina Turisini  Italie 100 99 199 94 96 190 95 95 190 579
16 Esmari van Reenen  Afrique du Sud 100 98 198 94 89 183 97 100 197 578
17 Sonja Pfeilschifter  Allemagne 98 97 195 95 94 189 96 98 194 578
18 Tatiana Goldobina  Russie 98 98 196 94 95 189 96 97 193 578
19 Adela Sykorova  République Tchèque 97 100 197 94 96 190 95 96 191 578
20 Daria Shytko  Ukraine 98 99 197 91 93 184 97 99 196 577
21 Sandra Fong  États Unis 97 99 196 92 93 185 98 98 196 577
22 Daniela Peskova  Slovaquie 100 99 198 94 92 186 95 98 193 577
23 Irene Beyeler  Suisse 97 98 195 97 91 188 98 96 194 577
24 Hanna Etula  Finlande 98 98 196 96 95 191 94 96 190 577
25 Annik Marguet  Suisse 98 99 197 93 96 189 96 94 190 577
26 Snježana Pejčić  Croatie 98 99 197 94 98 192 93 94 187 576
27 Gyda Ellefsplass Olssen  Norvège 98 97 195 95 95 190 94 96 190 575
28 Desislava Balabanova  Bulgarie 97 94 191 97 94 191 95 97 192 574
29 Kristina Vestveit  Norvège 99 99 198 94 92 186 95 94 189 573
30 Elena Kuznetsova  Ouzbékistan 96 96 192 94 97 191 98 92 190 573
31 Natallia Kalnysh  Ukraine 96 98 194 92 93 185 95 97 192 571
32 Anjali Bhagwat  Inde 94 97 191 93 96 189 96 95 191 571
33 Zorigtyn Batkhuyag  Mongolie 99 95 194 89 92 181 98 97 195 570
34 Kim Yoo-Yeon  Corée du Sud 95 98 193 91 90 181 97 98 195 569
35 Thanyalak Chotphibunsin  Thaïlande 100 100 200 85 93 178 93 98 191 569
36 Natalia Zamora  Mexique 97 96 193 96 94 190 91 95 186 569
37 Anita Toth  Hongrie 96 98 194 94 93 187 95 93 188 569
38 Marie Laure Gigon  France 96 96 192 93 91 184 96 96 192 568
39 Diliana Mendez  Venezuela 94 99 192 96 92 188 94 94 188 568
40 Robyn van Nus  Australie 96 96 192 90 93 183 95 96 191 566
41 Sasithorn Hongprasert  Thaïlande 95 96 191 89 95 185 95 95 190 565
42 Avneet Kaur Sidhu  Inde 95 95 190 90 93 183 87 92 179 552
43 Susan McCready  Australie 98 97 195 87 85 172 91 92 183 550

Record Olympique EOR égalé - KN Position à genoux - PR Position couchée - Q Qualifié pour la finale - ST Position debout

Final

Rang Athlète Qual 1 2 3 4 5 6 sept 8 9 dix Final Total Remarques
1ère place, médaillé (s) d'or  Du Li  ( CHN ) 589 8,7 10,3 10,4 9,8 9,9 10,8 10,0 10.1 10,8 10,5 101,3 690,3 OU
2e place, médaillé (s) d'argent  Kateřina Emmons  ( CZE ) 586 10,7 10.1 10,7 10,6 9.7 10,6 10,0 9,5 9,6 10.2 101,7 687,7
3e place, médaillé (s) de bronze  Eglis Yaima Cruz  ( CUB ) 588 10,3 10.1 9,3 10,0 10,5 10.2 9,0 10,0 10,7 9,5 99,6 687,6
4  Lioubov Galkina  ( RUS ) 585 10,5 10.1 10.2 9,9 10,7 10,5 9,1 10,4 10,7 10,3 102,4 687,4
5  Jamie Beyerle  ( États-Unis ) 586 10,5 9,5 10,4 10.2 10,6 9,9 10,3 10.2 10,6 8,7 100,9 686,9
6  Olga Dovgun  ( KAZ ) 588 9,9 10,0 10,5 9.4 9,9 10,4 9,8 8,7 9,5 10.2 98,3 686,3
sept  Lidija Mihajlović  ( SRB ) 586 10,8 10,3 10,0 10.2 10,6 9.4 9,9 8,7 10,4 9.7 100,0 686,0
8  Wu Liuxi  ( CHN ) 585 10.1 9,5 10,7 10.2 9,8 9,8 10,3 10,7 9,9 9,9 100,9 685,9

OU record olympique