Tir aux Jeux olympiques d'été de 2008 - Pistolet à air comprimé 10 mètres pour hommes - Shooting at the 2008 Summer Olympics – Men's 10 metre air pistol

Pistolet à air comprimé 10 mètres pour hommes
aux Jeux de la XXIXe Olympiade
Lieu Salle de tir de Pékin
Date 9 août 2008
Concurrents 48  de 35 nations
Score gagnant 688.2
Médaillés
1ère place, médaillé(s) d'or Pang Wei  Chine
2e place, médaillé(s) d'argent Jin Jong-oh  Corée du Sud
3e place, médaillé(s) de bronze Jason Turner  États Unis
←  2004
2012  →

L' épreuve masculine du pistolet à air comprimé à 10 mètres aux Jeux Olympiques de 2008 a eu lieu le 9 août au Beijing Shooting Range Hall , et a été remportée par le champion du monde en titre, Pang Wei du pays hôte, qui est ainsi devenu le premier homme médaillé d'or de les Jeux Olympiques de Pékin.

L'événement comportait deux manches : une qualification et une finale. Lors de la qualification, chaque tireur a tiré 60 coups de pistolet à air comprimé à 10 mètres de distance. Les scores pour chaque tir étaient par incréments de 1, avec un score maximum de 10.

Les 8 meilleurs tireurs du tour de qualification sont passés au tour final. Là, ils ont tiré 10 autres coups de feu. Ces tirs ont marqué par incréments de 0,1, avec un score maximum de 10,9. Le score total des 70 tirs a été utilisé pour déterminer le classement final.

Kim Jong-su de Corée du Nord a initialement remporté la médaille de bronze, mais a été disqualifié après avoir été testé positif au propranolol , faisant passer Turner de la quatrième à la troisième place.

Enregistrements

Les records du monde et olympiques existants étaient les suivants.

Dossiers de qualification
Record du monde  Sergueï Pyjianov  ( URS ) 593 Munich , Allemagne 13 octobre 1989
record olympique  Mikhail Nestruyev  ( RUS ) 591 Athènes , Grèce 14 août 2004
Dossiers finaux
Record du monde  Sergueï Pyjianov  ( URS ) 695,1 (593+102,1) Munich , Allemagne 13 octobre 1989
record olympique  Wang Yifu  ( CHN ) 690,0 (590+100,0) Athènes , Grèce 14 août 2004

Tour de qualification

L'épreuve de qualification s'est déroulée entre 12h00 et 13h45, heure normale de Chine ( UTC+8 ), tous les tireurs étant regroupés dans un seul relais.

Rang Athlète Pays 1 2 3 4 5 6 Le total Remarques
1 Pang Wei  Chine 97 98 100 96 97 98 586 Q
2 Jin Jong-oh  Corée du Sud 99 96 99 99 94 97 584 Q
Kim Jong-su  Corée du Nord 97 98 98 98 97 96 584 QD
4 Jason Turner  États Unis 98 100 93 96 99 97 583 Q
5 Léonid Yekimov  Russie 95 97 99 97 96 98 582 Q
6 Brian Beaman  États Unis 98 96 95 98 94 100 581 Q
7 Jakkrit Panichpatikoum  Thaïlande 96 96 98 97 98 96 581 Q
8 Walter Lapeyre  La France 98 98 95 96 99 95 581 Q
9 Vigilio Fait  Italie 95 96 98 98 95 98 580
dix Tanyu Kiryakov  Bulgarie 96 96 97 97 97 97 580
11 Tan Zongliang  Chine 95 98 97 99 95 96 580
12 Norayr Bakhtamian  Arménie 97 98 97 97 95 96 580
13 Julio Almeida  Brésil 98 97 97 98 95 95 580
14 Damir Mikec  Serbie 96 98 95 99 98 94 580
15 Dilshod Moukhtarov  Ouzbékistan 94 98 99 99 96 94 580
16 Lee Dae-myung  Corée du Sud 97 98 98 99 95 93 580
17 Oleg Omelchuk  Ukraine 95 98 96 97 96 97 579
18 João Costa  le Portugal 100 95 97 95 97 95 579
19 Tomoyuki Matsuda  Japon 97 98 97 97 96 94 579
20 Rachid Yunusmetov  Kazakhstan 94 98 97 96 97 96 578
21 Hans-Jörg Meyer  Allemagne 95 97 93 98 96 98 577
22 Yury Dauhapolau  Biélorussie 99 96 95 93 97 97 577
23 Susumu Kobayashi  Japon 93 96 99 96 96 97 577
24 Wojciech Knapik  Pologne 97 97 99 96 95 93 577
25 Franck Dumoulin  La France 92 96 97 97 97 97 576
26 Kwon Tong-hyok  Corée du Nord 97 95 95 96 93 99 575
27 Kanstantsin Loukashyk  Biélorussie 94 95 97 95 97 97 575
28 Pavol Kopp  Slovaquie 95 95 96 96 98 95 575
29 Mikhaïl Nestrouyev  Russie 96 96 94 97 99 93 575
30 Kai Jahnsson  Finlande 93 94 97 98 96 96 574
31 Sergueï Babikov  Tadjikistan 96 96 95 95 96 96 574
32 Daniel Repacholi  Australie 97 97 96 95 94 94 573
33 Christophe Schmid  la Suisse 95 95 98 97 96 92 573
34 Nguyễn Mạnh Tường  Viêt Nam 92 99 97 93 95 96 572
35 Ivan Rybovalov  Ukraine 95 95 96 97 96 93 572
36 David Moore  Australie 95 94 93 94 98 97 571
37 Roger Daniel  Trinité-et-Tobago 98 95 92 94 96 96 571
38 Florian Schmidt  Allemagne 94 96 95 97 93 96 571
39 Yang Wang  Nouvelle-Zélande 96 93 94 97 97 94 571
40 Mauro Badaracchi  Italie 94 96 94 96 97 94 571
41 Nikola Saranović  Monténégro 94 96 92 96 96 96 570
42 Samaresh Jung  Inde 92 95 96 98 96 93 570
43 Stenio Yamamoto  Brésil 92 96 94 97 92 97 568
44 Iulian Raicea  Roumanie 93 97 95 95 96 91 567
45 Yusuf Dikeç  Turquie 93 97 93 95 94 94 566
46 Philippe Elhage  Antilles néerlandaises 93 99 93 93 94 94 566
47 Mahmod Abdelaly  Egypte 94 94 93 93 92 97 563
48 Edirisinghe Senanayake  Sri Lanka 91 94 93 91 94 98 561

DQ Disqualifié – Q Qualifié pour la finale

^  1 : Kim était troisième dans la liste des résultats officiels d'origine pour la ronde de qualification, mais a été disqualifiée plusieurs jours après la finale. Dans la version finale du document, le résultat de Kim est supprimé et la troisième place est vide, indiquant qu'aucun tireur supplémentaire n'avait été autorisé en finale.

Final

La finale s'est déroulée à 15h00, heure normale de Chine ( UTC+8 ).

Rang Athlète Qualité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dix Final Le total Tir au but Remarques
1  Pang Wei  ( CHN ) 586 9.3 10.3 10.5 10.3 10.4 10.3 10.7 10.4 10.7 9.3 102,2 688.2
2  Jin Jong-oh  ( KOR ) 584 9.5 9,9 10.6 10.3 9.4 10.2 10.1 10.8 9,9 9.8 100,5 684,5
3  Jason Turner  ( États-Unis ) 583 8.8 10.4 10.6 10.1 10.5 9.5 9.7 10.8 8,9 10,0 99,0 682,0 10.5
4  Brian Beaman  ( États-Unis ) 581 10,0 10.3 10.3 10,0 10.4 9.1 10,0 10.1 10.4 9.7 101,0 682,0 10.3
5  Leonid Yekimov  ( RUS ) 582 10.2 10.3 8.7 9.8 10.4 9.5 9.2 10,0 10.6 9.8 98,5 680,5
6  Walter Lapeyre  ( FRA ) 581 9.7 10.3 9.4 10.7 9.4 10.3 9.6 9.2 10.4 10.3 99,3 680.3
7  Jakkrit panichpatikum  ( THA ) 581 9,9 9.6 9.2 9.8 9.7 10.3 10.4 9.1 10.8 9.2 98,0 679,0
8  Kim Jong-su  ( PRK ) 584 9.2 10.2 10.5 9,9 10.3 9.5 10.2 8,9 10.3 10,0 99,0 683,0 QD

DQ disqualifié

Les références

Liens externes